
Latest on-chain transactions and volume
| Name/24h vol | Price | Change |
|---|---|---|
HYPE$105M | $48.22 | +1.31% |
KELLYCLAUDE$4.36M | $0.0{4}3242 | +69.60% |
OPENHUMAN$3.02M | $0.0{4}1607 | -8.47% |
ZEST$74.77M | $0.1790 | +211.94% |
VIRL$2.05M | $0.001652 | +53.41% |
DIEM$2.11M | $1,715.39 | +10.31% |
RKC$2.01M | $0.005701 | +22.76% |
ATTENTION$3.26M | $0.00303 | +44561.95% |
TOLYBOT$2.65M | $0.001191 | -10.32% |
TSG$18.46M | $0.0{4}1433 | +3834.33% |
WORLDCUP$803.65K | $0.003751 | +13.83% |
EMBRACE$1.49M | $0.000437 | +42.72% |
DEGEN$3.81M | $0.00202 | +16.02% |
TROLL$4.92M | $0.1085 | -4.06% |
PITCH$1.7M | $1.91 | -8.81% |
BUTTCOIN$2.07M | $0.02130 | -10.29% |
ALT$4.28M | $0.002998 | -50.57% |
ASTEROID$4.98M | $0.0003126 | -6.52% |
GITLAWB$3.42M | $0.0003061 | +5.38% |
SPACE$9.03M | $0.009527 | +2.82% |
POD$2.52M | $0.3369 | -6.05% |
EITHER$2.35M | $0.1635 | -11.75% |
