
Latest on-chain transactions and volume
| Name/24h vol | Price | Change |
|---|---|---|
HYPE$232.51M | $43.21 | +6.47% |
ALT$5.24M | $0.00105 | +2694.54% |
ASTEROID$6.32M | $0.0002813 | +2.89% |
TROLL$9.33M | $0.1168 | -9.80% |
DUST$4.08M | $0.0006821 | +21497.58% |
BILL$25.48M | $0.2068 | +9.22% |
STAR$24.84M | $0.2000 | -21.55% |
APPLE$2.08M | $0.0008657 | -56.39% |
AI$2.24M | $0.04116 | -6.56% |
MONET$2.29M | $0.0002144 | +193.37% |
DEGEN$5.92M | $0.001127 | +50.32% |
UB$24.3M | $0.2199 | +1.68% |
UP$10.22M | $0.2665 | +22.11% |
RKC$3.65M | $0.003982 | +3.94% |
WORLDCUP$1.92M | $0.002299 | -16.08% |
哈基米$1.81M | $0.01524 | -8.95% |
CRCLX$16.03M | $117.35 | -6.36% |
PIEVERSE$11.13M | $1.02 | +2.05% |
VVV$8.83M | $13.76 | -2.15% |
LIQ$1.51M | $0.0{4}3185 | -24.46% |
GIGA$2.05M | $0.004744 | -0.10% |
TRUTH$4.78M | $0.02073 | -5.01% |
