สินทรัพย์ในโลกแห่งความเป็นจริง (Real World Assets หรือ RWA) คือเวอร์ชันที่ผ่านการ Tokenize ของตราสารทางการเงินแบบดั้งเดิม เช่น หุ้น พันธบัตร สินค้าโภคภัณฑ์ และอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งนำมาไว้ On-Chain เพื่อให้สามารถเทรดได้ทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ สำรวจโทเค็น RWA ยอดนิยมตามหมวดหมู่ ติดตามข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์ และเข้าถึงสินทรัพย์เหล่านี้ได้โดยตรงผ่าน Bitget Wallet
| ชื่อ | ราคา | เปลี่ยน | ปริมาณ 24 ชม. |
|---|---|---|---|
NVDANVIDIA | $211.12 | -0.34% | $18695.75M |
SPYS&P 500 - SPDR | $760.82 | -0.36% | $17731.22M |
SPCXSpaceX | $147.42 | +0.94% | $17178.06M |
MUMicron | $876.40 | +4.27% | $13357.09M |
QQQQQQ - Invesco | $704.69 | +0.32% | $13285.93M |
TSLATesla | $371.45 | -0.28% | $11940.33M |
MSFTMicrosoft | $524.39 | +0.71% | $8501.10M |
SNDKSandisk | $1236.00 | +0.88% | $8398.65M |
INTCIntel | $86.45 | +2.34% | $7249.95M |
METAMETA | $640.29 | -0.73% | $7096.54M |
EWZiShares MSCI บราซิล ETF | $42.84 | +2.34% | $6827.72M |
AMDAMD | $515.72 | +2.32% | $6062.55M |
AAPLApple | $347.39 | -0.30% | $5706.48M |
AMZNAmazon | $248.54 | -0.83% | $5548.51M |
SOXLเซมิคอนดักเตอร์ Bull - Direxion | $82.74 | +3.35% | $4795.28M |
AVGOBroadcom | $321.91 | +0.00% | $4460.91M |
IWMRussell 2000 - iShares | $275.83 | -0.24% | $4104.24M |
GOOGLGoogle | $321.00 | -0.88% | $4062.83M |
TSMTSMC | $417.32 | +1.77% | $4052.86M |
WDCWestern Digital | $340.55 | +2.73% | $4041.62M |
STXSeagate | $629.00 | +1.74% | $4032.03M |
GOOGAlphabet Inc. | $317.95 | -0.81% | $3449.53M |
MRNAModerna | $201.08 | +3.11% | $3047.54M |
TLT20+Y Treasury - iShares | $81.29 | -0.64% | $2940.48M |
MDTMedtronic | $95.05 | -0.99% | $2755.37M |
NBISNebius | $157.95 | +1.80% | $2627.67M |
LITELumentum | $751.80 | +1.46% | $2559.01M |
MRVLMarvell | $227.25 | +3.15% | $2558.81M |
TQQQUltraPro QQQ - ProShares | $66.38 | +0.88% | $2483.18M |
LQDIshares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond Etf | $103.68 | -0.66% | $2395.31M |
CBRSCerebras Systems | $110.53 | +2.57% | $2350.12M |
HYGHigh Yield Bond - iShares | $77.00 | -0.16% | $2203.49M |
MSTRMicroStrategy | $145.43 | +1.06% | $2153.29M |
NUNu Holdings | $15.20 | +3.13% | $2073.29M |
PLTRPalantir | $196.96 | +0.39% | $1890.57M |
ASMLASML | $1570.35 | +0.95% | $1862.36M |
MELIMercadoLibre | $1820.00 | -0.13% | $1862.03M |
SOXXเซมิคอนดักเตอร์ - iShares | $477.00 | +1.18% | $1826.54M |
ORCLOracle | $126.05 | +1.11% | $1823.05M |
SGOV0-3M Treasury - iShares | $100.66 | +0.03% | $1789.48M |
NKENike | $37.49 | -1.39% | $1689.66M |
MUBS&P National Amt-Free Muni Bd Ishares | $103.44 | +0.23% | $1679.61M |
SKHYSK Hynix | $136.28 | +4.10% | $1616.88M |
IVVS&P 500 - iShares | $764.38 | -0.39% | $1613.33M |
SMHเซมิคอนดักเตอร์ - VanEck | $526.93 | +1.39% | $1593.70M |
VTEBVanguard Tax-Exempt Bond Etf | $48.51 | +0.15% | $1576.42M |
HOODRobinhood | $94.53 | -1.38% | $1573.66M |
DELLDELL | $456.00 | +1.79% | $1537.82M |
NFLXNetflix | $65.78 | -1.92% | $1534.46M |
IBITBitcoin - iShares | $45.78 | -0.36% | $1492.11M |
BEBloom Energy | $191.13 | -5.61% | $1486.78M |
XLEพลังงาน Select - SPDR | $69.43 | +2.39% | $1428.72M |
APPAppLovin | $260.60 | -0.88% | $1377.87M |
AMATApplied Materials | $376.80 | +0.84% | $1348.65M |
PBRPetrobras | $26.28 | +2.45% | $1345.89M |
SOXSSemiconductor Bear - Direxion | $52.95 | -3.34% | $1345.83M |
GLDGold - SPDR | $366.10 | -0.73% | $1292.81M |
JNJJohnson & Johnson | $263.16 | -1.66% | $1260.27M |
VSTVistra | $139.94 | -0.19% | $1256.62M |
LRCXLam Research | $230.16 | +0.90% | $1199.02M |
VALEVale SA | $12.41 | +1.33% | $1197.78M |
QCOMQualcomm | $175.40 | +1.92% | $1173.58M |
CRDOCredo Technology | $148.10 | -7.84% | $1172.29M |
LLYEli Lilly | $1280.88 | -2.04% | $1161.10M |
AGGiShares Core US Aggregate Bond ETF | $95.93 | -0.05% | $1145.97M |
EWYMSCI South Korea - iShares | $150.45 | +1.72% | $1132.28M |
XLFFinancial Select Sector SPDR Fund | $55.92 | -1.34% | $1120.71M |
CRWVCoreWeave | $53.96 | -1.10% | $1115.33M |
XPXP Inc. | $30.73 | +4.66% | $1105.14M |
BACBank of America | $50.67 | -0.76% | $1104.28M |
SQQQUltraPro Short QQQ - ProShares | $39.66 | -0.76% | $1095.28M |
RKLBRocket Lab | $52.41 | +3.69% | $1084.28M |
COINCoinbase | $163.01 | -3.02% | $1081.53M |
COHRCoherent | $206.98 | +1.25% | $1074.46M |
GEVGE Vernova | $814.75 | -1.12% | $1074.05M |
GSGoldman Sachs | $876.34 | -1.81% | $1025.08M |
UNPUnion Pacific | $295.71 | -1.31% | $1022.02M |
IRENIREN | $24.80 | -0.61% | $1011.23M |
XOMExxon Mobil | $183.41 | +2.72% | $1001.90M |
SHOPShopify | $168.77 | +0.22% | $970.21M |
WMTWalmart | $120.15 | -0.76% | $961.75M |
VTITotal US - Vanguard | $373.50 | -0.33% | $944.40M |
CHRWC.H. Robinson Worldwide | $141.17 | -0.80% | $932.08M |
BNDVanguard Total Bond Market ETF | $71.29 | -0.22% | $921.15M |
JPMJPMorgan Chase | $331.86 | -1.38% | $912.98M |
SPGIS&P Global | $474.10 | -0.48% | $905.90M |
GEGE Aerospace | $286.36 | -2.35% | $905.81M |
UNHUnitedHealth | $417.99 | -1.42% | $905.32M |
VCITVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $79.25 | -0.31% | $888.08M |
DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | $521.90 | -1.22% | $886.26M |
XLKThe Technology Select Sector SPDR® Fund | $183.11 | +0.75% | $885.19M |
COSTCostco Wholesale | $1003.59 | -1.18% | $876.24M |
GDXVanEck Gold Miners Equity ETF | $80.28 | -1.86% | $872.13M |
XLVHealth Care Select Sector SPDR Fund | $179.59 | -1.25% | $869.12M |
MCDMcDonald's | $248.42 | -1.43% | $868.83M |
PCVXVaxcyte, Inc. | $60.43 | -3.62% | $867.92M |
VVisa | $408.40 | -1.57% | $867.60M |
XLUUtilities Select Sector SPDR Fund | $42.54 | -0.75% | $855.78M |
BABoeing | $188.12 | +0.31% | $851.17M |
CSCOCisco | $106.46 | +1.27% | $841.48M |
โทเค็นหุ้นคือเวอร์ชันที่ผ่านการ Tokenize ของหุ้นในโลกแห่งความเป็นจริงที่เทรดบนเครือข่ายบล็อกเชน ด้วย Bitget Wallet คุณสามารถเข้าถึงสินทรัพย์เหล่านี้ได้โดยตรงจาก Web3 Wallet ของคุณ ทำให้การซื้อ, การ Swap และการจัดเก็บหุ้นที่ผ่านการ Tokenize ควบคู่ไปกับพอร์ตคริปโตของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นไม่มีสะดุด
เมื่อเซกเตอร์ RWA เติบโตเต็มที่มากขึ้น นักลงทุนรายย่อยก็จะสามารถเข้าถึงสินทรัพย์ระดับสถาบันได้ง่ายขึ้นผ่านโปรโตคอลแบบกระจายศูนย์ Bitget Wallet มอบโครงสร้างพื้นฐานในการค้นหา ประเมิน และเทรดโอกาสการลงทุนเหล่านี้บนบล็อกเชนที่รองรับมากกว่า 100 รายการ
Bitget Wallet รองรับบล็อกเชนมากกว่า 100 รายการ ทำให้คุณสามารถเข้าถึงโทเค็น RWA ได้หลากหลายที่สุดในระบบนิเวศ DeFi สถาปัตยกรรมแบบ Non-Custodial ของเราช่วยให้คุณสามารถควบคุมสินทรัพย์ของคุณได้อย่างเต็มที่เสมอ ในขณะที่การรวม DEX ไว้ในตัวช่วยให้มั่นใจได้ว่าระบบจะสามารถมอบราคา Swap ที่ดีที่สุดสำหรับสินทรัพย์ในโลกแห่งความเป็นจริงที่ผ่านการ Tokenize