สินทรัพย์ในโลกแห่งความเป็นจริง (Real World Assets หรือ RWA) คือเวอร์ชันที่ผ่านการ Tokenize ของตราสารทางการเงินแบบดั้งเดิม เช่น หุ้น พันธบัตร สินค้าโภคภัณฑ์ และอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งนำมาไว้ On-Chain เพื่อให้สามารถเทรดได้ทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ สำรวจโทเค็น RWA ยอดนิยมตามหมวดหมู่ ติดตามข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์ และเข้าถึงสินทรัพย์เหล่านี้ได้โดยตรงผ่าน Bitget Wallet
| ชื่อ | ราคา | เปลี่ยน | ปริมาณ 24 ชม. |
|---|---|---|---|
SPCXSpaceX | $154.72 | -5.56% | $29736.51M |
MUMicron | $929.72 | -6.66% | $5162.78M |
QQQQQQ - Invesco | $713.14 | -0.87% | $2702.70M |
DRAMMemory - Roundhill | $60.38 | -6.66% | $2694.64M |
BEBloom Energy | $284.93 | +2.00% | $2630.83M |
SNDKSandisk | $1616.93 | -9.16% | $2410.41M |
NVDANVIDIA | $192.47 | -1.22% | $2172.35M |
CRDOCredo Technology | $249.11 | -2.97% | $1986.68M |
ALABAstera Labs | $402.75 | -7.66% | $1780.37M |
SOXLเซมิคอนดักเตอร์ Bull - Direxion | $166.21 | -16.70% | $1606.73M |
SPYS&P 500 - SPDR | $749.76 | +0.27% | $1601.26M |
AMDAMD | $512.91 | -5.47% | $1551.77M |
INTCIntel | $113.28 | -9.34% | $1389.21M |
BILตั๋วเงินคลัง - SPDR | $91.44 | +0.00% | $1339.48M |
MSFTMicrosoft | $392.98 | +2.81% | $1033.33M |
TSLATesla | $415.08 | +6.16% | $959.73M |
CBRSCerebras Systems | $177.95 | -8.69% | $854.87M |
TQQQProShares UltraPro QQQ | $73.36 | -2.71% | $819.09M |
EFVMSCI EAFE Value - iShares | $78.75 | +0.76% | $812.58M |
AAPLApple | $311.14 | +0.72% | $802.08M |
AVGOBroadcom | $367.09 | -3.62% | $788.37M |
METAMETA | $610.77 | +4.15% | $760.70M |
MRVLMarvell | $234.16 | -7.15% | $712.50M |
AMATApplied Materials | $544.27 | -10.95% | $709.24M |
FLEXFlex | $131.50 | -8.82% | $639.03M |
AMZNAmazon | $245.41 | +1.40% | $634.12M |
TTMITTM Technologies | $145.68 | -7.81% | $630.83M |
NOKNokia Oyj | $12.22 | -2.08% | $599.45M |
SOXXเซมิคอนดักเตอร์ - iShares | $551.37 | -5.95% | $582.01M |
SOXSเซมิคอนดักเตอร์ Bear - Direxion | $4.79 | +18.34% | $570.65M |
CIENCiena | $418.75 | -3.33% | $568.53M |
PLTRPalantir | $133.49 | +2.58% | $553.58M |
GOOGLGoogle | $369.37 | +2.37% | $543.28M |
TSMTSMC | $437.40 | -3.59% | $520.64M |
HPEHewlett Packard | $43.71 | +2.88% | $502.86M |
MTSIMACOM Technology | $311.87 | -6.58% | $499.40M |
MKSIMKS | $346.78 | -7.99% | $468.46M |
STMSTMicroelectronics | $68.01 | -5.59% | $467.97M |
SQQQProShares UltraPro ชอร์ต QQQ | $39.81 | +2.56% | $448.56M |
SMHเซมิคอนดักเตอร์ - VanEck | $580.37 | -4.65% | $412.51M |
WMBThe Williams | $73.99 | +0.23% | $409.45M |
ASMLASML | $1741.94 | -4.39% | $402.06M |
NBISNebius | $203.24 | -2.72% | $386.58M |
GEVGE Vernova | $1057.93 | -9.16% | $378.47M |
WDCWestern Digital | $537.93 | -7.17% | $374.91M |
AMKRAmkor Technology | $65.93 | -7.53% | $368.02M |
EWYiShares MSCI เกาหลีใต้ ETF | $181.65 | -4.12% | $353.16M |
VSHVishay Intertechnology | $43.22 | -12.20% | $350.96M |
HOODRobinhood | $117.49 | +4.67% | $350.08M |
TTTrane Technologies | $471.20 | -2.37% | $344.22M |
VVisa | $354.93 | +0.62% | $332.67M |
NUENucor | $223.02 | -0.70% | $328.66M |
RMBSRambus | $107.66 | -8.22% | $318.86M |
LLYEli Lilly | $1230.66 | +2.53% | $306.76M |
MXLMaxLinear | $89.21 | -6.95% | $298.15M |
ROKRockwell Automation | $466.31 | -2.85% | $295.14M |
ORCLOracle | $144.56 | +1.93% | $291.02M |
NVTnVent Electric | $149.81 | -3.63% | $288.93M |
SAPSAP SE | $165.29 | +3.77% | $283.12M |
IWMiShares Russell 2000 ETF | $298.88 | +0.01% | $279.43M |
LSCCLattice Semiconductor | $129.96 | -6.27% | $279.04M |
FCELFuelCell Energy | $28.13 | -1.10% | $278.62M |
PANWPalo Alto | $355.29 | +0.19% | $277.18M |
ONTOOnto Innovation | $281.99 | -9.53% | $264.80M |
EMREmerson Electric | $139.81 | -0.52% | $264.77M |
TSEMTower Semiconductor | $210.53 | -5.55% | $263.64M |
UMCUnited Microelectronics | $24.07 | -7.24% | $253.39M |
MTZMasTec | $364.57 | -5.90% | $246.54M |
TELTE Connectivity | $197.34 | -1.24% | $241.82M |
KLACKLA | $218.73 | -10.06% | $237.71M |
ARMArm | $308.56 | -6.85% | $237.62M |
LRCXLam Research | $323.06 | -9.75% | $228.67M |
ENBEnbridge | $54.34 | +0.06% | $219.83M |
STLDSteel Dynamics | $224.98 | +0.07% | $212.38M |
NOWServiceNow | $111.30 | +5.26% | $211.95M |
LITELumentum | $713.94 | -1.43% | $210.57M |
NVMINova | $445.72 | -7.68% | $209.51M |
HALHalliburton | $33.35 | +0.05% | $203.16M |
PENGPenguin Solutions | $62.84 | -4.27% | $197.31M |
RKLBRocket Lab | $88.68 | -9.10% | $193.74M |
TERTeradyne | $354.04 | -9.20% | $189.54M |
GLDทองคำ - SPDR | $382.60 | +0.54% | $186.83M |
VICRVicor | $262.50 | -9.77% | $186.04M |
IBITiShares Bitcoin ทรัสต์ | $35.68 | +2.75% | $185.65M |
STXSeagate | $821.42 | -4.84% | $180.41M |
VRSNVeriSign | $265.11 | +3.88% | $175.56M |
WMTWalmart | $112.52 | +0.53% | $174.58M |
NFLXNetflix | $76.95 | +1.03% | $172.46M |
MAMastercard | $538.96 | +2.08% | $172.02M |
UNHUnitedHealth | $424.22 | +0.77% | $170.29M |
HUBBHubbell | $478.60 | -3.18% | $170.25M |
MSTRMicroStrategy | $100.89 | +5.44% | $166.18M |
BACBank of America | $60.62 | +1.33% | $165.81M |
IBMIBM | $304.77 | +4.96% | $163.68M |
RIVNRivian | $17.46 | -7.76% | $160.47M |
GLWCorning | $187.47 | -6.71% | $158.44M |
JNJJohnson & Johnson | $266.65 | +3.02% | $157.52M |
SGOV0-3M พันธบัตรรัฐบาล - iShares | $100.45 | +0.01% | $155.66M |
BABAAlibaba | $99.24 | +2.25% | $154.14M |
UCTTUltra Clean | $95.54 | -15.56% | $149.77M |
โทเค็นหุ้นคือเวอร์ชันที่ผ่านการ Tokenize ของหุ้นในโลกแห่งความเป็นจริงที่เทรดบนเครือข่ายบล็อกเชน ด้วย Bitget Wallet คุณสามารถเข้าถึงสินทรัพย์เหล่านี้ได้โดยตรงจาก Web3 Wallet ของคุณ ทำให้การซื้อ, การ Swap และการจัดเก็บหุ้นที่ผ่านการ Tokenize ควบคู่ไปกับพอร์ตคริปโตของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นไม่มีสะดุด
เมื่อเซกเตอร์ RWA เติบโตเต็มที่มากขึ้น นักลงทุนรายย่อยก็จะสามารถเข้าถึงสินทรัพย์ระดับสถาบันได้ง่ายขึ้นผ่านโปรโตคอลแบบกระจายศูนย์ Bitget Wallet มอบโครงสร้างพื้นฐานในการค้นหา ประเมิน และเทรดโอกาสการลงทุนเหล่านี้บนบล็อกเชนที่รองรับมากกว่า 100 รายการ
Bitget Wallet รองรับบล็อกเชนมากกว่า 100 รายการ ทำให้คุณสามารถเข้าถึงโทเค็น RWA ได้หลากหลายที่สุดในระบบนิเวศ DeFi สถาปัตยกรรมแบบ Non-Custodial ของเราช่วยให้คุณสามารถควบคุมสินทรัพย์ของคุณได้อย่างเต็มที่เสมอ ในขณะที่การรวม DEX ไว้ในตัวช่วยให้มั่นใจได้ว่าระบบจะสามารถมอบราคา Swap ที่ดีที่สุดสำหรับสินทรัพย์ในโลกแห่งความเป็นจริงที่ผ่านการ Tokenize