สินทรัพย์ในโลกแห่งความเป็นจริง (Real World Assets หรือ RWA) คือเวอร์ชันที่ผ่านการ Tokenize ของตราสารทางการเงินแบบดั้งเดิม เช่น หุ้น พันธบัตร สินค้าโภคภัณฑ์ และอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งนำมาไว้ On-Chain เพื่อให้สามารถเทรดได้ทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ สำรวจโทเค็น RWA ยอดนิยมตามหมวดหมู่ ติดตามข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์ และเข้าถึงสินทรัพย์เหล่านี้ได้โดยตรงผ่าน Bitget Wallet
| ชื่อ | ราคา | เปลี่ยน | ปริมาณ 24 ชม. |
|---|---|---|---|
MUMicron | $938.44 | -4.88% | $43788.54M |
SPYS&P 500 - SPDR | $747.49 | -0.56% | $29976.19M |
SPCXSpaceX | $151.19 | -4.49% | $29736.51M |
QQQQQQ - Invesco | $710.05 | -1.76% | $28376.90M |
SNDKSandisk | $1640.04 | -5.83% | $22801.13M |
NVDANVIDIA | $196.70 | +0.72% | $20592.33M |
TSLATesla | $404.09 | -3.60% | $15295.15M |
INTCIntel | $110.14 | -10.09% | $15205.80M |
AAPLApple | $311.06 | -0.51% | $13073.59M |
SOXLเซมิคอนดักเตอร์ Bull - Direxion | $166.23 | -14.97% | $12813.79M |
AMDAMD | $518.79 | -6.22% | $12516.03M |
MSFTMicrosoft | $389.25 | +0.54% | $11260.26M |
METAMETA | $615.34 | +2.57% | $11212.85M |
AMZNAmazon | $245.60 | +0.51% | $9926.43M |
GOOGLGoogle | $366.60 | +0.18% | $8782.07M |
AVGOBroadcom | $370.75 | -0.93% | $8437.36M |
SMHเซมิคอนดักเตอร์ - VanEck | $581.27 | -3.93% | $8279.80M |
AMATApplied Materials | $556.26 | -6.36% | $6943.61M |
SOXXเซมิคอนดักเตอร์ - iShares | $552.36 | -5.06% | $6562.08M |
MRVLMarvell | $232.32 | -6.49% | $6471.96M |
PLTRPalantir | $134.84 | +1.63% | $6384.09M |
TSMTSMC | $434.29 | -4.18% | $6256.16M |
IWMiShares Russell 2000 ETF | $296.10 | -1.15% | $5268.74M |
ORCLOracle | $141.80 | -1.33% | $5227.87M |
LRCXLam Research | $326.88 | -6.73% | $5055.22M |
TQQQProShares UltraPro QQQ | $72.38 | -5.31% | $5029.46M |
GEVGE Vernova | $1078.80 | -6.48% | $4515.17M |
EWYiShares MSCI เกาหลีใต้ ETF | $181.90 | -4.63% | $4258.28M |
WDCWestern Digital | $533.40 | -7.40% | $4220.34M |
KLACKLA | $217.34 | -6.83% | $3829.26M |
CATCaterpillar | $941.30 | -2.75% | $3397.78M |
STXSeagate | $827.25 | -4.57% | $3395.36M |
LLYEli Lilly | $1236.50 | +2.68% | $3393.43M |
NBISNebius | $197.20 | -7.25% | $3302.87M |
ASMLASML | $1749.50 | -4.18% | $3248.49M |
SOXSเซมิคอนดักเตอร์ Bear - Direxion | $4.79 | +15.44% | $3230.61M |
DRAMMemory - Roundhill | $60.96 | -6.17% | $2694.64M |
BEBloom Energy | $269.98 | -8.34% | $2630.83M |
IBMIBM | $305.64 | +2.22% | $2603.25M |
APPAppLovin | $526.99 | -3.12% | $2594.33M |
LITELumentum | $699.56 | -4.45% | $2553.98M |
DELLDELL | $419.08 | +1.78% | $2532.64M |
VVisa | $352.75 | -1.26% | $2483.59M |
NFLXNetflix | $76.36 | +0.40% | $2481.93M |
PANWPalo Alto | $336.60 | -5.71% | $2449.75M |
UNHUnitedHealth | $427.60 | +2.27% | $2372.68M |
JNJJohnson & Johnson | $266.45 | +2.65% | $2350.13M |
NOWServiceNow | $110.53 | +2.31% | $2338.46M |
GLWCorning | $186.00 | -4.81% | $2309.83M |
TXNTexas Instruments | $294.47 | -3.09% | $2304.42M |
JPMJPMorgan Chase | $338.93 | +0.38% | $2304.02M |
AALAmerican Airlines | $17.16 | -3.35% | $2284.95M |
SQQQProShares UltraPro ชอร์ต QQQ | $40.28 | +5.29% | $2281.37M |
XLEพลังงาน Select - SPDR | $54.72 | +2.86% | $2268.28M |
IVVS&P 500 - iShares | $750.73 | -0.57% | $2251.01M |
TERTeradyne | $347.83 | -8.53% | $2182.55M |
CRMSalesforce | $169.50 | +2.07% | $2177.43M |
HOODRobinhood | $112.90 | -3.85% | $2172.40M |
RKLBRocket Lab | $84.70 | -9.18% | $2154.11M |
HYGพันธบัตรผลตอบแทนสูง - iShares | $79.80 | -0.04% | $2052.68M |
CRDOCredo Technology | $245.00 | -7.46% | $1986.68M |
ADBEAdobe | $221.70 | +1.44% | $1907.10M |
CRWVCoreWeave | $82.98 | -4.54% | $1902.17M |
MAMastercard | $533.63 | -0.32% | $1864.00M |
ARMArm | $300.00 | -6.80% | $1825.35M |
SGOV0-3M พันธบัตรรัฐบาล - iShares | $100.46 | +0.01% | $1823.21M |
VRTVertiv | $304.56 | -4.38% | $1791.07M |
CRWDCrowdStrike | $194.35 | -2.52% | $1784.93M |
ALABAstera Labs | $387.13 | -10.73% | $1780.37M |
GLDทองคำ - SPDR | $376.74 | -1.53% | $1762.67M |
ADIAnalog Devices | $378.63 | -3.29% | $1754.81M |
BACBank of America | $59.92 | +0.04% | $1749.24M |
MSTRMicroStrategy | $97.43 | -4.25% | $1746.78M |
EEMตลาดเกิดใหม่ - iShares | $65.68 | -2.78% | $1725.86M |
COSTCostco Wholesale | $947.85 | -0.13% | $1717.73M |
TLT20+Y พันธบัตรรัฐบาล - iShares | $84.53 | -1.02% | $1714.02M |
QCOMQualcomm | $183.20 | -1.82% | $1703.54M |
COHRCoherent | $314.36 | -6.49% | $1684.24M |
XOMExxon Mobil | $142.25 | +4.10% | $1653.10M |
WMTWalmart | $111.47 | +0.97% | $1586.14M |
IRENIREN | $40.10 | -9.71% | $1571.85M |
NETCloudflare | $267.72 | +8.10% | $1548.85M |
GEGE Aerospace | $367.68 | -2.90% | $1496.18M |
ANETArista | $166.03 | -3.31% | $1490.90M |
RIVNRivian | $16.51 | -17.31% | $1460.65M |
SNOWSnowflake | $262.60 | -0.28% | $1430.93M |
VZVerizon | $42.64 | +1.25% | $1403.40M |
GSGoldman Sachs | $1041.51 | -1.09% | $1357.48M |
SOFISoFi | $17.79 | -4.45% | $1354.57M |
BILตั๋วเงินคลัง - SPDR | $91.45 | +0.01% | $1339.48M |
CVNACarvana | $67.55 | -4.10% | $1289.52M |
INTUIntuit | $281.73 | +3.64% | $1217.51M |
TAT&T | $21.12 | +2.55% | $1214.89M |
VRTXVertex | $524.94 | +0.95% | $1197.18M |
CSCOCisco | $112.20 | -1.14% | $1184.26M |
HDHome Depot | $345.30 | -1.49% | $1174.89M |
CVXChevron | $174.14 | +3.49% | $1164.86M |
ABBVAbbVie | $254.94 | +0.20% | $1156.64M |
IBITiShares Bitcoin ทรัสต์ | $36.12 | -0.04% | $1148.68M |
MRKMerck | $128.72 | +1.07% | $1124.97M |
โทเค็นหุ้นคือเวอร์ชันที่ผ่านการ Tokenize ของหุ้นในโลกแห่งความเป็นจริงที่เทรดบนเครือข่ายบล็อกเชน ด้วย Bitget Wallet คุณสามารถเข้าถึงสินทรัพย์เหล่านี้ได้โดยตรงจาก Web3 Wallet ของคุณ ทำให้การซื้อ, การ Swap และการจัดเก็บหุ้นที่ผ่านการ Tokenize ควบคู่ไปกับพอร์ตคริปโตของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นไม่มีสะดุด
เมื่อเซกเตอร์ RWA เติบโตเต็มที่มากขึ้น นักลงทุนรายย่อยก็จะสามารถเข้าถึงสินทรัพย์ระดับสถาบันได้ง่ายขึ้นผ่านโปรโตคอลแบบกระจายศูนย์ Bitget Wallet มอบโครงสร้างพื้นฐานในการค้นหา ประเมิน และเทรดโอกาสการลงทุนเหล่านี้บนบล็อกเชนที่รองรับมากกว่า 100 รายการ
Bitget Wallet รองรับบล็อกเชนมากกว่า 100 รายการ ทำให้คุณสามารถเข้าถึงโทเค็น RWA ได้หลากหลายที่สุดในระบบนิเวศ DeFi สถาปัตยกรรมแบบ Non-Custodial ของเราช่วยให้คุณสามารถควบคุมสินทรัพย์ของคุณได้อย่างเต็มที่เสมอ ในขณะที่การรวม DEX ไว้ในตัวช่วยให้มั่นใจได้ว่าระบบจะสามารถมอบราคา Swap ที่ดีที่สุดสำหรับสินทรัพย์ในโลกแห่งความเป็นจริงที่ผ่านการ Tokenize