สินทรัพย์ในโลกแห่งความเป็นจริง (Real World Assets หรือ RWA) คือเวอร์ชันที่ผ่านการ Tokenize ของตราสารทางการเงินแบบดั้งเดิม เช่น หุ้น พันธบัตร สินค้าโภคภัณฑ์ และอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งนำมาไว้ On-Chain เพื่อให้สามารถเทรดได้ทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ สำรวจโทเค็น RWA ยอดนิยมตามหมวดหมู่ ติดตามข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์ และเข้าถึงสินทรัพย์เหล่านี้ได้โดยตรงผ่าน Bitget Wallet
| ชื่อ | ราคา | เปลี่ยน | ปริมาณ 24 ชม. |
|---|---|---|---|
MUMicron | $884.67 | -2.87% | $42183.48M |
SPYS&P 500 - SPDR | $738.94 | +0.04% | $30380.90M |
NVDANVIDIA | $196.10 | -5.17% | $30146.75M |
QQQQQQ - Invesco | $681.32 | -0.38% | $28747.66M |
SNDKSandisk | $1246.72 | -13.00% | $26719.40M |
AMDAMD | $491.00 | -5.85% | $15660.89M |
AAPLApple | $337.34 | +1.06% | $15244.13M |
TSLATesla | $308.07 | -1.07% | $13506.84M |
INTCIntel | $90.96 | -0.65% | $12103.43M |
SOXLเซมิคอนดักเตอร์ Bull - Direxion | $125.30 | -8.17% | $11171.67M |
MSFTMicrosoft | $389.64 | +2.16% | $10798.95M |
GOOGLGoogle | $327.02 | +2.56% | $9254.84M |
AMZNAmazon | $231.54 | +0.00% | $8075.26M |
SPCXSpaceX | $112.29 | -1.02% | $7194.60M |
SKHYSK Hynix | $136.70 | -14.69% | $6937.10M |
SOXXเซมิคอนดักเตอร์ - iShares | $512.50 | -2.59% | $6810.14M |
METAMETA | $595.24 | +0.19% | $6595.55M |
TSMTSMC | $397.75 | -1.10% | $6253.49M |
AVGOBroadcom | $382.66 | +0.32% | $6059.95M |
IWMiShares Russell 2000 ETF | $292.83 | +0.49% | $5556.46M |
ASMLASML | $1647.75 | -6.13% | $5500.66M |
PLTRPalantir | $130.90 | +6.87% | $4798.73M |
TQQQProShares UltraPro QQQ | $63.14 | -1.06% | $4351.79M |
AMATApplied Materials | $514.40 | -4.33% | $4131.76M |
LRCXLam Research | $290.00 | -4.60% | $4110.68M |
MRVLMarvell | $187.22 | -2.76% | $4071.81M |
ORCLOracle | $119.69 | +4.21% | $3977.26M |
DRAMMemory - Roundhill | $51.50 | -2.55% | $3917.62M |
STXSeagate | $811.75 | -3.36% | $3752.55M |
SOXSSemiconductor Bear - Direxion | $56.04 | +9.13% | $3633.03M |
NBISNebius | $185.66 | -2.17% | $3384.04M |
GEVGE Vernova | $988.25 | -2.44% | $3269.08M |
NOWServiceNow | $105.57 | +7.91% | $3084.74M |
WDCWestern Digital | $491.00 | -4.29% | $3051.98M |
EWYiShares MSCI เกาหลีใต้ ETF | $159.00 | -1.92% | $2985.05M |
BEBloom Energy | $186.65 | +0.21% | $2931.49M |
NFLXNetflix | $70.79 | +0.93% | $2738.81M |
IVVS&P 500 - iShares | $742.23 | -0.01% | $2732.78M |
LITELumentum | $705.58 | -7.83% | $2641.37M |
KLACKLA | $202.15 | -4.36% | $2590.11M |
TXNTexas Instruments | $278.45 | -0.29% | $2522.86M |
IGVTech ซอฟต์แวร์ - iShares | $91.00 | +3.41% | $2378.54M |
BACBank of America | $62.16 | +0.22% | $2285.37M |
CATCaterpillar | $870.43 | -2.03% | $2238.93M |
SQQQUltraPro Short QQQ - ProShares | $45.38 | +1.06% | $2207.77M |
WMTWalmart | $111.81 | +2.10% | $2118.27M |
APPAppLovin | $412.75 | +5.83% | $2110.00M |
GSGoldman Sachs | $1042.55 | -1.81% | $2075.32M |
JPMJPMorgan Chase | $356.20 | +0.83% | $2036.91M |
HYGพันธบัตรผลตอบแทนสูง - iShares | $79.31 | +0.09% | $2032.51M |
COSTCostco Wholesale | $950.82 | +1.91% | $2006.66M |
CRMSalesforce | $173.83 | +6.80% | $2002.89M |
TLT20+Y พันธบัตรรัฐบาล - iShares | $83.70 | +0.52% | $1971.09M |
DELLDELL | $424.00 | -2.75% | $1926.03M |
GLWCorning | $142.25 | -1.92% | $1845.79M |
QCOMQualcomm | $170.07 | +1.91% | $1831.81M |
ISRGIntuitive Surgical | $356.55 | +5.62% | $1821.73M |
CSCOCisco | $114.71 | +0.70% | $1792.93M |
MSTRMicroStrategy | $96.11 | +5.28% | $1710.38M |
ADIAnalog Devices | $372.01 | -0.27% | $1694.91M |
KOCoca-Cola | $84.00 | +2.10% | $1673.99M |
PANWPalo Alto | $316.41 | -2.51% | $1642.75M |
TAT&T | $24.37 | +1.31% | $1612.93M |
IBMIBM | $216.54 | +1.66% | $1584.41M |
VVisa | $362.49 | +2.05% | $1569.57M |
SGOV0-3M พันธบัตรรัฐบาล - iShares | $100.66 | +0.00% | $1546.44M |
JNJJohnson & Johnson | $270.14 | +2.56% | $1535.36M |
UBERUber | $68.09 | +2.52% | $1529.49M |
HOODRobinhood | $95.07 | +0.49% | $1527.71M |
XOMExxon Mobil | $154.75 | -1.36% | $1496.58M |
EEMตลาดเกิดใหม่ - iShares | $63.46 | +0.09% | $1434.20M |
AALAmerican Airlines | $14.96 | +3.71% | $1393.09M |
TERTeradyne | $330.86 | -5.28% | $1386.87M |
RTXRTX | $218.87 | +2.79% | $1367.92M |
ARMArm | $264.94 | +1.90% | $1339.54M |
LLYEli Lilly | $1195.00 | -0.16% | $1320.38M |
ADBEAdobe | $237.70 | +5.88% | $1315.69M |
MAMastercard | $546.92 | +1.80% | $1301.06M |
UNHUnitedHealth | $417.33 | -0.66% | $1296.30M |
SHOPShopify | $126.83 | +11.60% | $1291.79M |
GLDGold - SPDR | $373.46 | +0.26% | $1290.72M |
AXPAmerican Express | $336.11 | +3.10% | $1261.95M |
CRWVCoreWeave | $70.58 | -2.07% | $1261.48M |
CLSCelestica | $344.00 | +12.05% | $1248.57M |
IRENIREN | $36.06 | -2.41% | $1246.99M |
MCDMcDonald's | $270.57 | +2.19% | $1236.90M |
VRTVertiv | $284.50 | -2.29% | $1229.77M |
VZVerizon | $47.17 | +2.08% | $1212.04M |
BABoeing | $212.35 | +1.32% | $1210.31M |
USOUS Oil Fund | $125.03 | -8.51% | $1163.46M |
CVXChevron | $190.15 | -2.35% | $1162.17M |
ALABAstera Labs | $278.68 | -3.29% | $1160.38M |
CCiti | $133.50 | +1.11% | $1148.50M |
INTUIntuit | $303.50 | +2.84% | $1147.38M |
COINCoinbase | $164.65 | +4.56% | $1141.95M |
COHRCoherent | $268.25 | -5.15% | $1130.53M |
CRWDCrowdStrike | $180.51 | -1.46% | $1116.22M |
SOFISoFi | $16.88 | +2.58% | $1114.46M |
HDHome Depot | $335.90 | +1.17% | $1101.47M |
BMNRBitmine | $17.28 | +9.39% | $1094.73M |
ACNAccenture | $154.14 | +4.94% | $1068.89M |
PGP&G | $148.81 | +1.23% | $1047.78M |
GEGE Aerospace | $361.48 | +2.03% | $1046.65M |
SMCISupermicro | $29.51 | -1.96% | $1046.31M |
VTIVanguard Total US Stock ETF | $365.17 | +0.09% | $1045.72M |
RKLBRocket Lab | $66.64 | +4.93% | $1042.71M |
CRDOCredo Technology | $206.26 | -4.04% | $1036.17M |
SNOWSnowflake | $271.80 | +1.42% | $1034.25M |
IBITiShares Bitcoin ทรัสต์ | $36.08 | -0.49% | $1026.96M |
IONQIONQ | $35.98 | +9.16% | $1011.31M |
AMGNAmgen | $378.25 | +0.51% | $1006.74M |
PEPPepsiCo | $139.72 | +2.28% | $1004.81M |
CBRSCerebras Systems | $187.70 | -5.15% | $978.75M |
TMUST-Mobile US | $177.77 | -1.46% | $971.62M |
SPGIS&P Global | $439.29 | +1.27% | $960.20M |
ABTAbbott | $104.81 | +1.63% | $955.57M |
EFAiShares MSCI EAFE ETF | $103.90 | +0.46% | $948.03M |
ABBVAbbVie | $257.99 | -0.03% | $931.82M |
ANETArista | $168.61 | -2.54% | $909.78M |
NEENextEra Energy | $88.89 | -0.84% | $880.87M |
SLBSLB | $51.95 | -0.73% | $858.70M |
TMOThermo Fisher | $552.27 | -2.53% | $856.76M |
NOKNokia Oyj | $9.22 | +2.58% | $851.95M |
BABAAlibaba | $115.18 | +2.67% | $843.63M |
ETNEaton | $398.99 | -1.02% | $842.94M |
BILตั๋วเงินคลัง - SPDR | $91.62 | +0.01% | $837.16M |
CEGConstellation Energy | $269.80 | -1.44% | $830.82M |
HONHoneywell | $245.00 | +0.05% | $828.58M |
FFord | $14.68 | +2.20% | $801.53M |
DISDisney | $96.80 | +2.00% | $794.20M |
PYPLPayPal | $56.05 | +0.07% | $777.96M |
VRTXVertex | $480.00 | +0.42% | $777.24M |
UNPUnion Pacific | $300.10 | -2.68% | $773.15M |
QBTSD-Wave Quantum | $19.49 | +19.95% | $764.39M |
FLEXFlex | $117.64 | -2.22% | $757.42M |
FXIiShares จีน หุ้นขนาดใหญ่ ETF | $35.18 | +1.38% | $752.80M |
SAPSAP SE | $170.38 | +7.53% | $739.80M |
ONonsemi | $88.38 | +2.61% | $705.14M |
RDDTReddit | $179.88 | +6.56% | $700.43M |
STMSTMicroelectronics | $53.07 | +2.25% | $697.34M |
PFEPfizer | $24.69 | +0.57% | $689.67M |
SLVSilver - iShares | $52.77 | +0.21% | $689.05M |
IEFAiShares Core MSCI EAFE ETF | $96.87 | +0.64% | $681.47M |
AMKRAmkor Technology | $55.85 | -13.47% | $680.81M |
DASHDoorDash | $184.86 | +6.98% | $671.10M |
COFCapital One | $206.43 | +2.01% | $669.42M |
LINLinde | $506.36 | -0.61% | $652.69M |
AAOIApplied Optoelectronics | $96.44 | -2.88% | $642.31M |
ETHAiShares Ethereum ทรัสต์ ETF | $14.26 | +1.68% | $628.28M |
NKENike | $42.14 | +1.36% | $622.95M |
APHAmphenol | $148.99 | -2.37% | $621.85M |
WFCWells Fargo | $87.31 | +0.71% | $621.53M |
VSTVistra | $156.54 | -4.55% | $612.65M |
SPOTSpotify | $492.71 | +3.26% | $601.01M |
MRKMerck | $130.79 | +0.29% | $600.37M |
MELIMercadoLibre | $1822.73 | +0.76% | $598.71M |
APLDApplied Digital | $27.41 | -0.04% | $594.74M |
RIVNRivian | $16.55 | +4.48% | $572.25M |
KWEBอินเทอร์เน็ตจีน - KraneShares | $26.96 | +2.76% | $571.33M |
AGGiShares Core US Aggregate Bond ETF | $97.78 | +0.35% | $565.62M |
HPEHewlett Packard | $47.89 | +0.73% | $560.34M |
IEMGiShares Core MSCI ตลาดเกิดใหม่ ETF | $77.25 | -0.69% | $556.83M |
CRCLCircle | $64.16 | +3.32% | $556.51M |
SCHWSchwab | $103.81 | +1.98% | $555.56M |
BLKBlackRock | $1060.00 | +0.48% | $554.79M |
SBUXStarbucks | $104.00 | +0.97% | $544.67M |
CIFRCipher Mining | $21.38 | -7.45% | $532.39M |
ONDSOndas | $8.01 | +2.23% | $531.38M |
PWRQuanta Services | $616.75 | -1.83% | $530.96M |
COPConocoPhillips | $115.96 | -3.61% | $530.68M |
VTVVanguard Value ETF | $221.59 | +0.22% | $522.48M |
LMTLockheed Martin | $579.97 | -0.55% | $518.51M |
HUBBHubbell | $509.39 | +4.81% | $518.03M |
EQIXEquinix | $1045.07 | -4.24% | $514.47M |
CIENCiena | $374.75 | -3.91% | $511.04M |
NETCloudflare | $266.25 | +1.62% | $508.95M |
MARAMarathon Digital | $11.67 | -4.18% | $507.09M |
PDDPDD | $85.44 | +3.50% | $502.21M |
CLFCleveland-Cliffs | $12.21 | +1.86% | $494.25M |
FCXFreeport-McMoRan | $62.66 | +0.22% | $483.56M |
ASTSAST SpaceMobile | $58.25 | +3.54% | $483.30M |
RGTIRigetti | $15.57 | +9.34% | $474.81M |
CVNACarvana | $63.76 | +5.39% | $472.94M |
OXYOccidental | $54.90 | -4.19% | $460.98M |
HIMSHims & Hers | $30.04 | +7.32% | $455.44M |
WMBThe Williams | $71.07 | -4.19% | $450.49M |
MXLMaxLinear | $64.17 | -11.36% | $448.58M |
IWFRussell 1000 Growth - iShares | $117.05 | -0.47% | $440.31M |
MKSIMKS | $308.85 | -5.60% | $439.11M |
DEDeere | $623.00 | -0.88% | $437.93M |
ABNBAirbnb | $146.75 | +4.29% | $426.15M |
REGNRegeneron | $668.90 | +1.80% | $425.41M |
NUENucor | $247.50 | -0.24% | $416.35M |
HUTHut 8 | $103.44 | -6.15% | $415.50M |
LOWLowe's | $211.54 | +1.81% | $401.49M |
EWZiShares MSCI บราซิล ETF | $35.91 | +0.87% | $396.55M |
NEMNewmont | $93.43 | +0.17% | $390.92M |
WULFTeraWulf | $18.10 | -2.14% | $389.52M |
RMBSRambus | $96.70 | +0.48% | $385.92M |
FNFabrinet | $463.41 | -2.64% | $377.41M |
โทเค็นหุ้นคือเวอร์ชันที่ผ่านการ Tokenize ของหุ้นในโลกแห่งความเป็นจริงที่เทรดบนเครือข่ายบล็อกเชน ด้วย Bitget Wallet คุณสามารถเข้าถึงสินทรัพย์เหล่านี้ได้โดยตรงจาก Web3 Wallet ของคุณ ทำให้การซื้อ, การ Swap และการจัดเก็บหุ้นที่ผ่านการ Tokenize ควบคู่ไปกับพอร์ตคริปโตของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นไม่มีสะดุด
เมื่อเซกเตอร์ RWA เติบโตเต็มที่มากขึ้น นักลงทุนรายย่อยก็จะสามารถเข้าถึงสินทรัพย์ระดับสถาบันได้ง่ายขึ้นผ่านโปรโตคอลแบบกระจายศูนย์ Bitget Wallet มอบโครงสร้างพื้นฐานในการค้นหา ประเมิน และเทรดโอกาสการลงทุนเหล่านี้บนบล็อกเชนที่รองรับมากกว่า 100 รายการ
Bitget Wallet รองรับบล็อกเชนมากกว่า 100 รายการ ทำให้คุณสามารถเข้าถึงโทเค็น RWA ได้หลากหลายที่สุดในระบบนิเวศ DeFi สถาปัตยกรรมแบบ Non-Custodial ของเราช่วยให้คุณสามารถควบคุมสินทรัพย์ของคุณได้อย่างเต็มที่เสมอ ในขณะที่การรวม DEX ไว้ในตัวช่วยให้มั่นใจได้ว่าระบบจะสามารถมอบราคา Swap ที่ดีที่สุดสำหรับสินทรัพย์ในโลกแห่งความเป็นจริงที่ผ่านการ Tokenize