สินทรัพย์ในโลกแห่งความเป็นจริง (Real World Assets หรือ RWA) คือเวอร์ชันที่ผ่านการ Tokenize ของตราสารทางการเงินแบบดั้งเดิม เช่น หุ้น พันธบัตร สินค้าโภคภัณฑ์ และอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งนำมาไว้ On-Chain เพื่อให้สามารถเทรดได้ทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ สำรวจโทเค็น RWA ยอดนิยมตามหมวดหมู่ ติดตามข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์ และเข้าถึงสินทรัพย์เหล่านี้ได้โดยตรงผ่าน Bitget Wallet
| ชื่อ | ราคา | เปลี่ยน | ปริมาณ 24 ชม. |
|---|---|---|---|
SNDKSandisk | $1798.25 | +8.52% | $20822.81M |
MUMicron | $1029.69 | +5.83% | $20072.79M |
SPCXSpaceX | $147.79 | +5.15% | $10942.81M |
NVDANVIDIA | $227.16 | +1.07% | $9858.05M |
QQQQQQ - Invesco | $732.67 | +0.25% | $9187.63M |
SPYS&P 500 - SPDR | $775.51 | -0.06% | $8038.95M |
AMDAMD | $511.20 | -0.89% | $5534.00M |
AMZNAmazon | $260.63 | -0.96% | $5422.09M |
MSFTMicrosoft | $482.88 | -2.50% | $5221.29M |
INTCIntel | $104.93 | +1.81% | $4937.70M |
AAPLApple | $303.63 | -0.70% | $4498.12M |
METAMETA | $569.62 | -3.50% | $4205.37M |
TSLATesla | $339.83 | -0.53% | $4141.71M |
SOXLเซมิคอนดักเตอร์ Bull - Direxion | $155.65 | +7.67% | $3874.37M |
AVGOBroadcom | $397.77 | +1.07% | $3728.30M |
LITELumentum | $991.95 | +7.13% | $3004.89M |
NBISNebius | $276.55 | -0.45% | $2944.83M |
MRVLMarvell | $238.49 | +7.62% | $2940.66M |
SMHเซมิคอนดักเตอร์ - VanEck | $599.11 | +2.02% | $2703.41M |
GOOGLGoogle | $344.23 | -0.91% | $2687.38M |
SKHYSK Hynix | $177.76 | +6.75% | $2685.01M |
WDCWestern Digital | $535.79 | +5.47% | $2597.30M |
CBRSCerebras Systems | $254.44 | +15.99% | $2546.97M |
AMATApplied Materials | $535.94 | +5.76% | $2367.28M |
PLTRPalantir | $174.25 | +0.16% | $2310.83M |
DRAMMemory - Roundhill | $61.59 | +7.50% | $2232.75M |
STXSeagate | $993.89 | +2.04% | $2207.35M |
GLDGold - SPDR | $405.94 | +1.03% | $2139.64M |
TSMTSMC | $435.42 | +2.40% | $1898.72M |
CRWVCoreWeave | $106.78 | +1.51% | $1862.24M |
IWMRussell 2000 - iShares | $304.11 | -0.26% | $1828.41M |
TQQQUltraPro QQQ - ProShares | $77.28 | +0.74% | $1805.17M |
EWYMSCI South Korea - iShares | $189.02 | +4.95% | $1768.59M |
COHRCoherent | $358.93 | +9.72% | $1709.56M |
ORCLOracle | $148.62 | -1.43% | $1668.28M |
SNXXTradr 2X Long SNDK Daily ETF | $19.28 | +17.21% | $1551.24M |
SOXXเซมิคอนดักเตอร์ - iShares | $564.36 | +2.59% | $1488.84M |
BEBloom Energy | $233.65 | +0.91% | $1474.47M |
DELLDELL | $479.53 | -2.49% | $1413.31M |
SOXSSemiconductor Bear - Direxion | $37.24 | -7.46% | $1388.74M |
NOWServiceNow | $118.35 | -4.54% | $1219.09M |
ASMLASML | $1884.53 | +2.34% | $1204.67M |
AAOIApplied Optoelectronics | $157.31 | +3.92% | $1183.35M |
SMCISupermicro | $38.17 | -4.32% | $1150.39M |
MUUDirexion Daily MU Bull 2X Shares | $36.18 | +11.68% | $1104.39M |
SGOV0-3M Treasury - iShares | $100.56 | +0.01% | $1069.11M |
MSTRMicroStrategy | $97.66 | +4.90% | $1029.64M |
LRCXLam Research | $342.68 | +3.21% | $1017.64M |
ALABAstera Labs | $326.25 | +1.53% | $1006.16M |
NKENike | $39.15 | -4.04% | $1003.51M |
CSCOCisco | $112.37 | +0.73% | $986.37M |
IRENIREN | $45.85 | +3.80% | $980.62M |
RKLBRocket Lab | $83.25 | +3.89% | $962.21M |
GLWCorning | $176.74 | +6.24% | $933.86M |
NFLXNetflix | $76.55 | -2.27% | $932.07M |
UNHUnitedHealth | $393.59 | -2.03% | $879.90M |
RDDTReddit | $168.92 | -5.24% | $852.44M |
CRDOCredo Technology | $281.38 | +8.03% | $851.73M |
CRMSalesforce | $191.06 | -2.62% | $816.74M |
SQQQUltraPro Short QQQ - ProShares | $36.01 | -0.59% | $815.05M |
APPAppLovin | $311.13 | -1.78% | $810.40M |
CATCaterpillar | $883.00 | +2.72% | $780.40M |
AXTIAXT | $93.62 | +14.49% | $779.73M |
TLT20+Y Treasury - iShares | $81.67 | -0.44% | $770.38M |
IBITBitcoin - iShares | $36.27 | +1.74% | $767.51M |
LLYEli Lilly | $1195.87 | +1.35% | $765.44M |
GEVGE Vernova | $1087.63 | +2.37% | $756.50M |
VVisa | $360.13 | -1.09% | $730.13M |
CRWDCrowdStrike | $214.34 | -1.52% | $689.08M |
XOMExxon Mobil | $160.80 | +0.34% | $683.73M |
BACBank of America | $64.89 | +0.68% | $682.20M |
IGVTech Software - iShares | $102.24 | -1.73% | $658.58M |
VTITotal US - Vanguard | $383.41 | -0.13% | $649.67M |
PANWPalo Alto | $375.08 | -2.56% | $614.41M |
BABAAlibaba | $124.47 | +0.46% | $605.53M |
NOKNokia Oyj | $10.99 | +1.62% | $602.27M |
XLVHealth Care Select Sector SPDR Fund | $167.71 | +0.17% | $601.10M |
EEMEmerging Markets - iShares | $67.85 | +1.79% | $583.21M |
HDHome Depot | $338.64 | -0.01% | $578.50M |
MAMastercard | $562.38 | -0.71% | $577.13M |
โทเค็นหุ้นคือเวอร์ชันที่ผ่านการ Tokenize ของหุ้นในโลกแห่งความเป็นจริงที่เทรดบนเครือข่ายบล็อกเชน ด้วย Bitget Wallet คุณสามารถเข้าถึงสินทรัพย์เหล่านี้ได้โดยตรงจาก Web3 Wallet ของคุณ ทำให้การซื้อ, การ Swap และการจัดเก็บหุ้นที่ผ่านการ Tokenize ควบคู่ไปกับพอร์ตคริปโตของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นไม่มีสะดุด
เมื่อเซกเตอร์ RWA เติบโตเต็มที่มากขึ้น นักลงทุนรายย่อยก็จะสามารถเข้าถึงสินทรัพย์ระดับสถาบันได้ง่ายขึ้นผ่านโปรโตคอลแบบกระจายศูนย์ Bitget Wallet มอบโครงสร้างพื้นฐานในการค้นหา ประเมิน และเทรดโอกาสการลงทุนเหล่านี้บนบล็อกเชนที่รองรับมากกว่า 100 รายการ
Bitget Wallet รองรับบล็อกเชนมากกว่า 100 รายการ ทำให้คุณสามารถเข้าถึงโทเค็น RWA ได้หลากหลายที่สุดในระบบนิเวศ DeFi สถาปัตยกรรมแบบ Non-Custodial ของเราช่วยให้คุณสามารถควบคุมสินทรัพย์ของคุณได้อย่างเต็มที่เสมอ ในขณะที่การรวม DEX ไว้ในตัวช่วยให้มั่นใจได้ว่าระบบจะสามารถมอบราคา Swap ที่ดีที่สุดสำหรับสินทรัพย์ในโลกแห่งความเป็นจริงที่ผ่านการ Tokenize