रियल वर्ल्ड एसेट्स (RWA) पारंपरिक फ़ाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स—इक्विटीज़, बॉन्ड्स, कमोडिटीज़, और रियल एस्टेट के टोकनाइज़्ड रूप होते हैं, जिन्हें 24/7 ग्लोबल ट्रेडिंग के लिए ऑन-चेन पर लाया जाता है. कैटेगरी के हिसाब से टॉप RWA टोकन एक्सप्लोर करें, लाइव मार्केट डेटा ट्रैक करें, और Bitget Wallet के ज़रिए इन एसेट्स को सीधे एक्सेस करें.
| नाम | कीमत | बदलाव | 24 घंटे का वॉल्यूम |
|---|---|---|---|
SNDKSandisk | $1719.66 | +3.78% | $34463.85M |
MUMicron | $1001.30 | +2.91% | $27090.98M |
SPYS&P 500 - SPDR | $777.34 | +0.17% | $23243.81M |
QQQQQQ - Invesco | $734.29 | +0.47% | $17392.60M |
NVDANVIDIA | $226.00 | +0.56% | $17040.30M |
TSLATesla | $343.00 | +0.40% | $15551.77M |
SPCXSpaceX | $141.61 | +0.74% | $13541.89M |
AMDAMD | $519.74 | +0.76% | $13153.10M |
AVGOBroadcom | $397.49 | +1.00% | $11598.55M |
INTCIntel | $104.81 | +1.70% | $9777.22M |
AAPLApple | $307.12 | +0.44% | $8636.21M |
NBISNebius | $282.35 | +1.64% | $8059.57M |
MSFTMicrosoft | $491.58 | -0.74% | $8034.22M |
AMZNAmazon | $265.75 | +0.99% | $7157.65M |
AMATApplied Materials, इंक. | $514.50 | +1.53% | $6660.46M |
SOXLसेमीकंडक्टर Bull - Direxion | $150.94 | +4.41% | $6486.38M |
GOOGLGoogle | $348.08 | +0.20% | $6159.99M |
METAMETA | $589.00 | -0.22% | $5165.89M |
STXSeagate टेक्नोलॉजी होल्डिंग्स plc | $1001.78 | +2.85% | $5107.51M |
WDCWestern Digital | $527.50 | +3.84% | $5060.42M |
PLTRPalantir | $173.08 | -0.51% | $4188.42M |
LITELumentum | $941.92 | +1.73% | $3937.81M |
IWMRussell 2000 - iShares | $304.66 | -0.08% | $3918.23M |
DRAMMemory - Roundhill | $59.95 | +4.63% | $3638.59M |
RDDTReddit, इंक. | $178.29 | +0.02% | $3633.32M |
SKHYSK Hynix | $172.96 | +3.87% | $3577.73M |
CRWVCoreWeave | $108.28 | +2.94% | $3509.15M |
CSCOCisco | $111.49 | -0.05% | $3285.09M |
SMHसेमीकंडक्टर - VanEck | $594.66 | +1.26% | $3247.29M |
MRVLMarvell | $227.65 | +2.73% | $3216.59M |
CBRSCerebras Systems | $225.09 | +2.62% | $3208.02M |
ORCLOracle | $148.78 | -1.32% | $2962.94M |
COHRCoherent | $334.43 | +2.22% | $2840.75M |
AAOIApplied Optoelectronics | $153.55 | +1.44% | $2821.50M |
TQQQUltraPro QQQ - ProShares | $77.80 | +1.40% | $2811.80M |
BEBloom Energy | $240.21 | +3.74% | $2803.24M |
TSMTSMC | $430.02 | +1.13% | $2681.36M |
TLT20+Y Treasury - iShares | $82.00 | -0.05% | $2573.99M |
LLYEli Lilly | $1181.50 | +0.13% | $2496.10M |
GLDGold - SPDR | $403.22 | +0.35% | $2474.29M |
SMCISuper Micro Computer, इंक. | $40.01 | +0.28% | $2469.72M |
LRCXLam Research कॉर्पोरेशन | $337.14 | +1.54% | $2467.09M |
SNXXTradr 2X Long SNDK Daily ETF | $17.77 | +7.99% | $2448.72M |
NUNu Holdings | $15.27 | +0.33% | $2380.03M |
SOXXसेमीकंडक्टर - iShares | $558.00 | +1.43% | $2372.22M |
NFLXNetflix | $78.27 | -0.07% | $2090.86M |
HYGHigh Yield Bond - iShares | $79.88 | +0.26% | $2084.11M |
MSTRMicroStrategy | $93.48 | +0.41% | $1923.96M |
EWYMSCI South Korea - iShares | $184.30 | +2.33% | $1861.99M |
IRENIREN लिमिटेड | $45.41 | +2.80% | $1852.02M |
JPMJPMorgan Chase | $362.30 | -0.07% | $1834.89M |
NOWServiceNow | $122.57 | -1.14% | $1806.20M |
SOXSSemiconductor Bear - Direxion | $38.59 | -4.11% | $1767.89M |
DELLDELL | $501.25 | +1.93% | $1755.72M |
ASMLASML | $1876.17 | +1.88% | $1713.13M |
WMTWalmart | $114.97 | -0.31% | $1673.72M |
PANWपालो आल्टो नेटवर्क्स इंक. | $382.35 | -0.67% | $1672.91M |
APPAppLovin कॉर्पोरेशन | $318.85 | +0.66% | $1664.82M |
GSGoldman Sachs | $1040.58 | +0.39% | $1651.09M |
WDAYWorkday | $194.00 | -2.17% | $1627.59M |
CRMSalesforce | $194.68 | -0.77% | $1615.75M |
GEVGE Vernova | $1075.08 | +1.18% | $1565.83M |
SGOV0-3M Treasury - iShares | $100.56 | +0.01% | $1552.02M |
KLACKLA | $206.28 | +1.32% | $1498.94M |
CRWDCrowdStrike होल्डिंग्स, इंक. | $214.58 | -1.41% | $1464.48M |
MAMastercard | $567.25 | +0.15% | $1407.91M |
UNHयूनाइटेडहेल्थ ग्रुप | $400.19 | -0.39% | $1395.56M |
Vवीज़ा इंक. | $363.44 | -0.18% | $1379.71M |
IVVS&P 500 - iShares | $781.02 | +0.00% | $1366.38M |
HOODRobinhood | $95.72 | +0.21% | $1342.10M |
TXNTexas Instruments इंक. | $281.19 | +0.37% | $1331.54M |
XOMExxon Mobil | $159.15 | -0.70% | $1330.17M |
CATCaterpillar | $860.79 | +0.13% | $1325.13M |
SQQQUltraPro Short QQQ - ProShares | $35.77 | -1.25% | $1320.26M |
CVXशेवरॉन कॉर्पोरेशन | $199.72 | -0.23% | $1314.72M |
GLWCorning | $170.53 | +2.51% | $1208.12M |
DDOGDatadog | $252.36 | -1.27% | $1129.97M |
COSTCostco Wholesale | $957.35 | -0.35% | $1120.08M |
RKLBRocket Lab | $80.67 | +0.67% | $1115.49M |
INTUIntuit | $342.64 | -0.86% | $1115.41M |
स्टॉक टोकन असली दुनिया की इक्विटीज़ के टोकनाइज़्ड रूप होते हैं, जिन्हें ब्लॉकचेन नेटवर्क्स पर ट्रेड किया जाता है. Bitget Wallet के ज़रिए आप इन एसेट्स को सीधे अपने Web3 वॉलेट से एक्सेस कर सकते हैं और अपने क्रिप्टो पोर्टफ़ोलियो के साथ टोकनाइज़्ड स्टॉक्स को आसानी से खरीद सकते हैं, उन्हें स्वैप और स्टोर कर सकते हैं.
जैसे-जैसे RWA सेक्टर आगे बढ़ रहा है, डीसेंट्रलाइज़्ड प्रोटोकॉल्स के ज़रिए अब ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल-ग्रेड एसेट्स रिटेल निवेशकों की पहुंच में आ रहे हैं. Bitget Wallet 100 से ज़्यादा सपोर्टेड ब्लॉकचेन पर इन मौकों को खोजने, इनका आकलन करने, और ट्रेड करने की सुविधा देता है.
Bitget Wallet 100 से ज़्यादा ब्लॉकचेन सपोर्ट करता है, जिससे आप DeFi इकोसिस्टम में उपलब्ध कई तरह के RWA टोकन एक्सेस कर सकते हैं. हमारे नॉन-कस्टोडियल मॉडल से आपके एसेट्स का कंट्रोल हमेशा आपके पास रहता है, जबकि बिल्ट-इन DEX एग्रीगेशन टोकनाइज़्ड रियल-वर्ल्ड एसेट्स के लिए सबसे अच्छी स्वैप कीमत पाने में मदद करता है.