रियल वर्ल्ड एसेट्स (RWA) पारंपरिक फ़ाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स—इक्विटीज़, बॉन्ड्स, कमोडिटीज़, और रियल एस्टेट के टोकनाइज़्ड रूप होते हैं, जिन्हें 24/7 ग्लोबल ट्रेडिंग के लिए ऑन-चेन पर लाया जाता है. कैटेगरी के हिसाब से टॉप RWA टोकन एक्सप्लोर करें, लाइव मार्केट डेटा ट्रैक करें, और Bitget Wallet के ज़रिए इन एसेट्स को सीधे एक्सेस करें.
| नाम | कीमत | बदलाव | 24 घंटे का वॉल्यूम |
|---|---|---|---|
MUMicron | $874.60 | -3.97% | $28275.99M |
QQQQQQ - Invesco | $678.84 | -0.74% | $19430.09M |
NVDANVIDIA | $196.42 | -5.02% | $19079.59M |
SNDKSandisk | $1254.79 | -12.44% | $18991.81M |
SPYS&P 500 - SPDR | $737.22 | -0.20% | $16979.57M |
AAPLApple | $335.45 | +0.49% | $10037.93M |
AMDAMD | $481.42 | -7.69% | $10029.79M |
TSLATesla | $307.71 | -1.18% | $8832.25M |
INTCIntel | $89.89 | -1.82% | $8084.18M |
SOXLसेमीकंडक्टर Bull - Direxion | $120.97 | -11.34% | $7938.87M |
MSFTMicrosoft | $393.07 | +3.06% | $6381.17M |
GOOGLGoogle | $326.53 | +2.41% | $5916.10M |
SKHYSK Hynix | $140.65 | -8.83% | $5535.25M |
SPCXSpaceX | $110.19 | -2.87% | $5229.80M |
SOXXसेमीकंडक्टर - iShares | $506.99 | -3.64% | $4957.36M |
TSMTSMC | $391.38 | -2.69% | $4341.85M |
AMZNAmazon | $231.97 | +0.18% | $4261.41M |
ASMLASML | $1636.86 | -6.79% | $3938.44M |
IWMiShares Russell 2000 ETF | $292.00 | +0.21% | $3784.23M |
METAMETA | $595.16 | +0.18% | $3762.58M |
TQQQProShares UltraPro QQQ | $62.47 | -2.12% | $3445.52M |
DRAMMemory - Roundhill | $51.24 | -3.05% | $3283.99M |
SOXSSemiconductor Bear - Direxion | $57.56 | +12.09% | $3198.52M |
AVGOBroadcom | $380.12 | -0.34% | $3169.74M |
PLTRPalantir | $131.97 | +7.74% | $2906.44M |
ORCLOracle | $120.20 | +4.66% | $2893.01M |
STXSeagate टेक्नोलॉजी होल्डिंग्स plc | $804.88 | -4.18% | $2547.08M |
MRVLMarvell | $186.43 | -3.17% | $2507.31M |
NBISNebius | $186.28 | -1.84% | $2360.44M |
AMATApplied Materials, इंक. | $506.02 | -5.82% | $2356.71M |
NOWServiceNow | $107.69 | +10.08% | $2295.44M |
GEVGE Vernova | $974.59 | -3.86% | $2254.23M |
WDCWestern Digital | $490.27 | -4.43% | $2217.25M |
LRCXLam Research कॉर्पोरेशन | $283.92 | -6.87% | $2179.35M |
EWYMSCI South Korea - iShares | $158.07 | -2.92% | $2125.44M |
BEBloom Energy | $182.56 | -1.99% | $1953.46M |
SQQQUltraPro Short QQQ - ProShares | $45.85 | +2.10% | $1808.56M |
LITELumentum | $704.76 | -7.94% | $1797.44M |
CATCaterpillar | $854.78 | -3.80% | $1659.10M |
HYGहाई यील्ड बॉन्ड - iShares | $79.26 | +0.14% | $1501.25M |
IGVTech सॉफ्टवेयर - iShares | $91.58 | +3.99% | $1470.30M |
KLACKLA | $199.24 | -5.74% | $1348.69M |
NFLXNetflix | $71.06 | +1.30% | $1326.73M |
DELLDELL | $422.28 | -3.15% | $1294.89M |
JPMJPMorgan Chase | $354.47 | +0.34% | $1273.11M |
GSGoldman Sachs | $1038.36 | -2.28% | $1257.52M |
GLWCorning | $139.50 | -3.81% | $1256.22M |
BACबैंक ऑफ अमेरिका | $62.13 | +0.16% | $1242.88M |
APPAppLovin कॉर्पोरेशन | $411.19 | +5.43% | $1208.20M |
CRMSalesforce | $176.38 | +8.38% | $1194.20M |
WMTWalmart | $111.36 | +1.69% | $1190.39M |
SGOV0-3M ट्रेजरी - iShares | $100.64 | -0.01% | $1110.92M |
IVVS&P 500 - iShares | $740.66 | -0.23% | $1092.37M |
UBERUber टेक्नोलॉजीज़, इंक. | $67.50 | +1.63% | $1062.02M |
TXNTexas Instruments इंक. | $276.86 | -0.60% | $1045.79M |
HOODRobinhood | $94.56 | -0.05% | $1036.08M |
TAT&T इंक. | $24.44 | +1.62% | $1028.09M |
IBMIBM कॉर्प | $217.28 | +2.01% | $1027.41M |
ISRGIntuitive सर्जिकल, इंक. | $359.09 | +6.42% | $1020.74M |
MSTRMicroStrategy | $97.98 | +7.33% | $988.39M |
Vवीज़ा इंक. | $363.36 | +2.27% | $966.70M |
QCOMQualcomm | $168.03 | +0.61% | $946.31M |
TLT20+Y ट्रेजरी - iShares | $83.67 | +0.48% | $941.72M |
COSTCostco Wholesale | $950.70 | +1.84% | $935.01M |
LLYEli Lilly | $1195.97 | -0.05% | $908.90M |
JNJJohnson & Johnson | $267.74 | +1.68% | $897.44M |
IRENIREN लिमिटेड | $35.88 | -2.90% | $867.88M |
AALअमेरिकन एयरलाइंस समूह इंक. | $14.62 | +1.28% | $850.93M |
CRWVCoreWeave | $70.42 | -2.29% | $847.56M |
XOMExxon Mobil | $154.60 | -1.46% | $845.10M |
EEMउभरते बाजार - iShares | $63.14 | -0.42% | $838.77M |
VRTVertiv | $281.44 | -3.32% | $824.10M |
UNHयूनाइटेडहेल्थ ग्रुप | $417.66 | -0.62% | $823.94M |
USOसंयुक्त राज्य अमेरिका तेल फंड, LP | $125.99 | -7.80% | $823.47M |
PANWपालो आल्टो नेटवर्क्स इंक. | $320.73 | -1.17% | $816.27M |
CSCOCisco | $114.06 | +0.26% | $808.54M |
ADBEAdobe इंक. | $241.12 | +7.34% | $807.91M |
SOFISoFi टेक्नोलॉजीज़, इंक. | $16.98 | +3.19% | $800.55M |
ARMआर्म होल्डिंग्स | $260.24 | +0.26% | $794.32M |
RTXRTX कॉर्पोरेशन | $219.66 | +3.25% | $784.18M |
KOकोका-कोला कंपनी | $83.74 | +1.79% | $770.81M |
SHOPShopify इंक. | $125.79 | +10.83% | $761.69M |
VZVerizon Communications इंक. | $47.39 | +2.57% | $760.91M |
IBITiShares Bitcoin ट्रस्ट | $36.75 | +1.36% | $754.81M |
SMCISuper Micro Computer, इंक. | $28.99 | -3.68% | $753.41M |
GLDGold - SPDR | $374.00 | +0.47% | $753.16M |
ADIAnalog Devices, इंक. | $367.08 | -1.38% | $751.57M |
Cसिटीग्रुप | $131.72 | -0.30% | $742.31M |
CVXशेवरॉन कॉर्पोरेशन | $191.45 | -1.71% | $729.38M |
RKLBRocket Lab | $64.94 | +2.25% | $708.58M |
VTIVanguard कुल शेयर बाजार Index फंड | $364.28 | -0.11% | $701.58M |
ACNAccenture plc | $156.21 | +7.45% | $697.69M |
COINCoinbase | $166.50 | +5.48% | $692.46M |
GEGE एयरोस्पेस | $360.32 | +1.86% | $691.91M |
CBRSCerebras Systems | $184.51 | -6.77% | $676.66M |
BAबोइंग कंपनी | $212.47 | +1.34% | $672.85M |
COHRCoherent | $260.11 | -8.02% | $671.85M |
MAMastercard | $553.37 | +3.24% | $670.10M |
QBTSD-Wave Quantum | $18.73 | +15.27% | $663.85M |
IONQIONQ | $34.57 | +4.89% | $660.64M |
स्टॉक टोकन असली दुनिया की इक्विटीज़ के टोकनाइज़्ड रूप होते हैं, जिन्हें ब्लॉकचेन नेटवर्क्स पर ट्रेड किया जाता है. Bitget Wallet के ज़रिए आप इन एसेट्स को सीधे अपने Web3 वॉलेट से एक्सेस कर सकते हैं और अपने क्रिप्टो पोर्टफ़ोलियो के साथ टोकनाइज़्ड स्टॉक्स को आसानी से खरीद सकते हैं, उन्हें स्वैप और स्टोर कर सकते हैं.
जैसे-जैसे RWA सेक्टर आगे बढ़ रहा है, डीसेंट्रलाइज़्ड प्रोटोकॉल्स के ज़रिए अब ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल-ग्रेड एसेट्स रिटेल निवेशकों की पहुंच में आ रहे हैं. Bitget Wallet 100 से ज़्यादा सपोर्टेड ब्लॉकचेन पर इन मौकों को खोजने, इनका आकलन करने, और ट्रेड करने की सुविधा देता है.
Bitget Wallet 100 से ज़्यादा ब्लॉकचेन सपोर्ट करता है, जिससे आप DeFi इकोसिस्टम में उपलब्ध कई तरह के RWA टोकन एक्सेस कर सकते हैं. हमारे नॉन-कस्टोडियल मॉडल से आपके एसेट्स का कंट्रोल हमेशा आपके पास रहता है, जबकि बिल्ट-इन DEX एग्रीगेशन टोकनाइज़्ड रियल-वर्ल्ड एसेट्स के लिए सबसे अच्छी स्वैप कीमत पाने में मदद करता है.