रियल वर्ल्ड एसेट्स (RWA) पारंपरिक फ़ाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स—इक्विटीज़, बॉन्ड्स, कमोडिटीज़, और रियल एस्टेट के टोकनाइज़्ड रूप होते हैं, जिन्हें 24/7 ग्लोबल ट्रेडिंग के लिए ऑन-चेन पर लाया जाता है. कैटेगरी के हिसाब से टॉप RWA टोकन एक्सप्लोर करें, लाइव मार्केट डेटा ट्रैक करें, और Bitget Wallet के ज़रिए इन एसेट्स को सीधे एक्सेस करें.
| नाम | कीमत | बदलाव | 24 घंटे का वॉल्यूम |
|---|---|---|---|
MUMicron | $929.20 | -6.92% | $35400.06M |
SPYS&P 500 - SPDR | $749.52 | +0.18% | $31989.60M |
SPCXSpaceX | $158.78 | -3.35% | $29736.51M |
TSLATesla | $416.44 | +4.62% | $21680.03M |
QQQQQQ - Invesco | $714.59 | -0.81% | $21263.14M |
NVDANVIDIA | $190.91 | -2.27% | $18959.51M |
AMDAMD | $526.30 | -1.42% | $16316.94M |
AAPLApple | $314.80 | +2.68% | $15301.97M |
SNDKSandisk | $1643.95 | -8.40% | $15114.44M |
MSFTMicrosoft | $393.13 | +0.59% | $12616.00M |
INTCIntel | $117.03 | -5.46% | $10486.14M |
GOOGLGoogle | $368.63 | +1.76% | $9636.48M |
METAMETA | $606.66 | +2.68% | $9552.48M |
AMZNAmazon | $247.02 | +0.89% | $9172.53M |
AVGOBroadcom | $362.04 | -1.49% | $8399.24M |
SOXLसेमीकंडक्टर Bull - Direxion | $170.84 | -12.53% | $8009.52M |
MRVLMarvell | $235.81 | -6.97% | $6263.98M |
SMHसेमीकंडक्टर - VanEck | $583.89 | -3.54% | $5816.22M |
TSMTSMC | $440.86 | -0.86% | $5615.67M |
IWMiShares Russell 2000 ETF | $299.54 | +0.61% | $5485.70M |
ORCLOracle | $145.30 | +0.87% | $4946.02M |
AMATApplied Materials, इंक. | $561.53 | -10.11% | $4933.28M |
PLTRपलांटिर टेक्नोलॉजीज़ इंक. | $134.82 | +3.71% | $4872.25M |
SOXXसेमीकंडक्टर - iShares | $557.28 | -4.17% | $4601.41M |
WDCWestern Digital | $537.00 | -3.53% | $4289.58M |
TQQQProShares UltraPro QQQ | $73.82 | -2.49% | $4106.20M |
Vवीज़ा इंक. | $350.75 | -2.69% | $4102.37M |
LRCXLam Research कॉर्पोरेशन | $330.50 | -9.45% | $3820.20M |
ASMLASML | $1762.02 | -4.09% | $3457.47M |
EWYMSCI South Korea - iShares | $181.55 | -4.34% | $3142.63M |
NBISNebius | $206.50 | -5.90% | $3109.86M |
APPAppLovin कॉर्पोरेशन | $549.16 | +4.30% | $3076.10M |
PANWपालो आल्टो नेटवर्क्स इंक. | $361.88 | +3.96% | $3042.90M |
GEVGE Vernova | $1121.55 | -0.80% | $3004.25M |
STXSeagate टेक्नोलॉजी होल्डिंग्स plc | $816.58 | -2.48% | $2991.06M |
HOODRobinhood | $116.23 | +1.76% | $2984.83M |
IVVS&P 500 - iShares | $752.97 | +0.18% | $2984.31M |
WMTWalmart | $111.43 | -0.35% | $2977.44M |
DELLDELL | $403.00 | +0.95% | $2937.50M |
NFLXNetflix | $76.89 | -0.92% | $2902.93M |
QCOMQualcomm | $180.70 | +1.05% | $2886.59M |
KLACKLA | $222.08 | -9.16% | $2802.19M |
MSTRMicroStrategy | $100.23 | -3.51% | $2729.95M |
DRAMMemory - Roundhill | $60.34 | -6.83% | $2694.64M |
LITELumentum | $706.43 | -3.00% | $2637.96M |
BEBloom Energy | $283.10 | +0.93% | $2630.83M |
UNHयूनाइटेडहेल्थ ग्रुप | $419.62 | -1.27% | $2487.59M |
AALअमेरिकन एयरलाइंस समूह इंक. | $17.55 | -1.93% | $2461.38M |
CSCOCisco | $113.82 | +1.25% | $2421.09M |
IRENIREN लिमिटेड | $43.15 | +5.23% | $2325.71M |
CATCaterpillar | $952.50 | -2.01% | $2323.38M |
VZVerizon Communications इंक. | $42.28 | -1.19% | $2321.90M |
SOXSसेमीकंडक्टर Bear - Direxion | $4.68 | +12.54% | $2213.37M |
COSTCostco Wholesale | $955.25 | +0.59% | $2208.24M |
GLWCorning | $187.00 | -6.25% | $2143.00M |
IBMIBM कॉर्प | $302.73 | +4.19% | $2126.62M |
LLYEli Lilly | $1216.50 | +0.32% | $2099.01M |
BACबैंक ऑफ अमेरिका | $60.46 | +2.48% | $2066.05M |
VRTVertiv | $310.82 | +1.46% | $2043.05M |
TXNTexas Instruments इंक. | $295.50 | -1.46% | $2035.58M |
CRWDCrowdStrike होल्डिंग्स, इंक. | $203.01 | +4.80% | $2014.28M |
HYGहाई यील्ड बॉन्ड - iShares | $79.86 | +0.18% | $1997.82M |
CRDOCredo Technology | $254.00 | +2.10% | $1986.68M |
SGOV0-3M ट्रेजरी - iShares | $100.45 | +0.01% | $1925.93M |
XOMExxon Mobil | $137.70 | +0.75% | $1897.02M |
MCDमैकडॉनल्ड्स कॉर्पोरेशन | $281.00 | +0.36% | $1878.98M |
CRWVCoreWeave | $84.50 | +1.09% | $1865.79M |
SQQQProShares UltraPro शॉर्ट QQQ | $39.58 | +2.40% | $1856.86M |
IBITiShares Bitcoin ट्रस्ट | $35.73 | +0.51% | $1856.70M |
RKLBRocket Lab | $90.83 | -10.56% | $1793.90M |
ALABAstera Labs | $408.54 | -2.37% | $1780.37M |
ABBVAbbVie इंक. | $256.85 | -1.31% | $1751.32M |
ADIAnalog Devices, इंक. | $379.50 | -1.96% | $1720.75M |
TAT&T इंक. | $20.70 | -0.05% | $1706.38M |
HONHoneywell | $230.68 | +2.24% | $1655.17M |
ARMआर्म होल्डिंग्स | $306.63 | -5.00% | $1653.23M |
WULFTeraWulf | $22.11 | +0.78% | $1648.96M |
BAबोइंग कंपनी | $233.61 | +3.15% | $1646.76M |
NOWServiceNow | $111.63 | +5.11% | $1569.97M |
IGVTech सॉफ्टवेयर - iShares | $96.08 | +2.41% | $1523.78M |
TLT20+Y ट्रेजरी - iShares | $85.25 | -0.33% | $1522.79M |
SOFISoFi टेक्नोलॉजीज़, इंक. | $18.81 | +2.55% | $1499.68M |
KOकोका-कोला कंपनी | $83.66 | -0.05% | $1495.55M |
MAMastercard | $526.75 | -2.32% | $1491.37M |
JPMJPMorgan Chase | $341.14 | +2.21% | $1479.44M |
GLDसोना - SPDR | $379.25 | -0.49% | $1474.00M |
ANETArista नेटवर्क्स, इंक. | $169.75 | +4.86% | $1472.16M |
EEMउभरते बाजार - iShares | $66.08 | -1.69% | $1462.06M |
INTUIntuit | $277.50 | +0.54% | $1420.22M |
ISRGIntuitive सर्जिकल, इंक. | $436.42 | +2.22% | $1405.07M |
ABTAbbott Laboratories | $96.48 | +1.11% | $1377.88M |
BILटी-बिल - SPDR | $91.44 | +0.00% | $1339.48M |
JNJJohnson & Johnson | $261.69 | +0.06% | $1317.68M |
XLEऊर्जा Select - SPDR | $53.64 | +1.06% | $1312.35M |
PEPपेप्सिको | $144.44 | +0.30% | $1286.89M |
CVXशेवरॉन कॉर्पोरेशन | $169.15 | +0.27% | $1282.88M |
TERTeradyne | $363.56 | -4.09% | $1280.59M |
APHAmphenol | $164.29 | -2.33% | $1270.23M |
AXPअमेरिकन Express कंपनी | $357.80 | +1.82% | $1254.36M |
CRMSalesforce | $169.10 | +1.76% | $1219.06M |
स्टॉक टोकन असली दुनिया की इक्विटीज़ के टोकनाइज़्ड रूप होते हैं, जिन्हें ब्लॉकचेन नेटवर्क्स पर ट्रेड किया जाता है. Bitget Wallet के ज़रिए आप इन एसेट्स को सीधे अपने Web3 वॉलेट से एक्सेस कर सकते हैं और अपने क्रिप्टो पोर्टफ़ोलियो के साथ टोकनाइज़्ड स्टॉक्स को आसानी से खरीद सकते हैं, उन्हें स्वैप और स्टोर कर सकते हैं.
जैसे-जैसे RWA सेक्टर आगे बढ़ रहा है, डीसेंट्रलाइज़्ड प्रोटोकॉल्स के ज़रिए अब ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल-ग्रेड एसेट्स रिटेल निवेशकों की पहुंच में आ रहे हैं. Bitget Wallet 100 से ज़्यादा सपोर्टेड ब्लॉकचेन पर इन मौकों को खोजने, इनका आकलन करने, और ट्रेड करने की सुविधा देता है.
Bitget Wallet 100 से ज़्यादा ब्लॉकचेन सपोर्ट करता है, जिससे आप DeFi इकोसिस्टम में उपलब्ध कई तरह के RWA टोकन एक्सेस कर सकते हैं. हमारे नॉन-कस्टोडियल मॉडल से आपके एसेट्स का कंट्रोल हमेशा आपके पास रहता है, जबकि बिल्ट-इन DEX एग्रीगेशन टोकनाइज़्ड रियल-वर्ल्ड एसेट्स के लिए सबसे अच्छी स्वैप कीमत पाने में मदद करता है.