現實世界資產(RWA)是傳統金融工具(如股票、債券、大宗商品和房地產)的代幣化版本,這些資產被引入區塊鏈後可實現全天候全球交易。按照類別探索熱門 RWA 代幣,即時追蹤市場數據,並透過 Bitget Wallet 直接存取這些資產。
| 名稱 | 價格 | 漲跌幅 | 24 小時成交額 |
|---|---|---|---|
MU美光 | $881.71 | -3.19% | $42183.48M |
SPYS&P 500 - SPDR | $738.69 | +0.00% | $30380.90M |
NVDA英伟達 | $196.34 | -5.06% | $30146.75M |
QQQQQQ - Invesco | $680.62 | -0.48% | $28747.66M |
SNDK闪迪 | $1238.84 | -13.55% | $26719.40M |
AMD超威半導體 | $491.50 | -5.75% | $15660.89M |
AAPL蘋果 | $336.32 | +0.76% | $15244.13M |
TSLA特斯拉 | $307.98 | -1.10% | $13506.84M |
INTC英特爾 | $90.71 | -0.92% | $12103.43M |
SOXL半導體指數3倍做多-Direxion | $124.95 | -8.43% | $11171.67M |
MSFT微軟 | $389.30 | +2.07% | $10798.95M |
GOOGL谷歌 | $326.79 | +2.49% | $9254.84M |
AMZN亞马逊 | $231.40 | -0.07% | $8075.26M |
SPCXSpaceX | $112.28 | -1.03% | $7194.60M |
SKHYSK Hynix | $141.60 | -8.18% | $7096.55M |
SOXX半導體ETF-iShares | $512.45 | -2.60% | $6810.14M |
METAMeta | $595.30 | +0.20% | $6595.55M |
TSM台积電 | $397.17 | -1.25% | $6253.49M |
AVGO博通 | $382.00 | +0.15% | $6059.95M |
IWM罗素2000ETF-iShares | $292.95 | +0.53% | $5556.46M |
ASML阿斯麥 | $1647.74 | -6.13% | $5500.66M |
PLTRPalantir | $130.90 | +6.87% | $4798.73M |
TQQQ三倍做多納指ETF-ProShares | $62.97 | -1.34% | $4351.79M |
AMAT應用材料 | $511.00 | -4.97% | $4131.76M |
LRCX泛林 | $290.19 | -4.54% | $4110.68M |
MRVL迈威爾科技 | $187.23 | -2.75% | $4071.81M |
ORCL甲骨文 | $119.83 | +4.34% | $3977.26M |
DRAM存储晶片ETF-Roundhill | $51.73 | -2.13% | $3917.62M |
STX希捷科技 | $809.72 | -3.61% | $3755.87M |
SOXSSemiconductor Bear - Direxion | $56.17 | +9.39% | $3633.03M |
NBIS内比乌斯集團 | $186.72 | -1.61% | $3384.04M |
GEV奇异维诺瓦 | $990.25 | -2.24% | $3269.08M |
NOWServiceNow | $105.42 | +7.75% | $3084.74M |
WDC西部數據 | $487.56 | -4.96% | $3052.13M |
EWYMSCI韓國ETF-iShares | $160.26 | -1.14% | $2985.05M |
BE布鲁姆能源 | $186.80 | +0.29% | $2931.49M |
NFLX奈飞 | $70.67 | +0.76% | $2738.81M |
IVV核心標普500ETF-iShares | $742.22 | -0.02% | $2732.78M |
LITE朗美通 | $705.95 | -7.78% | $2641.37M |
KLAC科磊公司 | $202.35 | -4.27% | $2590.11M |
TXN德州儀器 | $278.45 | -0.29% | $2522.86M |
IGV科技軟體ETF-iShares | $91.16 | +3.59% | $2378.54M |
BAC美國銀行 | $62.16 | +0.21% | $2285.37M |
CAT卡特彼勒 | $869.87 | -2.10% | $2238.93M |
SQQQUltraPro Short QQQ - ProShares | $45.52 | +1.36% | $2207.77M |
WMT沃爾玛 | $111.75 | +2.05% | $2118.27M |
APPAppLovin | $412.28 | +5.71% | $2110.80M |
GS高盛 | $1046.22 | -1.46% | $2075.32M |
JPM摩根大通 | $356.26 | +0.84% | $2036.91M |
HYG高收益債ETF-iShares | $79.31 | +0.09% | $2032.51M |
COST好市多 | $950.09 | +1.83% | $2006.66M |
CRM赛富时 | $173.01 | +6.29% | $2002.89M |
TLT20+Y國債ETF-iShares | $83.71 | +0.52% | $1971.09M |
DELLDELL | $422.50 | -3.10% | $1926.03M |
GLW康宁 | $142.38 | -1.83% | $1845.79M |
QCOM高通 | $170.00 | +1.87% | $1831.81M |
ISRG直觉外科 | $356.34 | +5.55% | $1821.73M |
CSCO思科 | $114.76 | +0.75% | $1792.93M |
MSTR微策略 | $96.81 | +6.05% | $1710.38M |
ADI亞德諾半導體 | $372.01 | -0.27% | $1698.20M |
KO可口可樂 | $84.08 | +2.21% | $1673.99M |
PANW派拓網絡 | $316.75 | -2.40% | $1642.75M |
TAT&T | $24.38 | +1.37% | $1612.93M |
IBMIBM | $216.21 | +1.50% | $1584.41M |
VVisa | $361.99 | +1.91% | $1569.57M |
SGOV0-3M國債ETF-iShares | $100.65 | +0.00% | $1546.44M |
JNJ強生 | $270.88 | +2.84% | $1535.36M |
UBER優步 | $68.22 | +2.72% | $1529.50M |
HOOD罗宾汉 | $95.52 | +0.96% | $1527.71M |
XOM埃克森美孚 | $154.43 | -1.56% | $1496.58M |
EEM新興市場ETF-iShares | $63.44 | +0.05% | $1434.20M |
AAL美國航空 | $14.96 | +3.64% | $1393.09M |
TER泰瑞達 | $333.00 | -4.66% | $1386.87M |
RTXRTX | $218.88 | +2.79% | $1367.92M |
ARM安谋科技 | $264.45 | +1.72% | $1339.54M |
LLY礼来 | $1197.86 | +0.07% | $1320.38M |
ADBEAdobe | $237.95 | +5.99% | $1315.69M |
MA萬事達 | $551.40 | +2.63% | $1301.06M |
UNH聯合健康 | $417.95 | -0.52% | $1296.30M |
SHOPShopify | $127.24 | +11.97% | $1291.79M |
GLDGold - SPDR | $373.74 | +0.33% | $1290.72M |
AXP美國運通 | $336.69 | +3.28% | $1261.95M |
CRWVCoreWeave | $70.77 | -1.80% | $1261.48M |
CLSCelestica | $343.91 | +12.02% | $1248.57M |
IRENIREN | $36.26 | -1.88% | $1246.99M |
MCD麥当劳 | $270.57 | +2.19% | $1236.90M |
VRT维谛技术 | $285.75 | -1.86% | $1229.77M |
VZ威瑞森通信 | $47.23 | +2.22% | $1212.04M |
BA波音 | $212.27 | +1.28% | $1210.31M |
USO美國石油基金 | $125.02 | -8.51% | $1163.46M |
CVX雪佛龙 | $189.98 | -2.44% | $1162.17M |
ALAB阿斯特拉實驗室 | $280.29 | -2.73% | $1160.38M |
C花旗 | $133.29 | +0.96% | $1148.50M |
INTUIntuit | $303.50 | +2.84% | $1148.02M |
COINCoinbase | $165.95 | +5.39% | $1141.95M |
COHR高意公司 | $268.32 | -5.12% | $1130.53M |
CRWDCrowdStrike | $180.66 | -1.38% | $1116.22M |
SOFISoFi科技 | $16.91 | +2.73% | $1114.46M |
HD家得宝 | $335.99 | +1.19% | $1101.47M |
BMNRBitmine浸没技术 | $17.64 | +11.65% | $1094.73M |
股票代幣是現實世界股票的代幣化版本,可在區塊鏈網路上交易。Bitget Wallet 讓您可以直接從 Web3 錢包存取這些資產,進而透過加密貨幣投資組合,無縫實現代幣化股票的購買、兌換和儲存。
隨著 RWA 領域持續發展,散戶投資者透過去中心化協議接觸到越來越多的機構級資產。Bitget Wallet 提供在 100 多個區塊鏈上發現、評估和交易這些機會的基礎設施。
Bitget Wallet 支援 100+ 區塊鏈,讓您接觸到 DeFi 生態系中種類最豐富的 RWA 代幣。我們的非託管架構確保您始終對資產擁有完全控制權,內建的去中心化交易所(DEX)聚合功能則能為代幣化現實世界資產提供最優的兌換價格。