現實世界資產(RWA)是傳統金融工具(如股票、債券、大宗商品和房地產)的代幣化版本,這些資產被引入區塊鏈後可實現全天候全球交易。按照類別探索熱門 RWA 代幣,即時追蹤市場數據,並透過 Bitget Wallet 直接存取這些資產。
| 名稱 | 價格 | 漲跌幅 | 24 小時成交額 |
|---|---|---|---|
MU美光 | $913.72 | -8.39% | $37465.62M |
SPCXSpaceX | $150.17 | -3.65% | $29736.51M |
NVDA英伟達 | $196.47 | -0.05% | $17892.29M |
SNDK闪迪 | $1564.75 | -9.29% | $15062.35M |
AMD超威半導體 | $512.94 | -7.27% | $10681.83M |
MRVL迈威爾科技 | $226.09 | -10.43% | $5525.92M |
PLTRPalantir科技 | $136.81 | +3.17% | $5508.76M |
SOXX半導體ETF-iShares | $545.02 | -6.77% | $3915.45M |
AMAT應用材料 | $545.55 | -8.43% | $3718.91M |
INTC英特爾 | $108.89 | -11.14% | $3061.83M |
QQQQQQ - Invesco | $708.37 | -2.15% | $2702.70M |
DRAM存储晶片ETF-Roundhill | $59.75 | -7.77% | $2694.64M |
STX希捷科技 | $818.89 | -4.32% | $2653.88M |
BE布鲁姆能源 | $263.63 | -8.62% | $2630.83M |
WDC西部數據 | $527.26 | -7.94% | $2528.11M |
GEV奇异维诺瓦 | $1062.84 | -7.49% | $2439.95M |
NBIS内比乌斯集團 | $196.41 | -8.51% | $2096.16M |
CRDOCredo科技集團 | $240.69 | -9.60% | $1986.68M |
SQQQ三倍做空納指ETF-ProShares | $40.56 | +6.56% | $1979.74M |
HOOD罗宾汉 | $113.68 | -3.37% | $1937.90M |
EWYMSCI韓國ETF-iShares | $180.48 | -5.00% | $1852.12M |
PANW派拓網絡 | $344.06 | -2.67% | $1803.34M |
ALAB阿斯特拉實驗室 | $376.66 | -13.53% | $1780.37M |
KLAC科磊公司 | $213.32 | -8.63% | $1625.76M |
SOXL半導體指數3倍做多-Direxion | $158.84 | -19.86% | $1606.73M |
SPYS&P 500 - SPDR | $746.98 | -0.65% | $1601.26M |
ARM安谋科技 | $296.92 | -8.36% | $1508.60M |
HYG高收益債ETF-iShares | $79.75 | -0.18% | $1460.88M |
TQQQ三倍做多納指ETF-ProShares | $71.86 | -6.42% | $1451.87M |
BIL短期國債ETF-SPDR | $91.44 | +0.01% | $1339.48M |
QCOM高通 | $181.28 | -2.62% | $1333.59M |
RKLB火箭實驗室 | $83.86 | -10.39% | $1284.55M |
TLT20+Y國債ETF-iShares | $84.66 | -0.81% | $1279.63M |
WMT沃爾玛 | $111.63 | +0.66% | $1236.50M |
JNJ強生 | $266.84 | +3.10% | $1109.98M |
CRWVCoreWeave | $81.83 | -5.26% | $1055.23M |
MSFT微軟 | $390.53 | +1.13% | $1033.33M |
LRCX泛林 | $321.09 | -8.44% | $1017.08M |
TSLA特斯拉 | $403.40 | -3.31% | $959.73M |
CSCO思科 | $112.24 | -1.33% | $942.21M |
CBRSCerebras Systems | $178.43 | -8.72% | $854.87M |
COHR高意公司 | $310.43 | -8.16% | $844.51M |
CVX雪佛龙 | $173.12 | +3.23% | $838.62M |
BABA阿里巴巴 | $97.90 | +0.21% | $827.38M |
SHOPShopify | $122.95 | +1.74% | $822.81M |
BAC美國銀行 | $60.05 | +0.51% | $818.86M |
EFVMSCI EAFE Value-iShares | $78.09 | -0.46% | $812.58M |
AAPL蘋果 | $311.82 | -0.44% | $802.08M |
AVGO博通 | $368.60 | -2.14% | $788.37M |
IBIT比特幣信托-iShares | $36.00 | -0.12% | $780.38M |
SMCI超微電脑 | $26.01 | -3.13% | $764.82M |
KO可口可樂 | $84.08 | +0.86% | $763.02M |
METAMeta | $620.45 | +3.25% | $760.70M |
PEP百事 | $145.09 | +1.16% | $751.62M |
UBER優步 | $74.59 | +1.81% | $679.30M |
PG寶潔 | $151.71 | +1.33% | $677.37M |
EFAMSCI歐澳遠东ETF-iShares | $104.09 | -1.30% | $660.95M |
ADI亞德諾半導體 | $376.38 | -4.05% | $645.73M |
IONQIonQ量子计算 | $45.44 | -7.72% | $644.56M |
FLEX伟創力有限公司 | $130.06 | -5.87% | $639.03M |
AMZN亞马逊 | $245.97 | +0.19% | $634.12M |
TTMITTM Technologies | $143.66 | -4.54% | $630.83M |
NOK诺基亞 | $11.79 | -5.53% | $599.45M |
VRTX福泰製藥 | $524.71 | -0.75% | $595.63M |
DIS華特迪士尼 | $97.18 | -0.34% | $591.52M |
IEFA核心MSCIEAFEETF-iShares | $96.99 | -1.37% | $585.39M |
SOXS每日三倍做空半導體ETF-Direxion | $4.95 | +21.05% | $570.65M |
CIENCiena公司 | $416.09 | -3.91% | $568.53M |
IEMG核心MSCI新興市場ETF-iShares | $79.60 | -2.96% | $554.65M |
ASTSAST太空移動通信 | $75.39 | -6.97% | $548.89M |
GOOGL谷歌 | $368.86 | +0.54% | $543.28M |
CAT卡特彼勒 | $925.92 | -4.20% | $522.28M |
TSM台积電 | $431.18 | -5.25% | $520.64M |
HPEHewlett Packard | $43.33 | +1.45% | $502.86M |
ABT雅培 | $96.28 | +0.53% | $499.40M |
MTSIMACOM Technology | $301.79 | -8.76% | $499.40M |
FIGFigma | $22.70 | +7.38% | $498.42M |
WFC富國銀行 | $87.17 | -0.28% | $489.80M |
AGG核心美國综合債券ETF-iShares | $98.22 | -0.37% | $471.99M |
MKSIMKS | $345.73 | -6.03% | $468.46M |
STMSTMicroelectronics | $66.94 | -6.39% | $467.97M |
USO美國石油基金 | $108.78 | +4.36% | $460.56M |
FCX自由港麥克莫蘭銅金 | $58.98 | -2.64% | $423.77M |
NEM纽蒙特礦業 | $94.58 | -3.25% | $422.70M |
SMH范達半導體ETF-VanEck | $576.24 | -5.21% | $412.51M |
WMBThe Williams | $74.90 | +3.02% | $409.45M |
ETN伊顿 | $392.47 | -5.11% | $407.68M |
ASML阿斯麥 | $1732.93 | -5.76% | $402.06M |
NKE耐克 | $43.07 | -0.56% | $400.82M |
CRCLCircle | $65.04 | -4.97% | $372.47M |
RIVNRivian汽車 | $16.84 | -14.56% | $372.34M |
AMKRAmkor Technology | $65.27 | -7.33% | $368.02M |
OPENOpendoor科技 | $4.88 | -3.92% | $357.97M |
REGN再生元製藥 | $673.97 | +3.65% | $357.85M |
VSH威世科技 | $41.72 | -10.24% | $350.96M |
GLD黃金ETF-SPDR | $377.09 | -1.23% | $347.27M |
TTTrane Technologies | $473.36 | -2.56% | $344.22M |
UNP聯合太平洋鐵路 | $282.69 | -0.05% | $334.57M |
VVisa | $351.52 | -1.75% | $332.67M |
NUENucor | $225.94 | +1.02% | $328.66M |
股票代幣是現實世界股票的代幣化版本,可在區塊鏈網路上交易。Bitget Wallet 讓您可以直接從 Web3 錢包存取這些資產,進而透過加密貨幣投資組合,無縫實現代幣化股票的購買、兌換和儲存。
隨著 RWA 領域持續發展,散戶投資者透過去中心化協議接觸到越來越多的機構級資產。Bitget Wallet 提供在 100 多個區塊鏈上發現、評估和交易這些機會的基礎設施。
Bitget Wallet 支援 100+ 區塊鏈,讓您接觸到 DeFi 生態系中種類最豐富的 RWA 代幣。我們的非託管架構確保您始終對資產擁有完全控制權,內建的去中心化交易所(DEX)聚合功能則能為代幣化現實世界資產提供最優的兌換價格。