現實世界資產(RWA)是傳統金融工具(如股票、債券、大宗商品和房地產)的代幣化版本,這些資產被引入區塊鏈後可實現全天候全球交易。按照類別探索熱門 RWA 代幣,即時追蹤市場數據,並透過 Bitget Wallet 直接存取這些資產。
| 名稱 | 價格 | 漲跌幅 | 24 小時成交額 |
|---|---|---|---|
SPCXSpaceX | $151.88 | -5.08% | $29736.51M |
MU美光 | $916.05 | -8.21% | $18517.54M |
NVDA英伟達 | $192.81 | -1.50% | $7068.15M |
AMD超威半導體 | $507.56 | -9.47% | $5161.25M |
INTC英特爾 | $109.60 | -11.81% | $3061.83M |
MRVL迈威爾科技 | $225.33 | -11.20% | $2794.32M |
QQQQQQ - Invesco | $707.32 | -2.22% | $2702.70M |
DRAM存储晶片ETF-Roundhill | $59.55 | -7.96% | $2694.64M |
BE布鲁姆能源 | $264.35 | -10.99% | $2630.83M |
SNDK闪迪 | $1559.65 | -12.78% | $2410.41M |
PLTRPalantir科技 | $134.89 | +1.75% | $2257.64M |
CRDOCredo科技集團 | $237.38 | -12.73% | $1986.68M |
ALAB阿斯特拉實驗室 | $370.19 | -15.31% | $1780.37M |
SOXL半導體指數3倍做多-Direxion | $154.57 | -23.04% | $1606.73M |
SPYS&P 500 - SPDR | $746.21 | -0.49% | $1601.26M |
TQQQ三倍做多納指ETF-ProShares | $71.54 | -6.63% | $1451.87M |
BIL短期國債ETF-SPDR | $91.44 | +0.01% | $1339.48M |
SQQQ三倍做空納指ETF-ProShares | $40.73 | +6.64% | $1187.41M |
HOOD罗宾汉 | $114.07 | -2.08% | $1081.63M |
MSFT微軟 | $393.61 | +2.01% | $1033.33M |
LRCX泛林 | $320.82 | -9.93% | $1017.08M |
STX希捷科技 | $814.68 | -5.31% | $966.88M |
TSLA特斯拉 | $406.51 | -0.73% | $959.73M |
PANW派拓網絡 | $347.37 | -3.75% | $899.93M |
CBRSCerebras Systems | $176.60 | -10.40% | $854.87M |
EFVMSCI EAFE Value-iShares | $78.37 | +0.36% | $812.58M |
AAPL蘋果 | $313.65 | +0.12% | $802.08M |
AVGO博通 | $363.84 | -2.51% | $788.37M |
ARM安谋科技 | $298.65 | -8.70% | $767.43M |
METAMeta | $606.24 | +2.70% | $760.70M |
AMAT應用材料 | $535.96 | -9.87% | $709.24M |
QCOM高通 | $180.91 | -2.03% | $652.13M |
FLEX伟創力有限公司 | $129.15 | -9.27% | $639.03M |
AMZN亞马逊 | $243.52 | -0.38% | $634.12M |
WMT沃爾玛 | $111.97 | +1.99% | $631.16M |
TTMITTM Technologies | $141.40 | -8.16% | $630.83M |
HYG高收益債ETF-iShares | $79.77 | -0.01% | $619.35M |
NOK诺基亞 | $11.88 | -5.53% | $599.45M |
SOXX半導體ETF-iShares | $540.80 | -7.94% | $582.01M |
SOXS每日三倍做空半導體ETF-Direxion | $5.04 | +25.40% | $570.65M |
CIENCiena公司 | $415.14 | -5.12% | $568.53M |
GOOGL谷歌 | $368.17 | +1.40% | $543.28M |
CAT卡特彼勒 | $914.08 | -6.68% | $522.28M |
TSM台积電 | $429.51 | -5.42% | $520.64M |
HPEHewlett Packard | $43.63 | +0.65% | $502.86M |
MTSIMACOM Technology | $299.95 | -10.88% | $499.40M |
TLT20+Y國債ETF-iShares | $84.89 | -0.45% | $497.25M |
MKSIMKS | $338.92 | -9.73% | $468.46M |
STMSTMicroelectronics | $66.96 | -6.92% | $467.97M |
SHOPShopify | $122.50 | +3.14% | $456.58M |
BABA阿里巴巴 | $97.57 | +0.55% | $431.46M |
SMH范達半導體ETF-VanEck | $571.49 | -6.15% | $412.51M |
CSCO思科 | $112.58 | -2.03% | $411.59M |
WMBThe Williams | $74.31 | +1.79% | $409.45M |
ASML阿斯麥 | $1723.36 | -6.69% | $402.06M |
NBIS内比乌斯集團 | $200.47 | -8.48% | $386.58M |
GEV奇异维诺瓦 | $1033.32 | -11.32% | $378.47M |
WDC西部數據 | $528.91 | -8.61% | $374.91M |
RIVNRivian汽車 | $17.43 | -11.55% | $372.34M |
AMKRAmkor Technology | $63.67 | -11.44% | $368.02M |
PEP百事 | $147.22 | +3.60% | $355.38M |
EWYMSCI韓國ETF-iShares | $179.12 | -5.57% | $353.16M |
VSH威世科技 | $41.68 | -13.34% | $350.96M |
GLD黃金ETF-SPDR | $380.45 | +0.15% | $347.27M |
TTTrane Technologies | $468.77 | -2.92% | $344.22M |
SMCI超微電脑 | $25.88 | -4.49% | $343.99M |
KO可口可樂 | $85.05 | +2.75% | $336.30M |
VVisa | $352.68 | -0.33% | $332.67M |
IONQIonQ量子计算 | $45.10 | -11.11% | $330.29M |
NUENucor | $223.78 | +0.04% | $328.66M |
RMBSRambus | $102.91 | -13.67% | $318.86M |
IRENIREN | $40.47 | -7.15% | $315.21M |
PG寶潔 | $152.37 | +3.51% | $307.87M |
LLY礼来 | $1236.76 | +2.72% | $306.76M |
MXL迈凌科技 | $86.63 | -13.28% | $298.15M |
SGOV0-3M國債ETF-iShares | $100.45 | +0.01% | $297.50M |
ROK罗克韦爾自動化 | $459.97 | -4.35% | $295.14M |
ORCL甲骨文 | $139.10 | -2.27% | $291.02M |
NVTnVent Electric | $150.39 | -4.84% | $288.93M |
CRWDCrowdStrike | $197.73 | -3.80% | $286.11M |
SAPSAP SE | $165.20 | +3.28% | $283.12M |
CVX雪佛龙 | $171.91 | +2.16% | $282.58M |
IWM罗素2000ETF-iShares | $296.67 | -1.06% | $279.43M |
LSCCLattice Semiconductor | $129.02 | -7.58% | $279.04M |
FCEL燃料電池能源公司 | $26.56 | -13.22% | $278.62M |
EFAMSCI歐澳遠东ETF-iShares | $104.37 | -0.65% | $274.87M |
VRT维谛技术 | $292.85 | -10.00% | $270.98M |
TXN德州儀器 | $288.13 | -4.44% | $268.78M |
UBER優步 | $73.64 | +0.55% | $268.76M |
ONTOOnto創新 | $276.20 | -9.88% | $264.80M |
EMREmerson Electric | $137.46 | -2.15% | $264.77M |
TSEM城堡半導體有限公司 | $208.01 | -5.76% | $263.64M |
VZ威瑞森通信 | $43.01 | +2.85% | $253.53M |
UMC聯華電子 | $23.52 | -10.29% | $253.39M |
TELTE Connectivity | $195.30 | -2.72% | $241.82M |
FIGFigma | $22.83 | +8.16% | $241.13M |
KLAC科磊公司 | $213.79 | -9.62% | $237.71M |
EEM新興市場ETF-iShares | $65.42 | -3.05% | $227.40M |
DIS華特迪士尼 | $97.85 | +0.20% | $224.49M |
CRCLCircle | $66.10 | -3.26% | $220.79M |
股票代幣是現實世界股票的代幣化版本,可在區塊鏈網路上交易。Bitget Wallet 讓您可以直接從 Web3 錢包存取這些資產,進而透過加密貨幣投資組合,無縫實現代幣化股票的購買、兌換和儲存。
隨著 RWA 領域持續發展,散戶投資者透過去中心化協議接觸到越來越多的機構級資產。Bitget Wallet 提供在 100 多個區塊鏈上發現、評估和交易這些機會的基礎設施。
Bitget Wallet 支援 100+ 區塊鏈,讓您接觸到 DeFi 生態系中種類最豐富的 RWA 代幣。我們的非託管架構確保您始終對資產擁有完全控制權,內建的去中心化交易所(DEX)聚合功能則能為代幣化現實世界資產提供最優的兌換價格。