Gerçek Dünya Varlıkları (RWA); hisse senetleri, tahviller, emtialar ve gayrimenkul gibi geleneksel finansal araçların 7/24 küresel alım satım işlemleri için zincir üstüne taşınmış tokenize versiyonlarını temsil eder. Bitget Wallet üzerinden en popüler RWA tokenlerini kategoriye göre keşfedin, canlı piyasa verilerini takip edin ve bu varlıklara doğrudan erişin.
| İsim | Fiyat | Change | 24sa hacim |
|---|---|---|---|
SNDKSandisk | $1798.39 | +8.53% | $20822.81M |
MUMicron | $1029.60 | +5.82% | $20072.79M |
SPCXSpaceX | $147.82 | +5.17% | $10942.81M |
NVDANVIDIA | $227.16 | +1.07% | $9858.05M |
QQQQQQ - Invesco | $732.66 | +0.25% | $9187.63M |
SPYS&P 500 - SPDR | $775.52 | -0.06% | $8038.95M |
AMDAMD | $511.20 | -0.89% | $5534.00M |
AMZNAmazon | $260.64 | -0.95% | $5422.09M |
MSFTMicrosoft | $482.87 | -2.50% | $5221.29M |
INTCIntel | $104.92 | +1.80% | $4937.70M |
AAPLApple | $303.64 | -0.70% | $4498.12M |
METAMETA | $569.66 | -3.49% | $4205.37M |
TSLATesla | $339.83 | -0.53% | $4141.71M |
SOXLSemiconductor Bull - Direxion | $155.65 | +7.66% | $3874.37M |
AVGOBroadcom | $397.77 | +1.07% | $3728.30M |
LITELumentum | $991.97 | +7.13% | $3004.89M |
NBISNebius | $276.55 | -0.45% | $2944.83M |
MRVLMarvell | $238.49 | +7.62% | $2940.66M |
SMHSemiconductor - VanEck | $599.11 | +2.02% | $2703.41M |
GOOGLGoogle | $344.25 | -0.90% | $2687.38M |
SKHYSK Hynix | $177.66 | +6.69% | $2683.61M |
WDCWestern Digital | $535.78 | +5.47% | $2597.30M |
CBRSCerebras Systems | $254.47 | +16.01% | $2546.97M |
AMATApplied Materials | $535.80 | +5.73% | $2367.28M |
PLTRPalantir | $174.25 | +0.16% | $2310.83M |
DRAMMemory - Roundhill | $61.59 | +7.49% | $2232.75M |
STXSeagate | $993.66 | +2.02% | $2207.35M |
GLDGold - SPDR | $405.94 | +1.03% | $2139.64M |
TSMTSMC | $435.43 | +2.40% | $1898.72M |
CRWVCoreWeave | $106.77 | +1.50% | $1862.24M |
IWMRussell 2000 - iShares | $304.14 | -0.25% | $1828.41M |
TQQQUltraPro QQQ - ProShares | $77.28 | +0.74% | $1805.17M |
EWYMSCI South Korea - iShares | $189.00 | +4.94% | $1768.59M |
COHRCoherent | $358.96 | +9.72% | $1709.56M |
ORCLOracle | $148.62 | -1.43% | $1668.28M |
SNXXTradr 2X Long SNDK Daily ETF | $19.28 | +17.21% | $1551.24M |
SOXXSemiconductor - iShares | $564.35 | +2.58% | $1488.84M |
BEBloom Energy | $233.69 | +0.92% | $1474.47M |
DELLDELL | $479.53 | -2.49% | $1413.31M |
SOXSSemiconductor Bear - Direxion | $37.24 | -7.46% | $1388.74M |
NOWServiceNow | $118.35 | -4.54% | $1219.09M |
ASMLASML | $1884.55 | +2.34% | $1204.67M |
AAOIApplied Optoelectronics | $157.27 | +3.89% | $1183.35M |
SMCISupermicro | $38.17 | -4.32% | $1150.39M |
MUUDirexion Daily MU Bull 2X Shares | $36.18 | +11.65% | $1104.39M |
SGOV0-3M Treasury - iShares | $100.56 | +0.01% | $1069.11M |
MSTRMicroStrategy | $97.58 | +4.81% | $1029.64M |
LRCXLam Research | $342.62 | +3.19% | $1017.64M |
ALABAstera Labs | $326.36 | +1.56% | $1006.16M |
NKENike | $39.16 | -4.03% | $1003.51M |
CSCOCisco | $112.36 | +0.73% | $986.37M |
IRENIREN | $45.87 | +3.86% | $980.62M |
RKLBRocket Lab | $83.31 | +3.96% | $962.21M |
GLWCorning | $176.71 | +6.23% | $933.86M |
NFLXNetflix | $76.53 | -2.29% | $932.07M |
UNHUnitedHealth | $393.61 | -2.03% | $879.90M |
RDDTReddit | $168.92 | -5.24% | $852.44M |
CRDOCredo Technology | $281.37 | +8.02% | $851.73M |
CRMSalesforce | $191.06 | -2.62% | $816.74M |
SQQQUltraPro Short QQQ - ProShares | $36.01 | -0.59% | $815.05M |
APPAppLovin | $311.13 | -1.78% | $810.40M |
CATCaterpillar | $883.00 | +2.72% | $780.40M |
AXTIAXT | $93.63 | +14.51% | $779.73M |
TLT20+Y Treasury - iShares | $81.67 | -0.44% | $770.38M |
IBITBitcoin - iShares | $36.26 | +1.71% | $767.51M |
LLYEli Lilly | $1195.88 | +1.35% | $765.44M |
GEVGE Vernova | $1087.34 | +2.34% | $756.50M |
VVisa | $360.13 | -1.09% | $730.13M |
CRWDCrowdStrike | $214.34 | -1.52% | $689.08M |
XOMExxon Mobil | $160.81 | +0.34% | $683.73M |
BACBank of | $64.89 | +0.68% | $682.20M |
IGVTech Software - iShares | $102.24 | -1.73% | $658.58M |
VTITotal US - Vanguard | $383.41 | -0.13% | $649.67M |
PANWPalo Alto | $375.08 | -2.56% | $614.41M |
BABAAlibaba | $124.47 | +0.47% | $605.53M |
NOKNokia Oyj | $10.99 | +1.62% | $602.27M |
XLVHealth Care Select Sector SPDR Fund | $167.71 | +0.17% | $601.10M |
EEMEmerging Markets - iShares | $67.86 | +1.79% | $583.21M |
HDHome Depot | $338.64 | -0.01% | $578.50M |
MAMastercard | $562.33 | -0.72% | $577.13M |
Hisse senedi tokenleri, blok zinciri ağlarında işlem gören gerçek dünya hisse senetlerinin tokenize versiyonlarıdır. Bitget Wallet ile bu varlıklara doğrudan Web3 cüzdanınızdan erişebilir; kripto portföyünüzün yanında tokenize hisse senetlerini sorunsuz bir şekilde satın alabilir, swap yapabilir ve saklayabilirsiniz.
RWA sektörü olgunlaşmaya devam ettikçe, merkeziyetsiz protokoller aracılığıyla bireysel yatırımcılar için daha fazla kurumsal düzeyde varlık erişilebilir hale gelmektedir. Bitget Wallet, 100'den fazla desteklenen blok zincirinde bu fırsatları keşfetmek, değerlendirmek ve alıp satmak için gerekli altyapıyı sağlar.
Bitget Wallet 100'den fazla blok zincirini destekleyerek DeFi ekosistemlerindeki en geniş RWA token yelpazesine erişmenizi sağlar. Gözetimsiz mimarimiz, varlıklarınız üzerinde her zaman tam kontrol sahibi olmanızı sağlarken; yerleşik DEX toplama özelliği, tokenize gerçek dünya varlıkları için en iyi swap fiyatlarını garanti eder.