Gerçek Dünya Varlıkları (RWA); hisse senetleri, tahviller, emtialar ve gayrimenkul gibi geleneksel finansal araçların 7/24 küresel alım satım işlemleri için zincir üstüne taşınmış tokenize versiyonlarını temsil eder. Bitget Wallet üzerinden en popüler RWA tokenlerini kategoriye göre keşfedin, canlı piyasa verilerini takip edin ve bu varlıklara doğrudan erişin.
| İsim | Fiyat | Change | 24sa hacim |
|---|---|---|---|
MUMicron | $929.25 | -7.08% | $35400.06M |
SPYS&P 500 - SPDR | $750.48 | +0.27% | $31989.60M |
SPCXSpaceX | $157.82 | -3.92% | $29736.51M |
TSLATesla | $415.82 | +4.00% | $21680.03M |
QQQQQQ - Invesco | $716.08 | -0.65% | $21263.14M |
NVDANVIDIA | $194.01 | -0.68% | $18959.51M |
AMDAMD | $531.75 | -0.01% | $16316.94M |
AAPLApple | $315.45 | +3.17% | $15301.97M |
SNDKSandisk | $1635.79 | -9.88% | $15114.44M |
MSFTMicrosoft | $392.31 | +0.27% | $12616.00M |
INTCIntel | $116.68 | -6.23% | $10486.14M |
GOOGLGoogle | $369.17 | +2.05% | $9636.48M |
METAMETA | $607.38 | +2.43% | $9552.48M |
AMZNAmazon | $247.75 | +0.73% | $9172.53M |
AVGOBroadcom | $366.27 | -0.31% | $8399.24M |
SOXLSemiconductor Bull - Direxion | $173.63 | -11.06% | $8009.52M |
MRVLMarvell | $238.00 | -6.28% | $6263.98M |
SMHSemiconductor - VanEck | $588.06 | -2.90% | $5816.22M |
TSMTSMC | $443.30 | -0.57% | $5615.67M |
IWMRussell 2000 - iShares | $299.61 | +0.63% | $5485.70M |
ORCLOracle | $145.28 | +0.04% | $4946.02M |
AMATApplied Materials | $564.38 | -9.34% | $4933.28M |
PLTRPalantir | $134.25 | +3.30% | $4872.25M |
SOXXSemiconductor - iShares | $560.03 | -3.66% | $4601.41M |
WDCWestern Digital | $539.32 | -4.74% | $4289.58M |
TQQQUltraPro QQQ - ProShares | $74.29 | -2.01% | $4106.20M |
VVisa | $349.50 | -3.12% | $4102.37M |
LRCXLam Research | $334.30 | -8.29% | $3820.20M |
ASMLASML | $1770.53 | -3.16% | $3457.47M |
EWYMSCI South Korea - iShares | $182.44 | -3.93% | $3142.63M |
NBISNebius | $206.75 | -7.18% | $3109.86M |
APPAppLovin | $547.10 | +3.77% | $3076.10M |
PANWPalo Alto | $360.42 | +3.75% | $3042.90M |
GEVGE Vernova | $1121.56 | -0.58% | $3004.25M |
STXSeagate | $821.00 | -3.08% | $2991.06M |
HOODRobinhood | $116.86 | +2.41% | $2984.83M |
IVVS&P 500 - iShares | $753.98 | +0.27% | $2984.31M |
WMTWalmart | $111.34 | -0.50% | $2977.44M |
DELLDELL | $403.55 | +0.64% | $2937.50M |
NFLXNetflix | $76.90 | -1.14% | $2902.93M |
QCOMQualcomm | $181.73 | +2.07% | $2886.59M |
KLACKLA | $223.84 | -8.45% | $2802.19M |
MSTRMicroStrategy | $101.34 | -2.94% | $2729.95M |
DRAMMemory - Roundhill | $60.57 | -6.65% | $2694.64M |
LITELumentum | $711.25 | -2.37% | $2637.96M |
BEBloom Energy | $282.00 | +0.20% | $2630.83M |
UNHUnitedHealth | $418.80 | -1.32% | $2487.59M |
AALAmerican Airlines | $17.78 | -0.64% | $2461.38M |
CSCOCisco | $113.86 | +1.42% | $2421.09M |
IRENIREN | $43.17 | +4.24% | $2325.71M |
CATCaterpillar | $951.00 | -2.29% | $2323.38M |
VZVerizon | $42.30 | -1.30% | $2321.90M |
SOXSSemiconductor Bear - Direxion | $4.63 | +11.04% | $2213.37M |
COSTCostco Wholesale | $954.00 | +0.56% | $2208.24M |
GLWCorning | $188.45 | -5.54% | $2143.00M |
IBMIBM | $303.95 | +5.49% | $2126.62M |
LLYEli Lilly | $1210.50 | -0.42% | $2099.01M |
BACBank of | $60.22 | +2.15% | $2066.05M |
VRTVertiv | $311.23 | +1.49% | $2043.05M |
TXNTexas Instruments | $295.49 | -0.68% | $2035.58M |
CRWDCrowdStrike | $202.65 | +4.53% | $2014.28M |
HYGHigh Yield Bond - iShares | $79.86 | +0.18% | $1997.82M |
CRDOCredo Technology | $252.75 | +1.49% | $1986.68M |
SGOV0-3M Treasury - iShares | $100.45 | +0.01% | $1925.93M |
XOMExxon Mobil | $137.80 | +1.01% | $1897.02M |
MCDMcDonald's | $280.51 | +0.17% | $1878.98M |
CRWVCoreWeave | $85.32 | +1.80% | $1865.79M |
SQQQUltraPro Short QQQ - ProShares | $39.33 | +1.89% | $1856.86M |
IBITBitcoin - iShares | $35.90 | +0.94% | $1856.70M |
RKLBRocket Lab | $91.42 | -9.98% | $1793.90M |
ALABAstera Labs | $416.00 | -0.95% | $1780.37M |
ABBVAbbVie | $256.85 | -1.00% | $1751.32M |
ADIAnalog Devices | $379.50 | -1.23% | $1720.75M |
TAT&T | $20.69 | -0.14% | $1706.38M |
HONHoneywell | $230.68 | +2.24% | $1655.17M |
ARMARM | $308.91 | -4.36% | $1653.23M |
WULFTeraWulf | $22.18 | +1.79% | $1648.96M |
BABoeing | $233.80 | +3.17% | $1646.76M |
NOWServiceNow | $110.53 | +3.71% | $1569.97M |
IGVTech Software - iShares | $95.77 | +1.99% | $1523.78M |
TLT20+Y Treasury - iShares | $85.28 | -0.30% | $1522.79M |
SOFISoFi | $18.80 | +2.31% | $1499.68M |
KOCoca-Cola | $83.70 | -0.06% | $1495.55M |
MAMastercard | $528.50 | -1.99% | $1491.37M |
JPMJPMorgan Chase | $340.85 | +2.15% | $1479.44M |
GLDGold - SPDR | $379.25 | -0.27% | $1474.00M |
ANETArista | $170.75 | +5.43% | $1472.16M |
EEMEmerging Markets - iShares | $66.20 | -1.58% | $1462.06M |
INTUIntuit | $274.49 | -0.38% | $1420.22M |
ISRGIntuitive Surgical | $435.81 | +1.96% | $1405.07M |
ABTAbbott | $96.48 | +1.07% | $1377.88M |
BILT-Bill - SPDR | $91.44 | +0.00% | $1339.48M |
JNJJohnson & Johnson | $260.82 | -0.26% | $1317.68M |
XLEEnergy Select - SPDR | $53.56 | +1.02% | $1312.35M |
PEPPepsiCo | $144.45 | +0.40% | $1286.89M |
CVXChevron | $169.15 | +0.05% | $1282.88M |
TERTeradyne | $361.50 | -6.04% | $1280.59M |
APHAmphenol | $164.24 | -2.01% | $1270.23M |
AXPAmerican Express | $357.58 | +1.76% | $1254.36M |
CRMSalesforce | $168.75 | +1.35% | $1219.06M |
Hisse senedi tokenleri, blok zinciri ağlarında işlem gören gerçek dünya hisse senetlerinin tokenize versiyonlarıdır. Bitget Wallet ile bu varlıklara doğrudan Web3 cüzdanınızdan erişebilir; kripto portföyünüzün yanında tokenize hisse senetlerini sorunsuz bir şekilde satın alabilir, swap yapabilir ve saklayabilirsiniz.
RWA sektörü olgunlaşmaya devam ettikçe, merkeziyetsiz protokoller aracılığıyla bireysel yatırımcılar için daha fazla kurumsal düzeyde varlık erişilebilir hale gelmektedir. Bitget Wallet, 100'den fazla desteklenen blok zincirinde bu fırsatları keşfetmek, değerlendirmek ve alıp satmak için gerekli altyapıyı sağlar.
Bitget Wallet 100'den fazla blok zincirini destekleyerek DeFi ekosistemlerindeki en geniş RWA token yelpazesine erişmenizi sağlar. Gözetimsiz mimarimiz, varlıklarınız üzerinde her zaman tam kontrol sahibi olmanızı sağlarken; yerleşik DEX toplama özelliği, tokenize gerçek dünya varlıkları için en iyi swap fiyatlarını garanti eder.