Gerçek Dünya Varlıkları (RWA); hisse senetleri, tahviller, emtialar ve gayrimenkul gibi geleneksel finansal araçların 7/24 küresel alım satım işlemleri için zincir üstüne taşınmış tokenize versiyonlarını temsil eder. Bitget Wallet üzerinden en popüler RWA tokenlerini kategoriye göre keşfedin, canlı piyasa verilerini takip edin ve bu varlıklara doğrudan erişin.
| İsim | Fiyat | Change | 24sa hacim |
|---|---|---|---|
SPYS&P 500 - SPDR | $757.52 | -0.74% | $31712.78M |
MUMicron | $971.37 | -5.33% | $24977.59M |
AAPLApple | $325.76 | +2.45% | $22801.36M |
NVDANVIDIA | $217.89 | -2.59% | $22020.69M |
QQQQQQ - Invesco | $706.90 | -1.34% | $21837.67M |
SPCXSpaceX | $147.76 | +0.49% | $17521.42M |
SNDKSandisk | $1676.01 | -4.94% | $14629.67M |
IVVS&P 500 - iShares | $761.16 | -0.72% | $13297.73M |
METAMETA | $641.02 | -1.42% | $13157.53M |
TSLATesla | $363.43 | -1.03% | $10744.65M |
INTCIntel | $99.19 | -6.08% | $9635.60M |
AMDAMD | $502.04 | -3.55% | $8011.48M |
MSFTMicrosoft | $490.11 | -0.51% | $7806.52M |
IWMRussell 2000 - iShares | $287.18 | -1.21% | $7739.87M |
AVGOBroadcom | $359.44 | -1.20% | $7708.83M |
GOOGLGoogle | $331.10 | +0.08% | $7577.53M |
ORCLOracle | $159.25 | -1.62% | $6912.39M |
AMZNAmazon | $251.48 | -0.42% | $6390.76M |
SOXLSemiconductor Bull - Direxion | $113.98 | -9.26% | $6148.36M |
GOOGAlphabet Inc. | $329.02 | +0.11% | $5028.21M |
TLT20+Y Treasury - iShares | $80.74 | -1.16% | $4847.73M |
HYGHigh Yield Bond - iShares | $78.64 | -0.42% | $4187.66M |
SKHYSK Hynix | $188.30 | -3.23% | $4161.31M |
GLDGold - SPDR | $395.86 | -1.73% | $3933.85M |
TQQQUltraPro QQQ - ProShares | $68.72 | -3.96% | $3795.03M |
LITELumentum | $932.05 | -5.47% | $3691.76M |
MRVLMarvell | $224.67 | -4.48% | $3652.24M |
TSMTSMC | $427.30 | -1.66% | $3563.50M |
SMHSemiconductor - VanEck | $559.10 | -2.54% | $3500.87M |
PLTRPalantir | $166.06 | -2.09% | $3496.33M |
SOXXSemiconductor - iShares | $514.95 | -3.04% | $3343.94M |
BEBloom Energy | $256.00 | -4.80% | $2948.46M |
NBISNebius | $226.50 | -4.34% | $2942.33M |
DELLDELL | $504.83 | -5.55% | $2934.11M |
LRCXLam Research | $297.23 | -5.67% | $2932.84M |
QCOMQualcomm | $176.10 | +0.02% | $2748.95M |
EWYMSCI South Korea - iShares | $182.87 | -3.96% | $2702.62M |
XOMExxon Mobil | $165.44 | +0.33% | $2661.83M |
STXSeagate | $857.50 | -3.22% | $2636.25M |
SOXSSemiconductor Bear - Direxion | $47.42 | +9.46% | $2597.75M |
UBERUBER | $72.96 | +2.35% | $2560.19M |
VRTVertiv | $248.27 | -5.44% | $2485.19M |
CRWVCoreWeave | $88.83 | -3.45% | $2460.37M |
ADBEAdobe | $242.93 | -3.98% | $2459.25M |
DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | $520.83 | -0.77% | $2456.46M |
CRMSalesforce | $242.94 | -0.52% | $2218.31M |
AMATApplied Materials | $453.00 | -3.45% | $2194.69M |
LLYEli Lilly | $1123.00 | -0.28% | $2184.12M |
WDCWestern Digital | $458.26 | -5.06% | $2074.50M |
CVXChevron | $213.25 | -0.50% | $2043.07M |
SGOV0-3M Treasury - iShares | $100.48 | +0.00% | $1993.55M |
GSGoldman Sachs | $1019.58 | -1.09% | $1927.75M |
DRAMMemory - Roundhill | $58.16 | -5.26% | $1905.45M |
SQQQUltraPro Short QQQ - ProShares | $40.17 | +4.04% | $1887.95M |
KLACKLA | $176.86 | -3.32% | $1858.30M |
HOODRobinhood | $110.44 | -3.40% | $1842.16M |
MSTRMicroStrategy | $127.22 | -4.42% | $1831.86M |
ASMLASML | $1684.50 | -2.69% | $1815.91M |
NOWServiceNow | $130.63 | -0.61% | $1795.09M |
WMTWalmart | $105.84 | +0.01% | $1735.10M |
COSTCostco Wholesale | $902.38 | -0.04% | $1734.78M |
BACBank of | $62.53 | -0.25% | $1658.15M |
UNHUnitedHealth | $387.78 | -1.43% | $1656.34M |
COHRCoherent | $290.28 | -4.08% | $1646.33M |
FCXFreeport-McMoRan | $71.25 | -6.61% | $1577.99M |
IRENIREN | $43.47 | -3.87% | $1546.95M |
USOUS Oil | $160.19 | +6.37% | $1540.37M |
PANWPalo Alto | $338.31 | +1.11% | $1537.00M |
CRWDCrowdStrike | $209.08 | +0.69% | $1533.36M |
SHOPShopify | $127.36 | +0.38% | $1530.94M |
XBISPDR S&P Biotech ETF | $156.70 | -1.66% | $1516.74M |
NFLXNetflix | $76.11 | -0.24% | $1515.40M |
TXNTexas Instruments | $258.20 | -1.06% | $1509.33M |
EEMEmerging Markets - iShares | $67.16 | -1.84% | $1491.10M |
APPAppLovin | $313.46 | +2.65% | $1486.56M |
JPMJPMorgan Chase | $353.72 | -0.49% | $1477.05M |
CATCaterpillar | $803.88 | -1.43% | $1433.26M |
VVisa | $366.86 | -0.31% | $1374.15M |
PGP&G | $142.86 | +0.11% | $1371.27M |
EFAMSCI EAFE - iShares | $105.83 | -0.70% | $1350.18M |
Hisse senedi tokenleri, blok zinciri ağlarında işlem gören gerçek dünya hisse senetlerinin tokenize versiyonlarıdır. Bitget Wallet ile bu varlıklara doğrudan Web3 cüzdanınızdan erişebilir; kripto portföyünüzün yanında tokenize hisse senetlerini sorunsuz bir şekilde satın alabilir, swap yapabilir ve saklayabilirsiniz.
RWA sektörü olgunlaşmaya devam ettikçe, merkeziyetsiz protokoller aracılığıyla bireysel yatırımcılar için daha fazla kurumsal düzeyde varlık erişilebilir hale gelmektedir. Bitget Wallet, 100'den fazla desteklenen blok zincirinde bu fırsatları keşfetmek, değerlendirmek ve alıp satmak için gerekli altyapıyı sağlar.
Bitget Wallet 100'den fazla blok zincirini destekleyerek DeFi ekosistemlerindeki en geniş RWA token yelpazesine erişmenizi sağlar. Gözetimsiz mimarimiz, varlıklarınız üzerinde her zaman tam kontrol sahibi olmanızı sağlarken; yerleşik DEX toplama özelliği, tokenize gerçek dünya varlıkları için en iyi swap fiyatlarını garanti eder.