Real World Assets (RWAs), ou ativos do mundo real, representam versões tokenizadas de instrumentos financeiros tradicionais – ações, títulos, commodities e imóveis – levados para o ambiente on-chain para trading global 24/7. Explore os principais tokens RWA por categoria, acompanhe dados de mercado em tempo real e acesse esses ativos diretamente pela Bitget Wallet.
| Nome | Preço | Variação | Volume em 24 horas |
|---|---|---|---|
MUMicron | $903.50 | +1.65% | $32627.07M |
SPYS&P 500 - SPDR | $773.43 | +0.23% | $25315.60M |
SPCXSpaceX | $147.01 | +9.16% | $24227.55M |
NVDANVIDIA | $223.80 | +2.16% | $23850.34M |
QQQQQQ - Invesco | $723.48 | +0.26% | $20822.97M |
INTCIntel | $100.72 | +0.72% | $16311.91M |
NBISNebius | $247.01 | +18.12% | $16164.90M |
SNDKSandisk | $1334.59 | +1.63% | $15811.98M |
MSFTMicrosoft | $491.51 | -1.45% | $13431.15M |
AAPLApple | $303.18 | -0.47% | $11733.51M |
LITELumentum | $919.50 | +3.61% | $10946.16M |
CRWVCoreWeave | $104.69 | +0.06% | $9370.88M |
METAMETA | $581.26 | -2.98% | $9173.32M |
TSLATesla | $327.42 | -1.81% | $9070.68M |
AMDAMD | $482.42 | +0.61% | $8610.58M |
GOOGLGoogle | $345.24 | -0.16% | $8196.11M |
AMZNAmazon | $268.14 | -1.27% | $7870.78M |
SOXLSemiconductor Bull - Direxion | $142.01 | +2.10% | $7805.36M |
SMCISupermicro | $37.48 | +7.82% | $6189.38M |
ORCLOracle | $152.25 | +3.17% | $6134.26M |
PLTRPalantir | $171.50 | -0.57% | $5986.42M |
AVGOBroadcom | $416.00 | -0.53% | $5931.60M |
IWMRussell 2000 - iShares | $303.45 | +0.65% | $4663.06M |
MRVLMarvell | $216.64 | -1.08% | $4381.01M |
CSCOCisco | $117.05 | -3.58% | $4263.66M |
STXSeagate | $866.77 | +3.66% | $4149.95M |
GLDGold - SPDR | $400.42 | -0.99% | $4121.34M |
SMHSemiconductor - VanEck | $584.95 | +0.81% | $3966.11M |
SKHYSK Hynix | $152.11 | +4.01% | $3923.46M |
SOXXSemiconductor - iShares | $546.56 | +0.76% | $3771.76M |
COHRCoherent | $337.50 | -2.52% | $3678.78M |
TSMTSMC | $428.16 | +0.60% | $3594.14M |
TQQQUltraPro QQQ - ProShares | $74.53 | +0.75% | $3442.02M |
BEBloom Energy | $236.50 | +9.24% | $3408.31M |
AMATApplied Materials | $550.17 | +2.45% | $3314.34M |
DELLDELL | $500.32 | +11.43% | $2983.72M |
EWYMSCI South Korea - iShares | $173.99 | +1.64% | $2904.66M |
DRAMMemory - Roundhill | $54.05 | +1.97% | $2772.60M |
IVVS&P 500 - iShares | $777.05 | +0.22% | $2698.01M |
APPAppLovin | $307.19 | -3.88% | $2635.48M |
WDCWestern Digital | $449.85 | +0.12% | $2585.84M |
WMTWalmart | $116.42 | +2.94% | $2549.48M |
ASMLASML | $1811.03 | -0.67% | $2486.10M |
LRCXLam Research | $326.75 | +2.71% | $2356.32M |
CRMSalesforce | $192.92 | -1.33% | $2324.55M |
IRENIREN | $43.31 | +2.96% | $2113.94M |
CBRSCerebras Systems | $215.16 | -9.44% | $2112.35M |
ANETArista | $210.00 | +5.26% | $2100.52M |
PANWPalo Alto | $388.64 | +1.26% | $2065.48M |
SOXSSemiconductor Bear - Direxion | $41.11 | -2.37% | $2048.54M |
KLACKLA | $208.66 | +2.59% | $2009.53M |
HYGHigh Yield Bond - iShares | $79.61 | +0.09% | $2004.69M |
CATCaterpillar | $859.57 | +0.64% | $1977.68M |
LLYEli Lilly | $1221.25 | +0.56% | $1863.70M |
GSGoldman Sachs | $1042.50 | +0.52% | $1801.11M |
AAOIApplied Optoelectronics | $133.72 | -4.21% | $1780.15M |
SGOV0-3M Treasury - iShares | $100.53 | +0.01% | $1746.18M |
TLT20+Y Treasury - iShares | $82.27 | -0.04% | $1744.07M |
TXNTexas Instruments | $278.24 | -1.27% | $1632.00M |
CIENCiena | $432.00 | +8.15% | $1621.77M |
JPMJPMorgan Chase | $366.43 | +1.01% | $1592.55M |
NOWServiceNow | $125.18 | -0.25% | $1559.62M |
DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | $537.81 | +0.07% | $1550.90M |
GEVGE Vernova | $1039.82 | +1.20% | $1546.21M |
SQQQUltraPro Short QQQ - ProShares | $37.37 | -0.76% | $1525.93M |
NFLXNetflix | $75.42 | +0.88% | $1518.20M |
BACBank of | $64.88 | +1.38% | $1499.81M |
DDOGDatadog | $241.47 | -1.86% | $1486.04M |
IGVTech Software - iShares | $103.28 | +0.14% | $1448.07M |
UBERUBER | $75.56 | -3.57% | $1433.90M |
SNOWSnowflake | $332.25 | -0.46% | $1421.21M |
CRDOCredo Technology | $267.38 | +5.46% | $1373.07M |
GLWCorning | $165.73 | +1.25% | $1355.79M |
EEMEmerging Markets - iShares | $66.29 | +0.63% | $1320.67M |
RKLBRocket Lab | $79.89 | -1.56% | $1311.83M |
CRWDCrowdStrike | $221.19 | +0.10% | $1281.13M |
HPEHewlett Packard | $60.28 | +9.09% | $1277.59M |
ISRGIntuitive Surgical | $401.36 | +0.37% | $1260.63M |
QCOMQualcomm | $163.07 | -0.78% | $1258.61M |
ALABAstera Labs | $319.48 | +0.78% | $1250.86M |
Os tokens de ações são versões tokenizadas de ações do mundo real que são operadas em redes blockchain. Com a Bitget Wallet, você pode acessar esses ativos diretamente da sua carteira Web3, podendo facilmente comprar, fazer swap e armazenar ações tokenizadas de forma integrada ao seu portfólio de criptomoedas.
À medida que o setor de RWA continua a amadurecer, cada vez mais ativos de nível institucional estão se tornando acessíveis aos investidores de varejo por meio de protocolos descentralizados. A Bitget Wallet oferece a infraestrutura necessária para identificar, avaliar e operar essas oportunidades em mais de 100 blockchains compatíveis.
A Bitget Wallet é compatível com mais de 100 blockchains, oferecendo acesso à mais ampla variedade de tokens RWA em todos os ecossistemas DeFi. Nossa arquitetura sem custódia garante que você mantenha total controle sobre seus ativos, enquanto a agregação integrada de DEXs assegura os melhores preços de swap para ativos tokenizados do mundo real.