Real World Assets (RWAs), ou ativos do mundo real, representam versões tokenizadas de instrumentos financeiros tradicionais – ações, títulos, commodities e imóveis – levados para o ambiente on-chain para trading global 24/7. Explore os principais tokens RWA por categoria, acompanhe dados de mercado em tempo real e acesse esses ativos diretamente pela Bitget Wallet.
| Nome | Preço | Variação | Volume em 24 horas |
|---|---|---|---|
MUMicron | $820.56 | -7.24% | $39063.70M |
SPYS&P 500 - SPDR | $744.14 | -1.36% | $30683.57M |
QQQQQQ - Invesco | $693.04 | -3.18% | $25298.66M |
NVDANVIDIA | $201.16 | -4.32% | $24110.96M |
SNDKSandisk | $1344.19 | -11.91% | $24009.26M |
AAPLApple | $333.37 | +1.50% | $20886.66M |
GOOGLGoogle | $349.25 | -7.87% | $14515.82M |
MSFTMicrosoft | $395.38 | -1.46% | $13773.10M |
AMDAMD | $482.64 | -6.60% | $13492.23M |
TSLATesla | $384.60 | -2.59% | $11315.41M |
AMZNAmazon | $244.75 | -5.16% | $11155.32M |
METAMETA | $654.33 | -5.09% | $10457.67M |
SOXLSemiconductor Bull - Direxion | $126.31 | -18.88% | $10291.73M |
INTCIntel | $92.53 | -8.94% | $10264.13M |
TSMTSMC | $393.19 | -2.99% | $10158.81M |
SKHYSK Hynix | $148.25 | -10.22% | $8339.14M |
AVGOBroadcom | $365.87 | -6.33% | $8318.94M |
IWMRussell 2000 - iShares | $293.62 | -0.46% | $7083.41M |
SPCXSpaceX | $126.30 | -7.07% | $7080.71M |
ORCLOracle | $122.35 | -8.86% | $6731.84M |
MRVLMarvell | $181.90 | -9.99% | $6508.26M |
UNHUnitedHealth | $427.00 | +2.62% | $5610.66M |
SOXXSemiconductor - iShares | $510.52 | -6.49% | $5314.62M |
DRAMMemory - Roundhill | $49.53 | -10.21% | $5083.23M |
IBMIBM | $213.51 | +0.18% | $4887.36M |
WDCWestern Digital | $444.83 | -10.12% | $4876.33M |
NFLXNetflix | $67.32 | -9.37% | $4800.83M |
AMATApplied Materials | $529.45 | -7.82% | $4687.10M |
TQQQUltraPro QQQ - ProShares | $66.80 | -9.49% | $4639.95M |
ASMLASML | $1753.84 | -2.52% | $4585.07M |
STXSeagate | $718.50 | -11.04% | $4583.24M |
NBISNebius | $166.82 | -13.93% | $4264.89M |
JPMJPMorgan Chase | $342.88 | -1.58% | $4235.73M |
PLTRPalantir | $130.83 | -3.04% | $3840.83M |
EWYMSCI South Korea - iShares | $156.81 | -6.98% | $3761.37M |
BEBloom Energy | $200.51 | -13.41% | $3348.58M |
LRCXLam Research | $306.15 | -7.55% | $3315.92M |
KLACKLA | $209.90 | -5.61% | $3236.14M |
GLDGold - SPDR | $366.81 | -0.82% | $3186.96M |
SOXSSemiconductor Bear - Direxion | $58.00 | +20.04% | $3175.86M |
CATCaterpillar | $856.14 | -4.77% | $3142.31M |
IVVS&P 500 - iShares | $747.90 | -1.30% | $2979.00M |
AALAmerican Airlines | $15.45 | -1.07% | $2973.08M |
HOODRobinhood | $103.22 | -9.81% | $2957.82M |
GEVGE Vernova | $1006.00 | -3.37% | $2920.72M |
ASTSAST SpaceMobile | $53.29 | -10.49% | $2899.57M |
LITELumentum | $680.61 | -7.90% | $2772.79M |
ABTAbbott | $99.30 | +9.94% | $2752.39M |
CSCOCisco | $108.28 | -2.74% | $2703.13M |
GLWCorning | $151.44 | -10.28% | $2608.40M |
QCOMQualcomm | $166.22 | -5.63% | $2579.57M |
LLYEli Lilly | $1179.75 | +2.45% | $2526.31M |
GSGoldman Sachs | $1083.62 | -5.64% | $2419.53M |
WMTWalmart | $117.36 | +3.81% | $2360.26M |
BACBank of | $61.58 | -0.45% | $2295.67M |
DELLDELL | $375.25 | -6.54% | $2269.97M |
APPAppLovin | $428.74 | -6.07% | $2238.24M |
ARMARM | $252.07 | -5.43% | $2211.19M |
JNJJohnson & Johnson | $252.55 | +1.90% | $2177.80M |
SQQQUltraPro Short QQQ - ProShares | $43.19 | +9.97% | $2156.87M |
ISRGIntuitive Surgical | $358.00 | -8.01% | $2148.71M |
COSTCostco Wholesale | $952.00 | +3.59% | $2119.47M |
PANWPalo Alto | $350.57 | -1.56% | $2077.70M |
RKLBRocket Lab | $65.36 | -12.56% | $2060.09M |
GEGE Aerospace | $346.19 | -3.24% | $2007.47M |
NOWServiceNow | $101.55 | -4.86% | $1911.05M |
PYPLPayPal | $55.80 | +1.68% | $1882.33M |
TXNTexas Instruments | $282.67 | -4.46% | $1879.41M |
VVisa | $365.05 | +2.79% | $1820.09M |
HYGHigh Yield Bond - iShares | $79.78 | -0.47% | $1817.71M |
CRWVCoreWeave | $70.61 | -7.19% | $1808.69M |
TLT20+Y Treasury - iShares | $84.48 | +0.57% | $1744.95M |
WFCWells Fargo | $88.96 | +1.60% | $1722.20M |
TAT&T | $22.16 | +3.43% | $1719.45M |
CRDOCredo Technology | $199.03 | -10.14% | $1649.26M |
ADIAnalog Devices | $375.07 | -2.64% | $1551.43M |
CRWDCrowdStrike | $200.35 | -3.91% | $1540.77M |
SGOV0-3M Treasury - iShares | $100.58 | +0.03% | $1504.34M |
ALABAstera Labs | $304.88 | -9.63% | $1495.80M |
INTUIntuit | $292.53 | +2.93% | $1481.98M |
VRTVertiv | $282.66 | -5.81% | $1471.78M |
NOKNokia Oyj | $10.06 | -8.04% | $1424.57M |
CRMSalesforce | $170.21 | +0.44% | $1413.68M |
IRENIREN | $34.09 | -10.50% | $1410.59M |
COHRCoherent | $263.59 | -8.63% | $1369.16M |
ADBEAdobe | $231.44 | +1.79% | $1354.56M |
XOMExxon Mobil | $147.68 | +2.34% | $1352.66M |
HDHome Depot | $347.54 | +1.47% | $1321.92M |
MAMastercard | $551.51 | +2.79% | $1293.90M |
ACNAccenture | $141.18 | +1.80% | $1274.38M |
ETNEaton | $388.12 | -5.23% | $1269.10M |
MCDMcDonald's | $274.87 | +3.47% | $1252.20M |
CCiti | $131.30 | -2.85% | $1235.77M |
SOFISoFi | $16.96 | -5.51% | $1226.92M |
HPEHewlett Packard | $44.08 | -5.69% | $1223.89M |
EEMEmerging Markets - iShares | $62.24 | -4.05% | $1219.89M |
COFCapital One | $211.49 | +1.42% | $1215.52M |
KOCoca-Cola | $85.78 | +3.54% | $1202.66M |
MRKMerck | $128.41 | +3.39% | $1174.07M |
ANETArista | $164.01 | -3.84% | $1173.06M |
Os tokens de ações são versões tokenizadas de ações do mundo real que são operadas em redes blockchain. Com a Bitget Wallet, você pode acessar esses ativos diretamente da sua carteira Web3, podendo facilmente comprar, fazer swap e armazenar ações tokenizadas de forma integrada ao seu portfólio de criptomoedas.
À medida que o setor de RWA continua a amadurecer, cada vez mais ativos de nível institucional estão se tornando acessíveis aos investidores de varejo por meio de protocolos descentralizados. A Bitget Wallet oferece a infraestrutura necessária para identificar, avaliar e operar essas oportunidades em mais de 100 blockchains compatíveis.
A Bitget Wallet é compatível com mais de 100 blockchains, oferecendo acesso à mais ampla variedade de tokens RWA em todos os ecossistemas DeFi. Nossa arquitetura sem custódia garante que você mantenha total controle sobre seus ativos, enquanto a agregação integrada de DEXs assegura os melhores preços de swap para ativos tokenizados do mundo real.