Real World Assets (RWAs), ou ativos do mundo real, representam versões tokenizadas de instrumentos financeiros tradicionais – ações, títulos, commodities e imóveis – levados para o ambiente on-chain para trading global 24/7. Explore os principais tokens RWA por categoria, acompanhe dados de mercado em tempo real e acesse esses ativos diretamente pela Bitget Wallet.
| Nome | Preço | Variação | Volume em 24 horas |
|---|---|---|---|
MUMicron | $886.65 | +4.42% | $31633.06M |
QQQQQQ - Invesco | $699.45 | -1.24% | $21088.31M |
SPYS&P 500 - SPDR | $746.05 | -0.83% | $20706.24M |
SNDKSandisk | $1489.83 | +3.71% | $17669.15M |
NVDANVIDIA | $204.90 | -0.90% | $16623.02M |
SOXLSemiconductor Bull - Direxion | $141.25 | -0.82% | $9898.50M |
AAPLApple | $330.26 | -0.30% | $9251.77M |
AMDAMD | $502.59 | +0.07% | $8196.55M |
SKHYSK Hynix | $165.75 | +2.53% | $6828.71M |
INTCIntel | $96.28 | -1.23% | $6493.30M |
TSLATesla | $383.56 | -1.41% | $6407.60M |
MSFTMicrosoft | $391.70 | -1.99% | $6294.83M |
NFLXNetflix | $68.81 | -6.45% | $5650.96M |
SPCXSpaceX | $124.54 | -6.64% | $5350.69M |
AMZNAmazon | $247.93 | -3.22% | $5289.45M |
DRAMMemory - Roundhill | $54.72 | +3.99% | $5202.02M |
METAMETA | $633.34 | -5.68% | $4950.84M |
SOXXSemiconductor - iShares | $529.35 | -0.20% | $4700.15M |
TSMTSMC | $404.15 | -0.52% | $4699.35M |
GOOGLGoogle | $346.26 | -6.61% | $4487.75M |
IWMRussell 2000 - iShares | $294.40 | -0.53% | $4324.03M |
AVGOBroadcom | $372.79 | -1.99% | $4147.28M |
SOXSSemiconductor Bear - Direxion | $52.49 | +0.76% | $4027.31M |
TQQQUltraPro QQQ - ProShares | $68.71 | -3.79% | $3551.75M |
EWYMSCI South Korea - iShares | $167.06 | +1.24% | $3437.31M |
MRVLMarvell | $191.45 | +1.71% | $3189.01M |
WDCWestern Digital | $480.65 | +3.19% | $2808.46M |
ORCLOracle | $127.24 | +0.89% | $2495.61M |
STXSeagate | $780.81 | +3.10% | $2444.65M |
AMATApplied Materials | $550.63 | -2.95% | $2386.73M |
NBISNebius | $183.32 | +3.38% | $2292.39M |
ISRGIntuitive Surgical | $352.51 | -11.68% | $2184.83M |
PLTRPalantir | $131.72 | -0.77% | $2162.25M |
ASMLASML | $1787.29 | -1.07% | $2107.91M |
LITELumentum | $735.43 | +4.69% | $1880.66M |
LRCXLam Research | $321.51 | +0.12% | $1695.15M |
BEBloom Energy | $221.54 | +4.31% | $1631.19M |
SQQQUltraPro Short QQQ - ProShares | $42.07 | +3.80% | $1618.05M |
GEVGE Vernova | $1062.44 | +3.34% | $1569.55M |
CRWVCoreWeave | $74.19 | +2.36% | $1535.95M |
UNHUnitedHealth | $430.92 | -0.97% | $1524.72M |
DELLDELL | $397.53 | -0.46% | $1516.70M |
CATCaterpillar | $891.93 | +0.69% | $1513.67M |
HOODRobinhood | $102.36 | -7.12% | $1493.44M |
HYGHigh Yield Bond - iShares | $79.75 | -0.05% | $1478.58M |
LLYEli Lilly | $1178.42 | -0.08% | $1420.23M |
PANWPalo Alto | $361.03 | +1.33% | $1387.43M |
JPMJPMorgan Chase | $344.68 | -0.14% | $1387.40M |
GLWCorning | $157.70 | +0.25% | $1382.22M |
IBMIBM | $211.52 | -1.11% | $1308.76M |
GLDGold - SPDR | $368.81 | +0.70% | $1250.03M |
VVisa | $357.87 | -0.96% | $1143.59M |
GSGoldman Sachs | $1083.99 | -2.04% | $1135.25M |
EEMEmerging Markets - iShares | $63.68 | -0.91% | $1133.46M |
IVVS&P 500 - iShares | $749.54 | -0.83% | $1112.47M |
KLACKLA | $215.97 | -1.55% | $1101.38M |
WMTWalmart | $114.67 | +0.06% | $1091.99M |
XOMExxon Mobil | $148.24 | +1.19% | $1059.05M |
ARMARM | $267.36 | +5.27% | $1055.09M |
ASTSAST SpaceMobile | $60.39 | +10.01% | $1033.42M |
QCOMQualcomm | $169.19 | -1.51% | $1032.76M |
SGOV0-3M Treasury - iShares | $100.58 | +0.03% | $1030.89M |
ABTAbbott | $100.23 | +1.64% | $963.76M |
JNJJohnson & Johnson | $253.34 | +1.43% | $945.00M |
BACBank of | $61.66 | +0.14% | $942.98M |
CRWDCrowdStrike | $206.14 | +0.45% | $941.64M |
VRTVertiv | $296.15 | +1.89% | $939.87M |
CRDOCredo Technology | $201.69 | -2.21% | $932.06M |
KOCoca-Cola | $82.43 | -2.30% | $922.50M |
GEGE Aerospace | $355.28 | +4.02% | $905.25M |
RKLBRocket Lab | $69.60 | +4.44% | $900.39M |
CSCOCisco | $112.37 | +3.96% | $895.28M |
TLT20+Y Treasury - iShares | $84.56 | +0.63% | $883.26M |
TXNTexas Instruments | $287.58 | -0.58% | $866.73M |
APPAppLovin | $422.73 | -4.08% | $860.18M |
ALABAstera Labs | $308.01 | -3.09% | $839.73M |
AALAmerican Airlines | $15.11 | -3.69% | $816.73M |
COSTCostco Wholesale | $937.65 | +0.12% | $814.19M |
MRKMerck | $128.78 | +0.56% | $813.88M |
BILT-Bill - SPDR | $91.56 | +0.03% | $803.12M |
CCiti | $130.57 | -1.46% | $792.68M |
WFCWells Fargo | $88.14 | +0.01% | $789.64M |
TAT&T | $22.02 | +0.32% | $778.62M |
BABAAlibaba | $115.65 | -2.27% | $777.12M |
NOWServiceNow | $103.60 | +0.64% | $706.09M |
ADBEAdobe | $234.21 | +2.40% | $702.83M |
COHRCoherent | $282.66 | +2.07% | $697.69M |
IBITBitcoin - iShares | $35.95 | -1.54% | $694.67M |
SOFISoFi | $17.28 | -1.54% | $681.59M |
MAMastercard | $541.42 | -1.11% | $668.44M |
IRENIREN | $34.25 | -1.97% | $650.36M |
IEMGCore MSCI Emerging - iShares | $77.43 | -1.00% | $643.93M |
CIENCiena | $385.62 | -2.01% | $622.36M |
PGP&G | $151.12 | +0.53% | $611.11M |
CRMSalesforce | $170.50 | -0.47% | $606.98M |
VTITotal US - Vanguard | $368.41 | -0.79% | $591.46M |
STMSTMicroelectronics | $63.57 | +0.54% | $590.55M |
UBERUBER | $72.11 | -1.83% | $588.00M |
NOKNokia Oyj | $10.21 | -1.85% | $586.06M |
MSTRMicroStrategy | $94.15 | -0.12% | $581.28M |
Os tokens de ações são versões tokenizadas de ações do mundo real que são operadas em redes blockchain. Com a Bitget Wallet, você pode acessar esses ativos diretamente da sua carteira Web3, podendo facilmente comprar, fazer swap e armazenar ações tokenizadas de forma integrada ao seu portfólio de criptomoedas.
À medida que o setor de RWA continua a amadurecer, cada vez mais ativos de nível institucional estão se tornando acessíveis aos investidores de varejo por meio de protocolos descentralizados. A Bitget Wallet oferece a infraestrutura necessária para identificar, avaliar e operar essas oportunidades em mais de 100 blockchains compatíveis.
A Bitget Wallet é compatível com mais de 100 blockchains, oferecendo acesso à mais ampla variedade de tokens RWA em todos os ecossistemas DeFi. Nossa arquitetura sem custódia garante que você mantenha total controle sobre seus ativos, enquanto a agregação integrada de DEXs assegura os melhores preços de swap para ativos tokenizados do mundo real.