現実資産(RWA)は、株式、債券、コモディティ、不動産などの従来型の金融資産をトークン化し、ブロックチェーン上で24時間365日取引できるようにしたものです。カテゴリー別の主要RWAトークンを探し、リアルタイム市場データを追跡し、Bitget Walletから直接アクセスできます。
| 名称 | 価格 | 変動率 | 24時間取引量 |
|---|---|---|---|
NVDANVIDIA | $160.12 | -0.09% | $59569.97M |
QQQQQQ - Invesco | $672.24 | +0.07% | $28622.44M |
SPYS&P 500 - SPDR | $750.09 | +0.25% | $28088.08M |
AMDAMD | $512.36 | -1.60% | $26375.94M |
MUMicron | $742.61 | -1.95% | $21731.20M |
AAPLApple | $356.79 | +0.11% | $14260.59M |
MSFTMicrosoft | $522.49 | +0.42% | $13720.02M |
TSLATesla | $384.19 | -0.23% | $12640.38M |
SOXL半導体ブル - Direxion | $52.56 | -11.63% | $11899.82M |
AVGOBroadcom | $336.50 | -0.27% | $10984.32M |
SPCXSpaceX | $139.00 | +1.44% | $10922.29M |
SNDKSandisk | $839.56 | -1.40% | $10852.00M |
METAMETA | $632.36 | -0.06% | $9722.21M |
GOOGLGoogle | $292.20 | +0.23% | $9109.31M |
AMZNAmazon | $263.57 | +0.16% | $8306.06M |
SOXX半導体 - iShares | $144.58 | -1.75% | $7147.59M |
INTCIntel | $57.31 | -1.19% | $6119.58M |
SMH半導体 - VanEck | $471.86 | -0.95% | $6035.79M |
SOXSSemiconductor Bear - Direxion | $55.89 | +4.27% | $5838.78M |
NBISNebius | $110.39 | -0.36% | $5656.23M |
GOOGAlphabet Inc. | $289.00 | -0.71% | $5419.13M |
IWMRussell 2000 - iShares | $276.05 | +0.06% | $4881.57M |
TQQQUltraPro QQQ - ProShares | $55.69 | +1.68% | $4726.54M |
AMATApplied Materials | $357.81 | -1.68% | $4427.77M |
CRWVCoreWeave | $50.99 | +0.30% | $4258.17M |
TSMTSMC | $381.20 | -2.70% | $4257.26M |
GLDGold - SPDR | $351.62 | -1.63% | $4160.14M |
CBRSCerebras Systems | $104.26 | -3.03% | $4008.84M |
MRVLMarvell | $150.19 | -1.66% | $3733.47M |
DELLDELL | $331.45 | -1.93% | $3298.76M |
BEBloom Energy | $182.33 | -1.67% | $3048.18M |
ORCLOracle | $122.49 | -1.03% | $2819.43M |
CSCOCisco | $94.63 | +0.00% | $2740.71M |
LLYEli Lilly | $1445.16 | +0.20% | $2701.63M |
HYGHigh Yield Bond - iShares | $76.94 | +0.00% | $2684.14M |
PLTRPalantir | $164.77 | -0.33% | $2559.06M |
TLT20+Y Treasury - iShares | $79.52 | +0.13% | $2528.40M |
IVVS&P 500 - iShares | $753.60 | -0.53% | $2516.19M |
LRCXLam Research | $217.75 | -2.69% | $2492.46M |
GEVGE Vernova | $780.50 | -2.36% | $2404.50M |
STXSeagate テクノロジー | $508.00 | -1.65% | $2299.55M |
SQQQUltraPro Short QQQ - ProShares | $43.95 | -0.20% | $2286.98M |
NFLXNetflix | $62.27 | +0.14% | $2278.91M |
KDPKeurig Dr Pepper | $36.52 | +0.58% | $2193.13M |
LITELumentum | $566.37 | -2.41% | $2185.36M |
SKHYSK Hynix | $125.32 | -1.56% | $2163.35M |
SGOV0-3M Treasury - iShares | $100.57 | -0.04% | $2140.79M |
WMTWalmart | $129.23 | +0.84% | $2131.29M |
COHRCoherent | $205.69 | -3.55% | $2107.82M |
COSTCostco Wholesale | $1114.00 | +0.72% | $2074.43M |
IBITBitcoin - iShares | $36.45 | -1.22% | $2064.80M |
SOSouthern Co | $92.86 | +0.01% | $2056.46M |
ASMLASML | $1455.02 | -1.80% | $2041.96M |
MSTRマイクロストラテジー | $102.57 | +3.10% | $2015.60M |
NUNu Holdings | $13.10 | -0.08% | $2015.00M |
Vビザ | $427.49 | +0.41% | $1975.51M |
XOMExxon Mobil | $170.12 | +0.31% | $1952.27M |
KLACKLA | $147.15 | -3.97% | $1905.08M |
EWYMSCI South Korea - iShares | $138.70 | -0.42% | $1818.75M |
MRNAModerna | $216.55 | -2.13% | $1806.09M |
QCOMクアルコム | $168.44 | -1.09% | $1798.06M |
LQDIshares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond Etf | $102.77 | -0.29% | $1795.94M |
JNJJohnson & Johnson | $286.91 | +0.11% | $1793.76M |
KOコカ・コーラ | $100.08 | +0.43% | $1787.99M |
XLFFinancial Select Sector SPDR Fund | $58.71 | -0.10% | $1719.48M |
PANWパロアルトネットワークス | $321.90 | -1.81% | $1710.84M |
XLKThe Technology Select Sector SPDR® Fund | $167.86 | -1.39% | $1694.92M |
XLPConsumer Staples Select Sector SPDR Fund | $92.84 | +0.69% | $1694.21M |
EEMEmerging Markets - iShares | $59.39 | -1.07% | $1692.69M |
CVXシェブロン | $220.48 | +0.15% | $1664.22M |
ANETArista ネットワークス | $191.88 | -2.40% | $1617.54M |
TXNTexas Instruments | $297.50 | -2.41% | $1587.98M |
HDHome Depot | $349.71 | +0.04% | $1551.16M |
CRWDCrowdStrike | $225.14 | -2.43% | $1489.97M |
HOODRobinhood | $74.39 | -0.81% | $1461.06M |
JPMJPMorgan Chase | $345.08 | -0.12% | $1448.54M |
WDCWestern デジタル | $284.31 | -1.14% | $1421.58M |
RSPInvesco Exchange Traded Fd Tr S&P 500 Equal Weight Etf | $220.70 | -0.80% | $1412.31M |
APPAppLovin | $407.00 | +0.24% | $1405.25M |
CATCaterpillar | $590.30 | -1.94% | $1370.58M |
UNHユナイテッドヘルス | $407.38 | +0.03% | $1336.65M |
DRAMMemory - Roundhill | $40.24 | -2.59% | $1303.44M |
TMOThermo Fisher サイエンティフィック | $701.29 | +0.15% | $1281.07M |
MAMastercard | $664.95 | +0.43% | $1279.54M |
IRENIREN | $17.49 | +2.46% | $1273.07M |
NETCloudflare | $299.08 | -2.58% | $1271.35M |
MCDマクドナルド | $273.04 | +0.49% | $1269.20M |
ADIAnalog Devices | $391.63 | -2.78% | $1241.81M |
SMCISuper Micro Computer | $26.01 | -3.67% | $1224.19M |
TJXTJX Companies | $134.36 | +0.49% | $1209.12M |
XLEエネルギーセレクト - SPDR | $65.00 | +0.02% | $1204.90M |
MUBS&P National Amt-Free Muni Bd Ishares | $103.75 | -0.19% | $1202.87M |
IEMGコアMSCI新興国 - iShares | $72.54 | -1.08% | $1194.79M |
VTITotal US - Vanguard | $369.40 | -0.65% | $1183.61M |
PGP&G | $170.72 | +0.54% | $1178.35M |
DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | $522.06 | +0.01% | $1168.17M |
IEFAコアMSCI EAFE - iShares | $96.90 | +0.00% | $1166.62M |
GSGoldman Sachs | $910.00 | -0.51% | $1158.55M |
PEPペプシコ | $146.71 | +1.18% | $1151.06M |
XBISPDR S&P Biotech ETF | $150.00 | -0.33% | $1150.59M |
NXPINXP Semiconductors | $260.00 | -2.03% | $1145.45M |
MODModine Manufacturing Company | $130.84 | -3.79% | $1141.74M |
XLIIndustrial Select Sector SPDR Fund | $167.91 | +0.00% | $1138.45M |
TAT&T | $22.30 | +0.50% | $1119.72M |
REGNRegeneron 製薬 | $953.79 | +0.39% | $1113.81M |
XLVHealth Care Select Sector SPDR Fund | $189.58 | +0.38% | $1098.98M |
BABAAlibaba | $93.17 | +0.55% | $1095.14M |
CRMSalesforce | $219.00 | +0.97% | $1092.28M |
VRTVertiv | $192.26 | -1.83% | $1090.17M |
AGG米国総合債券 - iShares | $95.09 | -0.01% | $1059.81M |
ARMアーム | $182.33 | -1.76% | $1049.63M |
QQQMInvesco NASDAQ 100 ETF | $276.75 | -0.38% | $1034.59M |
MPWRMonolithic Power Systems | $1355.42 | -4.00% | $1025.41M |
GEGE 航空宇宙 | $330.34 | +0.10% | $1020.24M |
BACBank of America | $50.80 | -0.06% | $1017.79M |
COINCoinbase | $119.63 | +0.80% | $1016.65M |
SYKStryker Corp | $310.36 | -0.04% | $1001.98M |
NEENextEra Energy | $85.40 | +0.52% | $999.81M |
AMGNAmgen | $470.15 | +0.76% | $988.31M |
ABBVAbbVie | $295.64 | +0.25% | $961.69M |
MRKメルク | $148.48 | +0.49% | $960.87M |
XELXcel Energy | $81.81 | +0.05% | $956.48M |
SPDNDirexion Daily S&P 500 Bear 1X Shares | $8.64 | +0.00% | $944.60M |
SCHWSchwab | $93.28 | +0.32% | $937.82M |
CCiti | $124.02 | +0.03% | $937.27M |
ABNBAirbnb | $186.57 | +0.27% | $929.27M |
VZVerizon Communications | $46.45 | -0.68% | $920.48M |
SPYMSPDR Portfolio S&P 500 ETF | $88.30 | -0.67% | $920.38M |
EFAMSCI EAFE - iShares | $103.96 | +0.00% | $917.96M |
GDXVanEck Gold Miners Equity ETF | $80.21 | -1.70% | $917.34M |
IGVTech Software - iShares | $100.45 | -1.02% | $916.92M |
SNPSSynopsys | $454.53 | -0.20% | $912.97M |
ALABAstera Labs | $210.78 | -6.22% | $908.92M |
BAボーイング | $170.57 | -0.15% | $906.35M |
DASHドアダッシュ | $171.36 | -0.47% | $902.70M |
IEFiShares 7-10Y Treasury ETF | $90.13 | +0.07% | $898.82M |
DISウォルト・ディズニー | $119.14 | +0.29% | $896.75M |
RWMShort Russell 2000 Proshares | $14.52 | +0.07% | $896.19M |
MELIMercadoLibre | $1486.01 | -0.29% | $874.88M |
DUKDuke Energy | $128.54 | +0.46% | $871.95M |
NOWServiceNow | $101.73 | -0.30% | $862.81M |
CRDOCredo Technology | $125.11 | -6.10% | $861.95M |
EWTiShares MSCI Taiwan ETF | $91.15 | -4.08% | $858.01M |
UPSUnited Parcel Service | $110.90 | -0.08% | $855.26M |
CLSCelestica | $231.00 | -4.46% | $854.31M |
SNOWSnowflake | $287.00 | -0.44% | $851.15M |
ACNAccenture | $252.45 | +0.58% | $849.10M |
MPCMarathon Petroleum | $415.00 | -0.24% | $841.55M |
COPコノコフィリップス | $141.29 | +2.27% | $835.03M |
WFCウェルズ・ファーゴ | $86.05 | -0.01% | $833.99M |
VLOValero Energy | $380.48 | +0.19% | $828.34M |
RKLBRocket Lab | $58.94 | -0.74% | $818.88M |
DEDeere | $673.00 | -0.77% | $814.37M |
MARMarriott International | $425.50 | +0.45% | $807.45M |
PSXPhillips 66 | $264.45 | -0.75% | $796.11M |
UBERUber テクノロジーズ | $69.43 | -0.13% | $788.92M |
ARKKARK Innovation ETF | $73.55 | -1.89% | $785.38M |
DHRDanaher | $233.98 | +0.41% | $778.54M |
VCITVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $78.64 | +0.00% | $771.76M |
TERTeradyne | $239.90 | -4.83% | $768.37M |
EWZMSCIブラジル - iShares | $32.00 | +0.79% | $768.10M |
GLWCorning | $109.89 | -0.80% | $764.19M |
CMICummins | $450.40 | +0.00% | $759.91M |
SCHDSchwab US Dividend Equity ETF | $36.11 | +0.17% | $755.65M |
APHAmphenol | $76.76 | -1.49% | $744.45M |
VTEBVanguard Tax-Exempt Bond Etf | $48.70 | -0.63% | $733.82M |
MCHPMicrochip Technology | $60.18 | -2.72% | $733.16M |
XLYConsumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | $119.76 | -0.01% | $732.11M |
AALアメリカン航空 | $13.05 | -0.23% | $731.44M |
SLVSilver - iShares | $42.65 | -3.38% | $729.96M |
BKNGBooking Holdings | $160.33 | +0.25% | $728.65M |
LOWLowe's | $226.42 | +0.00% | $728.00M |
BIL短期国債 - SPDR | $91.53 | +0.00% | $721.42M |
CVSCVS Health | $89.66 | +0.19% | $716.29M |
ISRGIntuitive サージカル | $444.56 | +0.08% | $711.72M |
SPXLDirexion Daily S&P 500 Bull 3X Shares ETF | $260.61 | -2.34% | $709.31M |
COFキャピタル One フィナンシャル | $194.79 | -0.04% | $701.92M |
SHWSherwin-Williams | $348.21 | +6.23% | $701.55M |
JCIJohnson Controls | $138.32 | +0.38% | $698.91M |
TTWOTake-Two Interactive Software | $231.16 | +0.79% | $688.34M |
IWFラッセル1000成長株 - iShares | $114.32 | +0.00% | $677.59M |
HUMHumana | $448.22 | -1.28% | $674.56M |
ABTAbbott Laboratories | $108.97 | +0.44% | $670.18M |
XLCThe Communication Services Select Sector SPDR® Fund | $108.73 | +0.98% | $665.77M |
LINLinde | $531.09 | +0.35% | $658.16M |
IAU金 - iShares | $72.17 | -1.23% | $655.91M |
ETNEaton | $344.65 | -2.48% | $646.63M |
CEGConstellation エネルギー | $276.50 | -1.70% | $646.58M |
UUnity Software | $52.40 | -0.57% | $645.19M |
SHOPShopify | $145.88 | -0.31% | $641.99M |
TDGTransDigm | $1202.87 | +0.00% | $636.62M |
PMPhilip Morris | $199.61 | +0.79% | $634.77M |
VGTVanguard Information Technology ETF | $109.87 | -1.20% | $634.32M |
LYVLive Nation Entertainment | $178.45 | -1.19% | $629.77M |
XLUUtilities Select Sector SPDR Fund | $44.06 | -0.02% | $627.88M |
IBMIBM | $247.19 | +0.51% | $625.66M |
IONQIONQ | $28.11 | -0.46% | $625.17M |
PFEファイザー | $29.00 | +0.59% | $619.59M |
OXYオキシデンタル・ペトロリアム | $58.80 | +0.14% | $618.89M |
UALUnited Airlines Holdings Inc. | $108.15 | -1.37% | $618.38M |
株式トークンは、現実世界の株式をトークン化したもので、ブロックチェーンネットワーク上で取引されます。Bitget Walletを利用すれば、Web3ウォレットから直接これらの資産にアクセスでき、暗号資産ポートフォリオとあわせて株式トークンの購入、スワップ、保管をシームレスに行えます。
RWA分野の成熟が進むにつれ、これまで機関投資家向けだった資産にも、分散型プロトコルを通じて個人投資家がアクセスできるようになっています。Bitget Walletは、100以上の対応ブロックチェーン上で、こうした投資機会の発見、評価、取引を可能にするインフラを提供します。
Bitget Walletは100以上のブロックチェーンに対応しており、DeFiエコシステム全体で幅広いRWAトークンにアクセスできます。ノンカストディアル設計により、常に資産の管理権を保持できるほか、内蔵DEXアグリゲーターによって、トークン化された現実資産を最適な価格でスワップできます。