現実資産(RWA)は、株式、債券、コモディティ、不動産などの従来型の金融資産をトークン化し、ブロックチェーン上で24時間365日取引できるようにしたものです。カテゴリー別の主要RWAトークンを探し、リアルタイム市場データを追跡し、Bitget Walletから直接アクセスできます。
| 名称 | 価格 | 変動率 | 24時間取引量 |
|---|---|---|---|
MUMicron | $929.22 | -6.92% | $35400.06M |
SPYS&P 500 - SPDR | $749.52 | +0.18% | $31989.60M |
SPCXSpaceX | $158.78 | -3.35% | $29736.51M |
TSLATesla | $416.44 | +4.62% | $21680.03M |
QQQQQQ - Invesco | $714.59 | -0.80% | $21263.14M |
NVDANVIDIA | $190.92 | -2.26% | $18959.51M |
AMDAMD | $526.56 | -1.37% | $16316.94M |
AAPLApple | $314.80 | +2.63% | $15301.97M |
SNDKSandisk | $1643.99 | -8.39% | $15114.44M |
MSFTMicrosoft | $393.18 | +0.60% | $12616.00M |
INTCIntel | $117.03 | -5.46% | $10486.14M |
GOOGLGoogle | $368.63 | +1.76% | $9636.48M |
METAMETA | $606.66 | +2.68% | $9552.48M |
AMZNAmazon | $246.95 | +0.86% | $9172.53M |
AVGOBroadcom | $362.05 | -1.49% | $8399.24M |
SOXL半導体ブル - Direxion | $170.84 | -12.53% | $8009.52M |
MRVLMarvell | $235.94 | -6.92% | $6263.98M |
SMH半導体 - VanEck | $583.89 | -3.56% | $5816.22M |
TSMTSMC | $440.74 | -0.89% | $5615.67M |
IWMラッセル2000 - iShares | $299.54 | +0.61% | $5485.70M |
ORCLOracle | $145.29 | +0.87% | $4946.02M |
AMATApplied Materials | $561.51 | -10.11% | $4933.28M |
PLTRパランティア・テクノロジーズ | $134.82 | +3.71% | $4872.25M |
SOXX半導体 - iShares | $557.28 | -4.17% | $4601.41M |
WDCWestern デジタル | $537.00 | -3.53% | $4289.58M |
TQQQウルトラプロQQQ - ProShares | $73.82 | -2.48% | $4106.20M |
Vビザ | $350.75 | -2.69% | $4102.37M |
LRCXLam Research | $330.50 | -9.45% | $3820.20M |
ASMLASML | $1762.03 | -4.09% | $3457.47M |
EWYMSCI韓国 - iShares | $181.56 | -4.34% | $3142.63M |
NBISNebius | $206.50 | -5.90% | $3109.86M |
APPAppLovin | $549.16 | +4.30% | $3076.10M |
PANWパロアルトネットワークス | $361.89 | +3.96% | $3042.90M |
GEVGE Vernova | $1121.55 | -0.80% | $3004.25M |
STXSeagate テクノロジー | $816.52 | -2.49% | $2991.06M |
HOODRobinhood | $116.27 | +1.79% | $2984.83M |
IVVS&P 500 - iShares | $752.97 | +0.18% | $2984.31M |
WMTWalmart | $111.43 | -0.26% | $2977.44M |
DELLDELL | $403.00 | +0.95% | $2937.50M |
NFLXNetflix | $76.88 | -0.98% | $2902.93M |
QCOMクアルコム | $180.70 | +1.05% | $2886.59M |
KLACKLA | $222.06 | -9.17% | $2802.19M |
MSTRマイクロストラテジー | $100.23 | -3.51% | $2729.95M |
DRAMメモリー - Roundhill | $60.33 | -6.84% | $2694.64M |
LITELumentum | $706.43 | -2.97% | $2637.96M |
BEBloom Energy | $283.10 | +0.93% | $2630.83M |
UNHユナイテッドヘルス | $419.62 | -1.27% | $2487.59M |
AALアメリカン航空 | $17.55 | -1.93% | $2461.38M |
CSCOCisco | $113.82 | +1.25% | $2421.09M |
IRENIREN | $43.15 | +5.29% | $2325.71M |
CATCaterpillar | $952.50 | -2.01% | $2323.38M |
VZVerizon Communications | $42.28 | -1.19% | $2321.90M |
SOXS半導体ベア - Direxion | $4.68 | +12.54% | $2213.37M |
COSTCostco Wholesale | $955.25 | +0.59% | $2208.24M |
GLWCorning | $186.92 | -6.29% | $2143.00M |
IBMIBM | $302.73 | +4.19% | $2126.62M |
LLYEli Lilly | $1216.50 | +0.32% | $2099.01M |
BACBank of America | $60.46 | +2.48% | $2066.05M |
VRTVertiv | $310.82 | +1.46% | $2043.05M |
TXNTexas Instruments | $295.50 | -1.46% | $2035.58M |
CRWDCrowdStrike | $202.92 | +4.75% | $2014.28M |
HYG高利回り債券 - iShares | $79.86 | +0.18% | $1997.82M |
CRDOCredo Technology | $254.00 | +2.10% | $1986.68M |
SGOViShares 0-3M Treasury ETF | $100.45 | +0.01% | $1925.93M |
XOMExxon Mobil | $137.70 | +0.75% | $1897.02M |
MCDマクドナルド | $281.00 | +0.36% | $1878.98M |
CRWVCoreWeave | $84.50 | +1.09% | $1865.79M |
SQQQウルトラプロQQQベア - ProShares | $39.58 | +2.39% | $1856.86M |
IBITビットコイン - iShares | $35.73 | +0.51% | $1856.70M |
RKLBRocket Lab | $90.83 | -10.56% | $1793.90M |
ALABAstera Labs | $408.53 | -2.37% | $1780.37M |
ABBVAbbVie | $256.85 | -1.31% | $1751.32M |
ADIAnalog Devices | $379.50 | -1.96% | $1720.75M |
TAT&T | $20.70 | -0.05% | $1706.38M |
HONHoneywell | $230.68 | +2.24% | $1655.17M |
ARMアーム | $306.79 | -4.80% | $1653.23M |
WULFTeraWulf | $22.13 | +0.90% | $1648.96M |
BAボーイング | $233.61 | +3.15% | $1646.76M |
NOWServiceNow | $111.63 | +5.11% | $1569.97M |
IGVテックソフトウェア - iShares | $96.08 | +2.41% | $1523.78M |
TLTiShares 20+Y Treasury ETF | $85.25 | -0.33% | $1522.79M |
SOFISoFi テクノロジーズ | $18.81 | +2.55% | $1499.68M |
KOコカ・コーラ | $83.66 | -0.04% | $1495.55M |
MAMastercard | $526.75 | -2.32% | $1491.37M |
JPMJPMorgan Chase | $341.14 | +2.21% | $1479.44M |
GLD金 - SPDR | $379.24 | -0.50% | $1474.00M |
ANETArista ネットワークス | $169.75 | +4.86% | $1472.16M |
EEM新興国市場 - iShares | $66.08 | -1.69% | $1462.06M |
INTUIntuit | $277.50 | +0.54% | $1420.22M |
ISRGIntuitive サージカル | $436.42 | +2.22% | $1405.07M |
ABTAbbott Laboratories | $96.48 | +1.11% | $1377.88M |
BIL短期国債 - SPDR | $91.44 | +0.00% | $1339.48M |
JNJJohnson & Johnson | $261.69 | +0.06% | $1317.68M |
XLEエネルギーセレクト - SPDR | $53.64 | +1.06% | $1312.35M |
PEPペプシコ | $144.44 | +0.30% | $1286.89M |
CVXシェブロン | $169.15 | +0.27% | $1282.88M |
TERTeradyne | $363.56 | -4.09% | $1280.59M |
APHAmphenol | $164.29 | -2.33% | $1270.23M |
AXPアメリカン Express | $357.80 | +1.82% | $1254.36M |
CRMSalesforce | $169.10 | +1.76% | $1219.06M |
株式トークンは、現実世界の株式をトークン化したもので、ブロックチェーンネットワーク上で取引されます。Bitget Walletを利用すれば、Web3ウォレットから直接これらの資産にアクセスでき、暗号資産ポートフォリオとあわせて株式トークンの購入、スワップ、保管をシームレスに行えます。
RWA分野の成熟が進むにつれ、これまで機関投資家向けだった資産にも、分散型プロトコルを通じて個人投資家がアクセスできるようになっています。Bitget Walletは、100以上の対応ブロックチェーン上で、こうした投資機会の発見、評価、取引を可能にするインフラを提供します。
Bitget Walletは100以上のブロックチェーンに対応しており、DeFiエコシステム全体で幅広いRWAトークンにアクセスできます。ノンカストディアル設計により、常に資産の管理権を保持できるほか、内蔵DEXアグリゲーターによって、トークン化された現実資産を最適な価格でスワップできます。