現実資産(RWA)は、株式、債券、コモディティ、不動産などの従来型の金融資産をトークン化し、ブロックチェーン上で24時間365日取引できるようにしたものです。カテゴリー別の主要RWAトークンを探し、リアルタイム市場データを追跡し、Bitget Walletから直接アクセスできます。
| 名称 | 価格 | 変動率 | 24時間取引量 |
|---|---|---|---|
MUMicron | $874.72 | -3.96% | $28382.66M |
QQQQQQ - Invesco | $678.84 | -0.74% | $19461.71M |
NVDANVIDIA | $196.42 | -5.02% | $19118.08M |
SNDKSandisk | $1254.87 | -12.43% | $19080.90M |
SPYS&P 500 - SPDR | $737.22 | -0.20% | $17002.36M |
AMDAMD | $481.42 | -7.69% | $10055.69M |
AAPLApple | $335.45 | +0.49% | $10052.23M |
TSLATesla | $307.71 | -1.18% | $8841.85M |
INTCIntel | $89.89 | -1.82% | $8107.16M |
SOXL半導体ブル - Direxion | $120.97 | -11.34% | $7994.66M |
MSFTMicrosoft | $393.10 | +3.07% | $6420.11M |
GOOGLGoogle | $326.54 | +2.41% | $5922.00M |
SKHYSK Hynix | $140.82 | -8.71% | $5542.00M |
SPCXSpaceX | $110.19 | -2.87% | $5242.70M |
SOXX半導体 - iShares | $507.02 | -3.63% | $4969.31M |
TSMTSMC | $391.36 | -2.69% | $4351.02M |
AMZNAmazon | $232.00 | +0.19% | $4267.26M |
ASMLASML | $1636.91 | -6.79% | $3944.85M |
IWMラッセル2000 - iShares | $292.02 | +0.21% | $3793.44M |
METAMETA | $595.16 | +0.18% | $3768.88M |
TQQQウルトラプロQQQ - ProShares | $62.48 | -2.10% | $3457.09M |
DRAMメモリー - Roundhill | $51.25 | -3.03% | $3292.90M |
SOXSSemiconductor Bear - Direxion | $57.54 | +12.06% | $3185.67M |
AVGOBroadcom | $380.12 | -0.34% | $3177.95M |
PLTRPalantir | $131.97 | +7.74% | $2916.75M |
ORCLOracle | $120.19 | +4.65% | $2898.31M |
STXSeagate テクノロジー | $804.88 | -4.18% | $2559.61M |
MRVLMarvell | $186.43 | -3.17% | $2517.70M |
AMATApplied Materials | $506.15 | -5.80% | $2364.91M |
NBISNebius | $186.34 | -1.81% | $2364.44M |
NOWServiceNow | $107.71 | +10.10% | $2302.59M |
GEVGE Vernova | $974.71 | -3.85% | $2261.85M |
WDCWestern デジタル | $490.30 | -4.42% | $2222.70M |
LRCXLam Research | $283.92 | -6.87% | $2185.92M |
EWYMSCI韓国 - iShares | $158.09 | -2.91% | $2131.91M |
BEBloom Energy | $182.57 | -1.98% | $1966.20M |
SQQQUltraPro Short QQQ - ProShares | $45.85 | +2.10% | $1805.10M |
LITELumentum | $704.76 | -7.94% | $1801.58M |
CATCaterpillar | $854.78 | -3.80% | $1662.37M |
HYG高利回り債券 - iShares | $79.26 | +0.14% | $1501.66M |
IGVテックソフトウェア - iShares | $91.59 | +4.00% | $1473.78M |
KLACKLA | $199.25 | -5.73% | $1353.29M |
NFLXNetflix | $71.06 | +1.30% | $1328.26M |
DELLDELL | $422.28 | -3.15% | $1299.30M |
JPMJPMorgan Chase | $354.47 | +0.34% | $1275.48M |
GSGoldman Sachs | $1038.38 | -2.28% | $1269.13M |
GLWCorning | $139.50 | -3.81% | $1259.16M |
BACBank of America | $62.13 | +0.15% | $1245.30M |
APPAppLovin | $411.19 | +5.43% | $1215.06M |
CRMSalesforce | $176.38 | +8.38% | $1197.34M |
WMTWalmart | $111.37 | +1.70% | $1192.24M |
SGOViShares 0-3M Treasury ETF | $100.64 | -0.01% | $1111.75M |
IVVS&P 500 - iShares | $740.66 | -0.23% | $1094.95M |
UBERUber テクノロジーズ | $67.50 | +1.63% | $1062.91M |
TXNTexas Instruments | $276.86 | -0.60% | $1048.36M |
HOODRobinhood | $94.56 | -0.05% | $1038.24M |
TAT&T | $24.44 | +1.63% | $1031.18M |
IBMIBM | $217.28 | +2.01% | $1030.28M |
ISRGIntuitive サージカル | $359.09 | +6.42% | $1022.63M |
MSTRマイクロストラテジー | $97.98 | +7.32% | $991.23M |
Vビザ | $363.36 | +2.27% | $968.14M |
QCOMクアルコム | $168.02 | +0.61% | $948.74M |
TLTiShares 20+Y Treasury ETF | $83.67 | +0.48% | $944.35M |
COSTCostco Wholesale | $950.70 | +1.84% | $935.68M |
LLYEli Lilly | $1195.97 | -0.05% | $910.35M |
JNJJohnson & Johnson | $267.75 | +1.69% | $898.31M |
IRENIREN | $35.88 | -2.90% | $871.32M |
AALアメリカン航空 | $14.62 | +1.28% | $856.58M |
CRWVCoreWeave | $70.43 | -2.28% | $850.53M |
XOMExxon Mobil | $154.60 | -1.46% | $845.75M |
EEM新興国市場 - iShares | $63.14 | -0.42% | $839.32M |
VRTVertiv | $281.45 | -3.32% | $828.78M |
UNHユナイテッドヘルス | $417.66 | -0.62% | $824.85M |
USOUS Oil Fund | $125.96 | -7.82% | $823.07M |
PANWパロアルトネットワークス | $320.73 | -1.17% | $818.22M |
CSCOCisco | $114.06 | +0.26% | $811.03M |
ADBEAdobe | $241.14 | +7.35% | $810.26M |
SOFISoFi テクノロジーズ | $16.98 | +3.19% | $801.66M |
ARMアーム | $260.24 | +0.26% | $797.01M |
RTXRTX | $219.66 | +3.25% | $787.55M |
KOコカ・コーラ | $83.75 | +1.80% | $771.54M |
VZVerizon Communications | $47.40 | +2.58% | $762.64M |
SHOPShopify | $125.79 | +10.83% | $762.58M |
IBITビットコイン - iShares | $36.76 | +1.37% | $756.88M |
GLDGold - SPDR | $374.00 | +0.47% | $756.19M |
SMCISuper Micro Computer | $28.99 | -3.68% | $755.01M |
ADIAnalog Devices | $367.06 | -1.38% | $753.73M |
CCiti | $131.72 | -0.30% | $744.70M |
CVXシェブロン | $191.45 | -1.72% | $730.39M |
RKLBRocket Lab | $64.95 | +2.26% | $710.52M |
VTI米国全体 - Vanguard | $364.30 | -0.11% | $705.03M |
ACNAccenture | $156.21 | +7.45% | $699.41M |
COINCoinbase | $166.50 | +5.48% | $695.79M |
GEGE 航空宇宙 | $360.32 | +1.86% | $694.23M |
CBRSCerebras Systems | $184.51 | -6.77% | $677.69M |
COHRCoherent | $260.12 | -8.02% | $675.47M |
BAボーイング | $212.47 | +1.34% | $673.52M |
MAMastercard | $553.36 | +3.24% | $672.40M |
QBTSD-Wave Quantum | $18.73 | +15.27% | $666.14M |
IONQIONQ | $34.57 | +4.89% | $663.48M |
株式トークンは、現実世界の株式をトークン化したもので、ブロックチェーンネットワーク上で取引されます。Bitget Walletを利用すれば、Web3ウォレットから直接これらの資産にアクセスでき、暗号資産ポートフォリオとあわせて株式トークンの購入、スワップ、保管をシームレスに行えます。
RWA分野の成熟が進むにつれ、これまで機関投資家向けだった資産にも、分散型プロトコルを通じて個人投資家がアクセスできるようになっています。Bitget Walletは、100以上の対応ブロックチェーン上で、こうした投資機会の発見、評価、取引を可能にするインフラを提供します。
Bitget Walletは100以上のブロックチェーンに対応しており、DeFiエコシステム全体で幅広いRWAトークンにアクセスできます。ノンカストディアル設計により、常に資産の管理権を保持できるほか、内蔵DEXアグリゲーターによって、トークン化された現実資産を最適な価格でスワップできます。