现实世界资产(RWA)是传统金融工具(如股票、债券、大宗商品和房地产)的代币化版本,这些资产被引入区块链后可实现全天候全球交易。按类别探索热门 RWA 代币,实时追踪市场数据,并通过 Bitget Wallet 直接访问这些资产。
| 名称 | 价格 | 涨跌幅 | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|
ANTAnthropic | $90.90 | -18.34% | $82771.17M |
SPY标普500ETF-SPDR | $712.01 | -3.65% | $54486.59M |
NVDA英伟达 | $142.29 | -7.45% | $46109.91M |
QQQ纳指100ETF-Invesco | $635.82 | -5.57% | $45364.55M |
AMD超威半导体 | $458.49 | -15.98% | $34653.64M |
MU美光 | $659.03 | -11.08% | $24054.09M |
SPCXSpaceX | $132.00 | -10.11% | $16436.94M |
SOXL半导体指数3倍做多-Direxion | $40.70 | -24.69% | $14370.67M |
MSFT微软 | $491.19 | -4.62% | $14169.36M |
AAPL苹果 | $349.92 | -1.21% | $14132.36M |
AMZN亚马逊 | $252.50 | -7.94% | $13404.56M |
GOOGL谷歌 | $273.11 | -6.89% | $13238.85M |
SNDK闪迪 | $88.46 | -13.26% | $11403.63M |
TSLA特斯拉 | $367.00 | -5.86% | $9538.49M |
METAMeta | $583.90 | -6.60% | $9082.78M |
AVGO博通 | $336.22 | -7.81% | $8680.23M |
TQQQ三倍做多纳指 ETF-ProShares | $46.80 | -15.99% | $8420.81M |
IWM罗素2000 ETF-iShares | $264.25 | -2.78% | $8233.87M |
GOOG谷歌-C | $271.12 | -6.53% | $7672.37M |
INTC英特尔 | $52.81 | -7.42% | $7384.29M |
PANW派拓网络 | $354.00 | -4.63% | $6912.48M |
UNH联合健康 | $335.00 | -3.92% | $6547.13M |
TSM台积电 | $337.61 | -7.98% | $6280.62M |
SOXS每日三倍做空半导体 ETF-Direxion | $69.63 | +31.97% | $6121.05M |
SOXX半导体ETF-iShares | $133.35 | -8.85% | $5621.83M |
SMH半导体ETF-VanEck | $433.98 | -8.35% | $4596.40M |
SQQQ三倍做空纳指 ETF-ProShares | $51.69 | +18.81% | $4400.73M |
LLY礼来 | $1355.75 | -1.13% | $4154.36M |
MRVL迈威尔科技 | $132.50 | -12.69% | $4093.31M |
WMT沃尔玛 | $128.21 | +0.91% | $3975.85M |
HYG高收益债 ETF-iShares | $76.49 | -0.36% | $3678.74M |
NBIS内比乌斯集团 | $92.01 | -18.36% | $3639.50M |
GLD黄金 ETF-SPDR | $328.73 | -3.68% | $3592.41M |
CRWVCoreWeave | $42.90 | -14.71% | $3475.83M |
IVV核心标普 500 ETF-iShares | $715.01 | -3.67% | $3445.39M |
XLK科技行业精选指数ETF - SPDR | $157.32 | -6.17% | $3371.18M |
VVisa | $405.30 | -2.22% | $3327.64M |
XLV医疗保健精选行业指数ETF-SPDR | $178.31 | -1.33% | $3317.88M |
PLTRPalantir 科技 | $149.40 | -7.31% | $3261.43M |
XLF金融行业ETF-SPDR | $55.95 | -1.25% | $3200.07M |
TLT20+Y 国债 ETF-iShares | $80.90 | +1.15% | $3093.26M |
RSP平均加权指数ETF-Rydex S&P | $212.47 | -1.86% | $3012.73M |
ORCL甲骨文 | $107.29 | -8.12% | $2956.74M |
LQD债券指数ETF-iShares iBoxx投资级公司债 | $103.38 | +0.39% | $2915.47M |
SKHY海力士 | $116.42 | -9.91% | $2893.28M |
SGOV0-3M 国债 ETF-iShares | $100.63 | +0.02% | $2868.14M |
CRWDCrowdStrike | $236.27 | -5.94% | $2813.16M |
BE布鲁姆能源 | $156.40 | -13.69% | $2750.76M |
LRCX泛林 | $196.00 | -11.11% | $2636.08M |
STX希捷科技 | $494.02 | -8.86% | $2634.64M |
EFAMSCI 欧澳远东 ETF-iShares | $98.88 | -1.49% | $2628.46M |
JNJ强生 | $270.68 | -0.34% | $2626.91M |
COHR高意公司 | $202.29 | -9.28% | $2604.36M |
WDC西部数据 | $281.00 | -6.95% | $2601.33M |
IBIT比特币信托 - iShares | $34.88 | -3.22% | $2534.22M |
EEM新兴市场 ETF-iShares | $55.71 | -4.22% | $2454.47M |
XLP日常消费品精选行业指数ETF-SPDR | $90.77 | +0.22% | $2445.70M |
AMAT应用材料 | $327.06 | -10.15% | $2416.63M |
GEV奇异维诺瓦 | $731.99 | -7.69% | $2402.94M |
GS高盛 | $845.22 | -4.52% | $2383.71M |
COST好市多 | $1106.90 | +1.27% | $2328.89M |
SPDNDirexion每日标普500指数1倍做空股票 | $9.13 | +3.85% | $2315.85M |
MA万事达 | $630.86 | -1.89% | $2279.91M |
ASML阿斯麦 | $1326.12 | -8.54% | $2245.92M |
DIASPDR道琼斯工业平均指数ETF信托 | $490.63 | -2.84% | $2234.88M |
JPM摩根大通 | $322.97 | -1.13% | $2229.57M |
NFLX奈飞 | $58.68 | -2.43% | $2212.19M |
KO可口可乐 | $97.43 | +0.23% | $2211.86M |
DELL戴尔科技 | $297.20 | -8.77% | $2205.41M |
CAT卡特彼勒 | $523.89 | -8.48% | $2175.66M |
QCOM高通 | $159.01 | -2.24% | $2170.24M |
LITE朗美通 | $505.80 | -11.86% | $2089.26M |
GDX黄金矿业ETF-VanEck | $71.34 | -4.52% | $2081.80M |
INSM医学 | $143.50 | +20.59% | $2079.45M |
MSTR微策略 | $84.59 | -10.13% | $2034.84M |
VTI全美股票 ETF-Vanguard | $350.81 | -3.62% | $1997.64M |
DRAM存储芯片 ETF-Roundhill | $36.93 | -9.86% | $1972.82M |
EWYMSCI 韩国 ETF-iShares | $131.37 | -6.81% | $1961.45M |
PDD拼多多 | $85.76 | +9.96% | $1958.11M |
QQQMNASDAQ100指数 ETF - Invesco | $261.73 | -5.60% | $1923.68M |
XLI工业指数ETF-SPDR | $160.64 | -2.44% | $1913.47M |
XBI标普生物科技ETF-SPDR | $142.95 | -2.26% | $1906.36M |
UBER优步 | $65.30 | -5.92% | $1881.67M |
XLE能源精选ETF-SPDR | $60.57 | -1.34% | $1871.59M |
ROKU年 | $159.95 | -0.25% | $1849.49M |
BIL短期国债ETF-SPDR | $91.60 | +0.04% | $1845.46M |
PM菲利普·莫里斯国际 | $188.54 | -0.77% | $1814.01M |
CSCO思科 | $93.85 | -5.33% | $1811.90M |
NOWServiceNow 公司 | $87.65 | -4.26% | $1808.99M |
BABA阿里巴巴 | $83.80 | +0.64% | $1808.08M |
XOM埃克森美孚 | $158.40 | -1.01% | $1794.06M |
DIS华特迪士尼 | $120.77 | -0.94% | $1790.79M |
MRK默沙东 | $133.64 | -2.60% | $1781.42M |
IEFA核心MSCIEAFEETF-iShares | $92.19 | -2.12% | $1776.93M |
SPYM投资组合标普500指数ETF-SPDR | $83.78 | -3.68% | $1773.39M |
CVX雪佛龙 | $206.00 | +0.00% | $1769.85M |
KRE区域银行指数ETF-SPDR KBW | $69.10 | -2.61% | $1749.37M |
BAC美国银行 | $48.72 | -1.12% | $1732.16M |
TTWOTake-Two互动软件 | $208.10 | -1.25% | $1724.10M |
HOOD罗宾汉 | $66.86 | -7.23% | $1719.19M |
IRENIREN | $13.87 | -13.80% | $1716.60M |
TXN德州儀器 | $280.43 | -6.83% | $1665.89M |
MRNA莫德纳 | $197.48 | -0.69% | $1629.67M |
HD家得宝 | $339.30 | +0.70% | $1568.99M |
MCD麦当劳 | $274.79 | +0.91% | $1557.62M |
GE通用电气 | $319.39 | -3.61% | $1545.68M |
EWZMSCI巴西ETF-iShares | $29.38 | -2.73% | $1535.48M |
TJXTJX公司 | $140.62 | -0.48% | $1531.82M |
WBD华纳兄弟探索 | $30.98 | +0.10% | $1511.96M |
NET科赋锐 | $292.75 | -7.62% | $1469.81M |
CRM赛富时 | $183.20 | -4.08% | $1459.62M |
XLU公共事业精选行业指数ETF - SPDR | $43.28 | -0.64% | $1457.92M |
ABBV艾伯维 | $285.56 | +0.83% | $1421.89M |
KLAC科磊公司 | $137.48 | -8.74% | $1403.95M |
SNOW雪花公司 | $261.20 | -10.09% | $1383.44M |
PG宝洁 | $169.95 | +0.77% | $1375.67M |
XLY非必需消费类ETF-SPDR | $115.37 | -4.26% | $1358.41M |
ACN埃森哲 | $219.11 | -3.68% | $1354.24M |
VCIT中期公司债券ETF-Vanguard | $79.19 | +0.43% | $1351.66M |
VRT维谛技术 | $176.98 | -12.11% | $1347.35M |
INTU财捷 (Intuit) | $281.05 | -11.06% | $1331.15M |
FCX自由港麦克莫兰铜金 | $48.41 | -7.56% | $1308.79M |
TMO赛默飞世尔科技 | $689.36 | -0.00% | $1300.58M |
KVUE肯维埃 | $19.42 | -0.72% | $1281.75M |
OKTA奥克塔 | $202.65 | -0.81% | $1271.27M |
CVSCVS 健康 | $81.64 | +0.46% | $1268.69M |
APPAppLovin | $366.35 | -8.17% | $1267.39M |
SPXL三倍做多标普500ETF-Direxion | $221.50 | -10.88% | $1266.65M |
MELI美客多 | $1353.20 | -6.40% | $1259.76M |
SBUX星巴克 | $105.21 | -3.81% | $1259.33M |
COF第一资本金融 | $187.50 | +1.62% | $1256.63M |
AGG核心美国综合债券ETF-iShares | $95.90 | -0.32% | $1246.06M |
VEA富时成熟市场ETF-Vanguard | $65.20 | -3.08% | $1245.82M |
ANETArista网络 | $183.56 | -7.89% | $1232.14M |
PEP百事 | $140.79 | -0.09% | $1219.66M |
ADI亚德诺半导体 | $372.10 | -5.07% | $1216.57M |
IWF罗素1000成长ETF-iShares | $108.24 | -2.36% | $1215.86M |
IEMG核心MSCI新兴市场ETF-iShares | $67.82 | -3.84% | $1210.38M |
AXP美国运通 | $312.15 | -1.37% | $1207.93M |
LIN林德 | $511.06 | -0.26% | $1190.38M |
BA波音 | $159.90 | -2.80% | $1185.69M |
SPOTSpotify | $580.00 | -3.78% | $1179.54M |
C花旗 | $114.58 | -3.48% | $1160.94M |
EWTMSCI台湾指数ETF-iShares | $78.95 | -9.46% | $1153.18M |
SLV白银 ETF-iShares | $38.40 | -5.77% | $1133.33M |
AMGN安进 | $443.00 | +0.06% | $1099.64M |
MUB美国市政债ETF-iShares | $103.10 | -0.05% | $1092.53M |
ETN伊顿 | $323.05 | -6.98% | $1090.85M |
ELVElevance Health | $392.89 | -2.08% | $1063.58M |
VGT资讯科技ETF - Vanguard | $103.28 | -5.64% | $1047.69M |
SPXU三倍做空标普500 | $42.48 | +11.76% | $1040.03M |
ALAB阿斯特拉实验室 | $199.12 | -12.40% | $1039.35M |
SCHD美国红利股ETF | $34.36 | -1.04% | $1037.72M |
IGV科技软件 ETF-iShares | $94.40 | -5.60% | $1034.73M |
CBRS大脑系统 | $83.76 | -13.83% | $1023.40M |
TAT&T | $21.99 | +0.70% | $1019.64M |
VLO瓦莱罗能源 | $334.86 | -2.42% | $1016.79M |
XLC通讯服务行业精选指数ETF-SPDR | $102.39 | -3.67% | $1011.01M |
NKE耐克 | $34.30 | -5.51% | $1006.19M |
CI信诺 | $275.00 | -2.48% | $996.68M |
ABNB爱彼迎 | $173.15 | -4.44% | $982.08M |
WSMWilliams-Sonoma | $220.00 | -15.64% | $981.59M |
BKNGBooking Holdings | $149.55 | -3.27% | $978.25M |
FXI中国大盘股 ETF-iShares | $31.48 | -2.08% | $975.49M |
TGT塔吉特 | $168.56 | +1.06% | $972.37M |
VUG成长股ETF-Vanguard | $78.93 | -5.13% | $971.38M |
NEM纽蒙特矿业 | $98.84 | -4.84% | $970.13M |
SHOPShopify | $131.97 | -8.12% | $968.05M |
MPWR整体式电源系统 | $1259.33 | -7.40% | $967.67M |
PFE辉瑞 | $27.73 | -0.78% | $963.93M |
SCHW嘉信理财 | $92.83 | +0.21% | $959.04M |
MPC马拉松石油 | $365.37 | -2.14% | $956.42M |
QRVOQorvo | $113.49 | -0.60% | $952.36M |
DE迪尔 | $620.40 | -3.78% | $928.36M |
DHR丹纳赫 | $228.33 | -0.56% | $923.99M |
FTNT飞塔信息 | $129.00 | -5.70% | $923.41M |
VXUS全球除美股票ETF-Vanguard | $77.01 | -3.25% | $916.42M |
CEG星座能源 | $248.92 | -7.14% | $916.25M |
MCHP微芯科技 | $57.19 | -7.14% | $899.55M |
WFC富国银行 | $81.31 | -0.11% | $898.43M |
BLK贝莱德 | $1135.51 | -3.77% | $885.20M |
COINCoinbase 全球 | $106.40 | -6.90% | $875.72M |
PSX菲利普斯66 | $240.97 | -1.24% | $868.04M |
APH安费诺 | $73.50 | -6.30% | $866.16M |
NXPI安森美 | $248.91 | -3.97% | $865.36M |
PEverpure | $102.65 | -2.72% | $859.03M |
SMCI超微电脑 | $22.90 | -9.70% | $854.72M |
RTXRTX | $194.81 | -1.11% | $854.38M |
ISRG直觉外科 | $410.08 | -3.17% | $851.08M |
VWO富时新兴市场ETF-Vanguard | $51.98 | -3.07% | $843.90M |
IBMIBM | $222.98 | -2.99% | $843.04M |
QLD2倍做多纳斯达克100指数ETF-ProShares | $69.15 | -10.91% | $842.75M |
VZ威瑞森通信 | $46.20 | +0.65% | $827.95M |
GILD吉利德科学 | $169.79 | +0.80% | $827.35M |
WELL威尔塔 | $244.95 | -0.93% | $819.46M |
DASHDoorDash | $157.00 | -6.60% | $815.60M |
DDOG数据狗 | $164.00 | -6.57% | $815.18M |
CMI康明斯 | $415.17 | -4.56% | $811.94M |
NEENextEra 能源 | $84.50 | -0.01% | $801.28M |
NTRA纳特拉 | $287.57 | -2.49% | $792.87M |
股票代币是现实世界股票的代币化版本,可在区块链网络上交易。Bitget Wallet 让您可以直接从 Web3 钱包访问这些资产,从而通过加密货币投资组合无缝实现代币化股票的购买、兑换和存储。
随着 RWA 领域持续发展,散户投资者通过去中心化协议接触到越来越多的机构级资产。Bitget Wallet 提供在100多个区块链上发现、评估和交易这些机会的基础设施。
Bitget Wallet 支持100+区块链,让您接触到 DeFi 生态系统中种类最丰富的 RWA 代币。我们的非托管架构确保您始终对资产拥有完全控制权,内置的去中心化交易所(DEX)聚合功能则能为代币化现实世界资产提供最优的兑换价格。