现实世界资产(RWA)是传统金融工具(如股票、债券、大宗商品和房地产)的代币化版本,这些资产被引入区块链后可实现全天候全球交易。按类别探索热门 RWA 代币,实时追踪市场数据,并通过 Bitget Wallet 直接访问这些资产。
| 名称 | 价格 | 涨跌幅 | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|
MU美光 | $977.00 | -4.22% | $59454.11M |
QQQ纳指100 ETF - Invesco | $714.18 | -1.39% | $35500.66M |
SPYSPDR 标普500 ETF | $745.71 | +0.11% | $34870.09M |
SNDK闪迪 | $1762.95 | -12.49% | $29440.54M |
TSLA特斯拉 | $394.47 | -6.83% | $28334.20M |
NVDA英伟达 | $194.41 | -1.36% | $25310.30M |
AAPL苹果 | $308.47 | +4.74% | $22189.79M |
SOXL半导体指数3倍做多 | $182.92 | -16.38% | $16420.62M |
MSFT微软 | $390.80 | +1.53% | $15889.12M |
INTC英特尔 | $121.01 | -4.85% | $14721.14M |
AMD超威半导体 | $519.42 | -4.54% | $14122.40M |
METAMeta | $584.75 | -4.47% | $12154.42M |
SMH范达半导体 ETF | $594.22 | -4.35% | $11271.16M |
AMZN亚马逊 | $243.00 | +0.18% | $10857.33M |
SPCXSpaceX | $160.90 | +1.85% | $9766.97M |
AVGO博通 | $361.77 | -1.92% | $9524.19M |
MRVL迈威尔科技 | $246.17 | -9.00% | $9212.79M |
GOOGL谷歌 | $359.08 | -0.32% | $9152.68M |
AMAT应用材料 | $607.20 | -7.65% | $9080.08M |
SOXXiShares 半导体 ETF | $569.32 | -5.11% | $8754.14M |
TSM台积电 | $437.44 | -2.45% | $7897.14M |
PLTRPalantir 科技 | $129.80 | +3.53% | $7798.92M |
LRCX泛林 | $355.35 | -9.66% | $6632.31M |
TQQQProShares 三倍做多纳指 ETF | $73.79 | -4.35% | $6332.12M |
IWMiShares 罗素2000 ETF | $297.38 | -0.49% | $6162.69M |
DRAMRoundhill 存储芯片 ETF | $61.14 | -5.71% | $5877.68M |
KLAC科磊公司 | $237.67 | -11.16% | $5552.64M |
EWYiShares MSCI 韩国 ETF | $180.72 | -2.02% | $5518.47M |
NBIS内比乌斯集团 | $216.16 | -6.06% | $5342.03M |
ORCL甲骨文 | $140.94 | -1.71% | $5224.28M |
STX希捷科技 | $825.75 | -9.26% | $5134.14M |
WDC西部数据 | $544.00 | -8.69% | $4764.14M |
ASML阿斯麦 | $1777.08 | -4.05% | $4718.85M |
HOOD罗宾汉 | $111.97 | +3.66% | $4635.05M |
BE布鲁姆能源 | $271.64 | -7.76% | $4243.21M |
NFLX奈飞 | $77.63 | +4.32% | $4232.36M |
SOXSDirexion 每日三倍做空半导体ETF | $4.44 | +15.35% | $4119.04M |
GLW康宁 | $198.17 | -9.92% | $3937.86M |
LITE朗美通 | $725.65 | -9.18% | $3777.62M |
MSTR微策略 | $101.88 | +8.09% | $3456.21M |
CAT卡特彼勒 | $965.44 | -2.76% | $3297.61M |
QCOM高通 | $177.05 | -2.51% | $3164.64M |
WMT沃尔玛 | $111.78 | +2.99% | $3162.43M |
APPAppLovin | $528.00 | -5.88% | $3156.70M |
IVViShares 核心标普500 ETF | $748.32 | -0.03% | $2929.08M |
ALAB阿斯特拉实验室 | $409.50 | -5.65% | $2892.00M |
SQQQProShares 三倍做空纳指 ETF | $39.68 | +4.36% | $2832.94M |
TXN德州仪器 | $294.10 | -0.42% | $2771.50M |
LLY礼来 | $1211.90 | +1.89% | $2738.06M |
GLD黄金 ETF - SPDR | $378.71 | +2.28% | $2732.37M |
CSCO思科 | $112.47 | -3.46% | $2716.13M |
CRWVCoreWeave | $82.88 | -4.11% | $2652.69M |
PANW派拓网络 | $346.95 | -1.05% | $2611.87M |
DELL戴尔科技 | $394.69 | -6.26% | $2593.06M |
VZ威瑞森通信 | $42.48 | +1.15% | $2504.92M |
VVisa | $361.74 | +3.35% | $2498.68M |
ARM安谋科技 | $316.50 | -5.98% | $2376.13M |
COST好市多 | $948.25 | +2.51% | $2371.71M |
GEV奇异维诺瓦 | $1117.03 | -1.73% | $2367.66M |
AAL美国航空 | $17.90 | -1.19% | $2325.07M |
IRENIREN | $39.17 | -9.36% | $2321.36M |
COHR高意公司 | $333.28 | -9.13% | $2317.60M |
TAT&T | $20.59 | +0.49% | $2309.40M |
ADI亚德诺半导体 | $380.18 | -2.66% | $2292.85M |
EEMiShares MSCI 新兴市场 ETF | $65.98 | -0.44% | $2249.83M |
SGOViShares 0-3M 国债 ETF | $100.44 | +0.02% | $2241.40M |
RKLB火箭实验室 | $100.22 | +0.23% | $2195.84M |
TER泰瑞达 | $374.00 | -13.05% | $2183.14M |
CRDOCredo 科技集团 | $243.50 | -5.35% | $2181.87M |
IGViShares Expanded Tech-Software Sector ETF | $93.93 | +0.63% | $2158.36M |
SNOW雪花公司 | $258.34 | -0.94% | $2104.77M |
HYGiShares 高收益债 ETF | $79.78 | +0.03% | $2081.37M |
JNJ强生 | $262.77 | +3.50% | $2078.50M |
NOWServiceNow 公司 | $105.75 | +0.89% | $2060.28M |
AAOI应用光电科技 | $121.23 | -12.99% | $1915.74M |
MCD麦当劳 | $279.70 | +3.63% | $1901.04M |
XOM埃克森美孚 | $136.62 | +0.22% | $1872.76M |
TLTiShares 20+Y 国债 ETF | $85.51 | -0.06% | $1772.17M |
VRT维谛技术 | $301.60 | -3.39% | $1763.69M |
ADBEAdobe | $219.67 | +4.31% | $1725.95M |
CRMSalesforce | $166.28 | +2.26% | $1713.20M |
CRWDCrowdStrike | $194.52 | +1.37% | $1703.34M |
UNH联合健康 | $424.80 | -0.19% | $1637.83M |
IBITiShares 比特币信托 | $34.84 | +2.50% | $1614.41M |
PEP百事 | $143.90 | +2.05% | $1597.24M |
COINCoinbase 全球 | $165.47 | +3.81% | $1590.32M |
ACN埃森哲 | $137.55 | +4.99% | $1531.70M |
JPM摩根大通 | $334.77 | +0.34% | $1520.50M |
XLE能源精选 SPDR ETF | $53.12 | +0.63% | $1514.55M |
MA万事达 | $538.70 | +3.16% | $1462.77M |
SOFISoFi 科技 | $18.23 | -1.02% | $1461.36M |
SPGI标普全球 | $436.28 | +4.50% | $1458.55M |
RIVNRivian 汽车 | $18.57 | +9.08% | $1449.10M |
ON安森美半导体 | $91.60 | -3.88% | $1433.95M |
BAC美国银行 | $58.66 | +0.54% | $1429.80M |
IBMIBM | $287.52 | +0.63% | $1410.54M |
GS高盛 | $1020.02 | +0.04% | $1409.17M |
ANETArista 网络 | $160.41 | -3.52% | $1374.00M |
FPSForgent Power Solutions, Inc. | $47.24 | -5.49% | $1359.82M |
ASTSAST 太空移动通信 | $85.52 | -1.13% | $1339.06M |
股票代币是现实世界股票的代币化版本,可在区块链网络上交易。Bitget Wallet 让您可以直接从 Web3 钱包访问这些资产,从而通过加密货币投资组合无缝实现代币化股票的购买、兑换和存储。
随着 RWA 领域持续发展,散户投资者通过去中心化协议接触到越来越多的机构级资产。Bitget Wallet 提供在100多个区块链上发现、评估和交易这些机会的基础设施。
Bitget Wallet 支持100+区块链,让您接触到 DeFi 生态系统中种类最丰富的 RWA 代币。我们的非托管架构确保您始终对资产拥有完全控制权,内置的去中心化交易所(DEX)聚合功能则能为代币化现实世界资产提供最优的兑换价格。