রিয়েল ওয়ার্ল্ড অ্যাসেটস (RWA) হলো প্রচলিত আর্থিক উপকরণ—যেমন ইক্যুইটি, বন্ড, কমোডিটিজ এবং রিয়েল এস্টেট—এর টোকেনাইজড সংস্করণ, যা 24/7 বিশ্বব্যাপী ট্রেডিংয়ের জন্য অন-চেইনে আনা হয়। ক্যাটাগরি অনুযায়ী সেরা RWA টোকেনগুলো এক্সপ্লোর করুন, লাইভ মার্কেট ডেটা ট্র্যাক করুন এবং Bitget Wallet-এর মাধ্যমে সরাসরি এই অ্যাসেটগুলো অ্যাক্সেস করুন।
| নাম | দাম | পরিবর্তন | 24h ভলিউম |
|---|---|---|---|
SNDKSandisk | $1658.21 | +5.63% | $34463.85M |
MUMicron | $972.99 | +0.78% | $27090.98M |
SPYS&P 500 - SPDR | $776.05 | -0.27% | $23243.81M |
QQQQQQ - Invesco | $730.83 | -0.20% | $17392.60M |
NVDANVIDIA | $224.72 | -0.31% | $17040.30M |
TSLATesla | $341.63 | +0.03% | $15551.77M |
SPCXSpaceX | $140.56 | -1.00% | $13541.89M |
AMDAMD | $515.75 | +5.94% | $13153.10M |
AVGOBroadcom | $393.54 | -5.97% | $11598.55M |
INTCIntel | $103.06 | -2.27% | $9777.22M |
AAPLApple | $305.78 | +0.42% | $8636.21M |
NBISNebius | $277.50 | +6.36% | $8059.57M |
MSFTMicrosoft | $495.22 | -0.10% | $8034.22M |
AMZNAmazon | $263.15 | -0.79% | $7157.65M |
AMATApplied Materials | $506.90 | -0.14% | $6660.46M |
SOXLSemiconductor Bull - Direxion | $144.54 | -1.25% | $6486.38M |
GOOGLGoogle | $347.33 | +0.31% | $6159.99M |
METAMETA | $590.26 | -0.63% | $5165.89M |
STXSeagate | $974.88 | +4.58% | $5107.51M |
WDCWestern Digital | $507.68 | +2.62% | $5060.42M |
PLTRPalantir | $173.97 | -2.40% | $4188.42M |
LITELumentum | $925.24 | +4.02% | $3937.81M |
IWMRussell 2000 - iShares | $304.83 | +0.49% | $3918.23M |
DRAMMemory - Roundhill | $57.34 | -0.96% | $3638.59M |
RDDTReddit | $178.22 | +0.32% | $3633.32M |
CRWVCoreWeave | $105.14 | -1.73% | $3509.15M |
SKHYSK Hynix | $168.15 | +0.99% | $3478.24M |
CSCOCisco | $111.54 | -1.58% | $3285.09M |
SMHSemiconductor - VanEck | $587.27 | -0.46% | $3247.29M |
MRVLMarvell | $221.52 | -1.25% | $3216.59M |
CBRSCerebras Systems | $219.42 | -5.42% | $3208.02M |
ORCLOracle | $150.78 | -3.56% | $2962.94M |
COHRCoherent | $327.15 | -0.68% | $2840.75M |
AAOIApplied Optoelectronics | $151.20 | +14.12% | $2821.50M |
TQQQUltraPro QQQ - ProShares | $76.74 | -0.63% | $2811.80M |
BEBloom Energy | $231.23 | -2.76% | $2803.24M |
TSMTSMC | $425.27 | -1.65% | $2681.36M |
TLT20+Y Treasury - iShares | $82.03 | -0.69% | $2573.99M |
LLYEli Lilly | $1180.13 | -2.48% | $2496.10M |
GLDGold - SPDR | $401.68 | +0.48% | $2474.29M |
SMCISupermicro | $39.92 | +1.35% | $2469.72M |
LRCXLam Research | $332.02 | -0.98% | $2467.09M |
SNXXTradr 2X Long SNDK Daily ETF | $16.45 | +10.80% | $2448.72M |
NUNu Holdings | $15.20 | +0.73% | $2380.03M |
SOXXSemiconductor - iShares | $550.14 | -0.39% | $2372.22M |
NFLXNetflix | $78.32 | -0.41% | $2090.86M |
HYGHigh Yield Bond - iShares | $79.67 | -0.29% | $2084.11M |
MSTRMicroStrategy | $93.09 | -4.08% | $1923.96M |
EWYMSCI South Korea - iShares | $180.19 | -0.16% | $1861.99M |
IRENIREN | $44.17 | -2.30% | $1852.02M |
JPMJPMorgan Chase | $362.55 | -0.19% | $1834.89M |
NOWServiceNow | $123.95 | -2.48% | $1806.20M |
SOXSSemiconductor Bear - Direxion | $40.21 | +1.10% | $1767.89M |
DELLDELL | $491.76 | -0.95% | $1755.72M |
ASMLASML | $1840.75 | -1.08% | $1713.13M |
WMTWalmart | $115.32 | -0.28% | $1673.72M |
PANWPalo Alto | $384.93 | -2.80% | $1672.91M |
APPAppLovin | $316.81 | +1.09% | $1664.82M |
GSGoldman Sachs | $1036.50 | -0.72% | $1651.09M |
WDAYWorkday | $198.30 | -3.45% | $1627.59M |
CRMSalesforce | $196.20 | -2.14% | $1615.75M |
GEVGE Vernova | $1062.50 | +1.16% | $1565.83M |
SGOV0-3M Treasury - iShares | $100.56 | +0.02% | $1552.02M |
KLACKLA | $203.75 | -3.14% | $1498.94M |
CRWDCrowdStrike | $217.44 | -3.58% | $1464.48M |
MAMastercard | $566.41 | -0.11% | $1407.91M |
UNHUnitedHealth | $401.79 | +0.58% | $1395.56M |
VVisa | $364.10 | -0.16% | $1379.71M |
IVVS&P 500 - iShares | $781.00 | -0.10% | $1366.38M |
HOODRobinhood | $95.51 | -4.19% | $1342.10M |
TXNTexas Instruments | $280.15 | +1.88% | $1331.54M |
XOMExxon Mobil | $160.26 | +0.98% | $1330.17M |
CATCaterpillar | $858.51 | +0.24% | $1325.13M |
SQQQUltraPro Short QQQ - ProShares | $36.23 | +0.71% | $1320.26M |
CVXChevron | $200.17 | +1.19% | $1314.72M |
GLWCorning | $166.35 | +3.90% | $1208.12M |
DDOGDatadog | $255.31 | +0.91% | $1129.97M |
COSTCostco Wholesale | $960.75 | +0.11% | $1120.08M |
RKLBRocket Lab | $80.15 | -0.62% | $1115.49M |
INTUIntuit | $345.63 | -2.97% | $1115.41M |
স্টক টোকেন হলো বাস্তব জগতের শেয়ারের টোকেনাইজড সংস্করণ, যা ব্লকচেইন নেটওয়ার্কে লেনদেন হয়। Bitget Wallet এর মাধ্যমে, আপনি সরাসরি আপনার Web3 ওয়ালেট থেকে এই অ্যাসেটগুলো অ্যাক্সেস করতে পারবেন, যা আপনার ক্রিপ্টো পোর্টফোলিওর পাশাপাশি টোকেনাইজড স্টকগুলোর নির্বিঘ্ন ক্রয়, সোয়াপ এবং সংরক্ষণ সক্ষম করে।
RWA খাতটি পরিপক্ক হওয়ার সাথে সাথে, ডিসেন্ট্রালাইজড প্রোটোকলের মাধ্যমে আরও বেশি প্রাতিষ্ঠানিক-মানের অ্যাসেট খুচরা বিনিয়োগকারীদের জন্য সহজলভ্য হয়ে উঠছে। Bitget Wallet 100টিরও বেশি সমর্থিত ব্লকচেইন জুড়ে এই সুযোগগুলি আবিষ্কার, মূল্যায়ন এবং লেনদেন করার জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো প্রদান করে।
Bitget Wallet 100টিরও বেশি ব্লকচেইন সমর্থন করে, যার ফলে আপনি DeFi ইকোসিস্টেম জুড়ে বিস্তৃত পরিসরের RWA টোকেন অ্যাক্সেস করতে পারেন। আমাদের নন-কাস্টোডিয়াল কাঠামো নিশ্চিত করে যে আপনি সর্বদা আপনার অ্যাসেটগুলোর ওপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখবেন, এবং এর অন্তর্নির্মিত DEX অ্যাগ্রিগেশন টোকেনাইজড বাস্তব অ্যাসেটগুলোর জন্য সর্বোত্তম সোয়াপ মূল্য নিশ্চিত করে।