রিয়েল ওয়ার্ল্ড অ্যাসেটস (RWA) হলো প্রচলিত আর্থিক উপকরণ—যেমন ইক্যুইটি, বন্ড, কমোডিটিজ এবং রিয়েল এস্টেট—এর টোকেনাইজড সংস্করণ, যা 24/7 বিশ্বব্যাপী ট্রেডিংয়ের জন্য অন-চেইনে আনা হয়। ক্যাটাগরি অনুযায়ী সেরা RWA টোকেনগুলো এক্সপ্লোর করুন, লাইভ মার্কেট ডেটা ট্র্যাক করুন এবং Bitget Wallet-এর মাধ্যমে সরাসরি এই অ্যাসেটগুলো অ্যাক্সেস করুন।
| নাম | দাম | পরিবর্তন | 24h ভলিউম |
|---|---|---|---|
MUMicron | $929.21 | -6.92% | $35400.06M |
SPYS&P 500 - SPDR | $749.52 | +0.18% | $31989.60M |
SPCXSpaceX | $158.78 | -3.35% | $29736.51M |
TSLATesla | $416.44 | +4.62% | $21680.03M |
QQQQQQ - Invesco | $714.59 | -0.81% | $21263.14M |
NVDANVIDIA | $190.91 | -2.27% | $18959.51M |
AMDAMD | $526.56 | -1.37% | $16316.94M |
AAPLApple | $314.80 | +2.68% | $15301.97M |
SNDKSandisk | $1643.99 | -8.39% | $15114.44M |
MSFTMicrosoft | $393.17 | +0.60% | $12616.00M |
INTCIntel | $117.03 | -5.46% | $10486.14M |
GOOGLGoogle | $368.63 | +1.76% | $9636.48M |
METAMETA | $606.66 | +2.68% | $9552.48M |
AMZNAmazon | $246.97 | +0.87% | $9172.53M |
AVGOBroadcom | $362.04 | -1.49% | $8399.24M |
SOXLSemiconductor Bull - Direxion | $170.84 | -12.53% | $8009.52M |
MRVLMarvell | $235.90 | -6.94% | $6263.98M |
SMHSemiconductor - VanEck | $583.89 | -3.56% | $5816.22M |
TSMTSMC | $440.78 | -0.88% | $5615.67M |
IWMRussell 2000 - iShares | $299.54 | +0.61% | $5485.70M |
ORCLOracle | $145.29 | +0.87% | $4946.02M |
AMATApplied Materials | $561.51 | -10.11% | $4933.28M |
PLTRPalantir | $134.82 | +3.71% | $4872.25M |
SOXXSemiconductor - iShares | $557.28 | -4.16% | $4601.41M |
WDCWestern Digital | $537.00 | -3.53% | $4289.58M |
TQQQUltraPro QQQ - ProShares | $73.82 | -2.48% | $4106.20M |
VVisa | $350.75 | -2.69% | $4102.37M |
LRCXLam Research | $330.50 | -9.45% | $3820.20M |
ASMLASML | $1762.03 | -4.09% | $3457.47M |
EWYMSCI South Korea - iShares | $181.56 | -4.34% | $3142.63M |
NBISNebius | $206.50 | -5.90% | $3109.86M |
APPAppLovin | $549.16 | +4.30% | $3076.10M |
PANWPalo Alto | $361.86 | +3.95% | $3042.90M |
GEVGE Vernova | $1121.55 | -0.80% | $3004.25M |
STXSeagate | $816.54 | -2.49% | $2991.06M |
HOODRobinhood | $116.27 | +1.79% | $2984.83M |
IVVS&P 500 - iShares | $752.97 | +0.18% | $2984.31M |
WMTWalmart | $111.43 | -0.26% | $2977.44M |
DELLDELL | $403.00 | +0.95% | $2937.50M |
NFLXNetflix | $76.89 | -0.92% | $2902.93M |
QCOMQualcomm | $180.70 | +0.97% | $2886.59M |
KLACKLA | $222.08 | -9.16% | $2802.19M |
MSTRMicroStrategy | $100.23 | -3.51% | $2729.95M |
DRAMMemory - Roundhill | $60.33 | -6.84% | $2694.64M |
LITELumentum | $706.43 | -2.97% | $2637.96M |
BEBloom Energy | $283.10 | +0.93% | $2630.83M |
UNHUnitedHealth | $419.62 | -1.27% | $2487.59M |
AALAmerican Airlines | $17.55 | -1.93% | $2461.38M |
CSCOCisco | $113.82 | +1.25% | $2421.09M |
IRENIREN | $43.15 | +5.29% | $2325.71M |
CATCaterpillar | $952.50 | -2.01% | $2323.38M |
VZVerizon | $42.28 | -1.19% | $2321.90M |
SOXSSemiconductor Bear - Direxion | $4.68 | +12.54% | $2213.37M |
COSTCostco Wholesale | $955.25 | +0.59% | $2208.24M |
GLWCorning | $186.92 | -6.29% | $2143.00M |
IBMIBM | $302.73 | +4.21% | $2126.62M |
LLYEli Lilly | $1216.50 | +0.32% | $2099.01M |
BACBank of | $60.46 | +2.48% | $2066.05M |
VRTVertiv | $310.82 | +1.46% | $2043.05M |
TXNTexas Instruments | $295.50 | -1.46% | $2035.58M |
CRWDCrowdStrike | $202.95 | +4.76% | $2014.28M |
HYGHigh Yield Bond - iShares | $79.86 | +0.18% | $1997.82M |
CRDOCredo Technology | $254.00 | +2.10% | $1986.68M |
SGOV0-3M Treasury - iShares | $100.45 | +0.01% | $1925.93M |
XOMExxon Mobil | $137.70 | +0.75% | $1897.02M |
MCDMcDonald's | $281.00 | +0.36% | $1878.98M |
CRWVCoreWeave | $84.50 | +1.09% | $1865.79M |
SQQQUltraPro Short QQQ - ProShares | $39.58 | +2.39% | $1856.86M |
IBITBitcoin - iShares | $35.73 | +0.51% | $1856.70M |
RKLBRocket Lab | $90.83 | -10.56% | $1793.90M |
ALABAstera Labs | $408.54 | -2.37% | $1780.37M |
ABBVAbbVie | $256.85 | -1.31% | $1751.32M |
ADIAnalog Devices | $379.50 | -1.96% | $1720.75M |
TAT&T | $20.70 | -0.05% | $1706.38M |
HONHoneywell | $230.68 | +2.24% | $1655.17M |
ARMARM | $306.63 | -5.00% | $1653.23M |
WULFTeraWulf | $22.15 | +0.96% | $1648.96M |
BABoeing | $233.61 | +3.15% | $1646.76M |
NOWServiceNow | $111.63 | +5.11% | $1569.97M |
IGVTech Software - iShares | $96.08 | +2.41% | $1523.78M |
TLT20+Y Treasury - iShares | $85.25 | -0.33% | $1522.79M |
SOFISoFi | $18.81 | +2.55% | $1499.68M |
KOCoca-Cola | $83.66 | -0.05% | $1495.55M |
MAMastercard | $526.75 | -2.32% | $1491.37M |
JPMJPMorgan Chase | $341.14 | +2.21% | $1479.44M |
GLDGold - SPDR | $379.24 | -0.50% | $1474.00M |
ANETArista | $169.75 | +4.86% | $1472.16M |
EEMEmerging Markets - iShares | $66.08 | -1.69% | $1462.06M |
INTUIntuit | $277.50 | +0.54% | $1420.22M |
ISRGIntuitive Surgical | $436.42 | +2.22% | $1405.07M |
ABTAbbott | $96.48 | +1.11% | $1377.88M |
BILT-Bill - SPDR | $91.44 | +0.00% | $1339.48M |
JNJJohnson & Johnson | $261.69 | +0.06% | $1317.68M |
XLEEnergy Select - SPDR | $53.64 | +1.06% | $1312.35M |
PEPPepsiCo | $144.44 | +0.30% | $1286.89M |
CVXChevron | $169.15 | +0.27% | $1282.88M |
TERTeradyne | $363.56 | -4.09% | $1280.59M |
APHAmphenol | $164.29 | -2.33% | $1270.23M |
AXPAmerican Express | $357.80 | +1.82% | $1254.36M |
CRMSalesforce | $169.10 | +1.76% | $1219.06M |
স্টক টোকেন হলো বাস্তব জগতের শেয়ারের টোকেনাইজড সংস্করণ, যা ব্লকচেইন নেটওয়ার্কে লেনদেন হয়। Bitget Wallet এর মাধ্যমে, আপনি সরাসরি আপনার Web3 ওয়ালেট থেকে এই অ্যাসেটগুলো অ্যাক্সেস করতে পারবেন, যা আপনার ক্রিপ্টো পোর্টফোলিওর পাশাপাশি টোকেনাইজড স্টকগুলোর নির্বিঘ্ন ক্রয়, সোয়াপ এবং সংরক্ষণ সক্ষম করে।
RWA খাতটি পরিপক্ক হওয়ার সাথে সাথে, ডিসেন্ট্রালাইজড প্রোটোকলের মাধ্যমে আরও বেশি প্রাতিষ্ঠানিক-মানের অ্যাসেট খুচরা বিনিয়োগকারীদের জন্য সহজলভ্য হয়ে উঠছে। Bitget Wallet 100টিরও বেশি সমর্থিত ব্লকচেইন জুড়ে এই সুযোগগুলি আবিষ্কার, মূল্যায়ন এবং লেনদেন করার জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো প্রদান করে।
Bitget Wallet 100টিরও বেশি ব্লকচেইন সমর্থন করে, যার ফলে আপনি DeFi ইকোসিস্টেম জুড়ে বিস্তৃত পরিসরের RWA টোকেন অ্যাক্সেস করতে পারেন। আমাদের নন-কাস্টোডিয়াল কাঠামো নিশ্চিত করে যে আপনি সর্বদা আপনার অ্যাসেটগুলোর ওপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখবেন, এবং এর অন্তর্নির্মিত DEX অ্যাগ্রিগেশন টোকেনাইজড বাস্তব অ্যাসেটগুলোর জন্য সর্বোত্তম সোয়াপ মূল্য নিশ্চিত করে।