Активы реального мира (RWA) представляют собой токенизированные версии традиционных финансовых инструментов (акций, облигаций, сырьевых товаров и недвижимости), перенесенных в ончейн для глобальной торговли в режиме 24/7. Изучайте ведущие токены RWA по категориям, отслеживайте рыночные данные в реальном времени и получайте прямой доступ к этим активам через Bitget Wallet.
| Название | Цена | Изменение | Объем за 24 ч. |
|---|---|---|---|
MUMicron | $874.60 | -3.97% | $28382.66M |
QQQQQQ - Invesco | $678.84 | -0.74% | $19461.71M |
NVDANVIDIA | $196.42 | -5.02% | $19118.08M |
SNDKSandisk | $1254.79 | -12.44% | $19080.90M |
SPYS&P 500 - SPDR | $737.22 | -0.20% | $17002.36M |
AMDAMD | $481.42 | -7.69% | $10055.69M |
AAPLApple | $335.45 | +0.49% | $10052.23M |
TSLATesla | $307.71 | -1.18% | $8841.85M |
INTCIntel | $89.89 | -1.82% | $8107.16M |
SOXLПолупроводники Bull - Direxion | $120.97 | -11.34% | $7994.66M |
MSFTMicrosoft | $393.10 | +3.07% | $6420.11M |
GOOGLGoogle | $326.53 | +2.41% | $5922.00M |
SKHYSK Hynix | $140.82 | -8.71% | $5542.00M |
SPCXSpaceX | $110.19 | -2.87% | $5242.70M |
SOXXПолупроводники - iShares | $507.02 | -3.63% | $4969.31M |
TSMTSMC | $391.38 | -2.69% | $4351.02M |
AMZNAmazon | $231.97 | +0.18% | $4267.26M |
ASMLASML | $1636.91 | -6.79% | $3944.85M |
IWMiShares Russell 2000 ETF | $292.00 | +0.21% | $3793.44M |
METAMETA | $595.16 | +0.18% | $3768.88M |
TQQQProShares UltraPro QQQ | $62.47 | -2.12% | $3457.09M |
DRAMMemory - Roundhill | $51.25 | -3.03% | $3292.90M |
SOXSSemiconductor Bear - Direxion | $57.54 | +12.06% | $3185.67M |
AVGOBroadcom | $380.12 | -0.34% | $3177.95M |
PLTRPalantir | $131.97 | +7.74% | $2916.75M |
ORCLOracle | $120.20 | +4.66% | $2898.31M |
STXSeagate | $804.88 | -4.18% | $2559.61M |
MRVLMarvell | $186.43 | -3.17% | $2517.70M |
AMATApplied Materials | $506.02 | -5.82% | $2364.91M |
NBISNebius | $186.28 | -1.84% | $2364.44M |
NOWServiceNow | $107.69 | +10.08% | $2302.59M |
GEVGE Vernova | $974.59 | -3.86% | $2261.85M |
WDCWestern Digital | $490.30 | -4.42% | $2222.70M |
LRCXLam Research | $283.92 | -6.87% | $2185.92M |
EWYiShares MSCI Южная Корея ETF | $158.09 | -2.91% | $2131.91M |
BEBloom Energy | $182.57 | -1.98% | $1966.20M |
SQQQUltraPro Short QQQ - ProShares | $45.85 | +2.10% | $1805.10M |
LITELumentum | $704.76 | -7.94% | $1801.58M |
CATCaterpillar | $854.78 | -3.80% | $1662.37M |
HYGВысокодоходные облигации - iShares | $79.26 | +0.14% | $1501.66M |
IGVTech ПО - iShares | $91.59 | +4.00% | $1473.78M |
KLACKLA | $199.24 | -5.74% | $1353.29M |
NFLXNetflix | $71.06 | +1.30% | $1328.26M |
DELLDELL | $422.28 | -3.15% | $1299.30M |
JPMJPMorgan Chase | $354.47 | +0.34% | $1275.48M |
GSGoldman Sachs | $1038.36 | -2.28% | $1269.13M |
GLWCorning | $139.50 | -3.81% | $1259.16M |
BACBank of America | $62.13 | +0.16% | $1245.30M |
APPAppLovin | $411.19 | +5.43% | $1215.06M |
CRMSalesforce | $176.38 | +8.38% | $1197.34M |
WMTWalmart | $111.36 | +1.69% | $1192.24M |
SGOV0-3M Казначейские облигации - iShares | $100.64 | -0.01% | $1111.75M |
IVVS&P 500 - iShares | $740.66 | -0.23% | $1094.95M |
UBERUber | $67.50 | +1.63% | $1062.91M |
TXNTexas Instruments | $276.86 | -0.60% | $1048.36M |
HOODRobinhood | $94.56 | -0.05% | $1038.24M |
TAT&T | $24.44 | +1.62% | $1031.18M |
IBMIBM | $217.28 | +2.01% | $1030.28M |
ISRGIntuitive Surgical | $359.09 | +6.42% | $1022.63M |
MSTRMicroStrategy | $97.98 | +7.32% | $991.23M |
VVisa | $363.36 | +2.27% | $968.14M |
QCOMQualcomm | $168.03 | +0.61% | $948.74M |
TLT20+Y Казначейские облигации - iShares | $83.67 | +0.48% | $944.35M |
COSTCostco Wholesale | $950.70 | +1.84% | $935.68M |
LLYEli Lilly | $1195.97 | -0.05% | $910.35M |
JNJJohnson & Johnson | $267.74 | +1.68% | $898.31M |
IRENIREN | $35.88 | -2.90% | $871.32M |
AALAmerican Airlines | $14.62 | +1.28% | $856.58M |
CRWVCoreWeave | $70.43 | -2.28% | $850.53M |
XOMExxon Mobil | $154.60 | -1.46% | $845.75M |
EEMРазвивающиеся рынки - iShares | $63.14 | -0.42% | $839.32M |
VRTVertiv | $281.44 | -3.32% | $828.78M |
UNHUnitedHealth | $417.66 | -0.62% | $824.85M |
USOUS Oil Fund | $125.99 | -7.80% | $823.07M |
PANWPalo Alto | $320.73 | -1.17% | $818.22M |
CSCOCisco | $114.06 | +0.26% | $811.03M |
ADBEAdobe | $241.14 | +7.35% | $810.26M |
SOFISoFi | $16.98 | +3.19% | $801.66M |
ARMArm | $260.24 | +0.26% | $797.01M |
RTXRTX | $219.66 | +3.25% | $787.55M |
KOCoca-Cola | $83.74 | +1.79% | $771.54M |
VZVerizon | $47.39 | +2.57% | $762.64M |
SHOPShopify | $125.79 | +10.83% | $762.58M |
IBITiShares Bitcoin Траст | $36.75 | +1.36% | $756.88M |
GLDGold - SPDR | $374.00 | +0.47% | $756.19M |
SMCISupermicro | $28.99 | -3.68% | $755.01M |
ADIAnalog Devices | $367.06 | -1.38% | $753.73M |
CCiti | $131.72 | -0.30% | $744.70M |
CVXChevron | $191.45 | -1.71% | $730.39M |
RKLBRocket Lab | $64.95 | +2.26% | $710.52M |
VTIVanguard Total US Stock ETF | $364.28 | -0.11% | $705.03M |
ACNAccenture | $156.21 | +7.45% | $699.41M |
COINCoinbase | $166.50 | +5.48% | $695.79M |
GEGE Aerospace | $360.32 | +1.86% | $694.23M |
CBRSCerebras Systems | $184.51 | -6.77% | $677.69M |
COHRCoherent | $260.11 | -8.02% | $675.47M |
BABoeing | $212.47 | +1.34% | $673.52M |
MAMastercard | $553.36 | +3.24% | $672.40M |
QBTSD-Wave Quantum | $18.73 | +15.27% | $666.14M |
IONQIONQ | $34.57 | +4.89% | $663.48M |
Токены акций — это токенизированные версии акций реального мира, которыми можно торговать в блокчейн-сетях. С Bitget Wallet вы получаете доступ к этим активам прямо из своего Web3-кошелька, что позволяет удобно покупать, обменивать и хранить токенизированные акции наряду с вашим криптопортфелем.
По мере развития сектора RWA все больше активов институционального уровня становятся доступными для розничных инвесторов через децентрализованные протоколы. Bitget Wallet предоставляет инфраструктуру, позволяющую находить и оценивать такие возможности, а также торговать ими в более чем 100 поддерживаемых блокчейнах.
Bitget Wallet поддерживает более 100 блокчейнов, предоставляя доступ к самому широкому спектру токенов RWA в экосистемах DeFi. Наша некастодиальная архитектура гарантирует, что вы всегда полностью контролируете свои активы, а встроенный агрегатор DEX обеспечивает лучшие курсы обмена токенизированных активов реального мира.