Активы реального мира (RWA) представляют собой токенизированные версии традиционных финансовых инструментов (акций, облигаций, сырьевых товаров и недвижимости), перенесенных в ончейн для глобальной торговли в режиме 24/7. Изучайте ведущие токены RWA по категориям, отслеживайте рыночные данные в реальном времени и получайте прямой доступ к этим активам через Bitget Wallet.
| Название | Цена | Изменение | Объем за 24 ч. |
|---|---|---|---|
SPYS&P 500 - SPDR | $764.08 | -0.60% | $33316.83M |
NVDANVIDIA | $224.45 | -3.09% | $26858.40M |
MUMicron | $993.57 | -4.16% | $26373.99M |
QQQQQQ - Invesco | $715.31 | -0.65% | $19847.18M |
SNDKSandisk | $1727.50 | -2.75% | $19258.35M |
TSLATesla | $364.70 | +2.84% | $18721.17M |
INTCIntel | $102.32 | +2.93% | $14572.92M |
AMDAMD | $499.00 | +2.77% | $14150.22M |
SPCXSpaceX | $152.43 | +1.87% | $13101.64M |
IVVS&P 500 - iShares | $767.71 | -0.60% | $12463.09M |
METAMETA | $638.97 | +4.43% | $11224.61M |
AAPLApple | $316.24 | -0.79% | $11076.56M |
AVGOBroadcom | $365.14 | +1.13% | $11009.48M |
MSFTMicrosoft | $494.16 | -0.52% | $9229.32M |
BEBloom Energy | $271.39 | +1.46% | $7594.57M |
GOOGLGoogle | $334.84 | -0.66% | $7532.83M |
AMZNAmazon | $255.72 | -0.54% | $7398.84M |
LITELumentum | $966.00 | +9.22% | $7203.92M |
NBISNebius | $240.90 | +6.40% | $6488.31M |
SOXLПолупроводники Bull - Direxion | $119.59 | -2.67% | $6405.68M |
ORCLOracle | $162.98 | -1.06% | $6047.75M |
TSMTSMC | $433.80 | -0.16% | $5736.47M |
CRWVCoreWeave | $98.69 | +9.25% | $5079.54M |
IWMRussell 2000 - iShares | $293.53 | -0.52% | $5069.97M |
SOXXПолупроводники - iShares | $522.72 | -0.88% | $4595.75M |
SMHПолупроводники - VanEck | $568.56 | -1.05% | $4594.87M |
STXSeagate | $895.50 | +3.95% | $4586.20M |
MRVLMarvell | $222.50 | -1.32% | $4572.88M |
QCOMQualcomm | $173.89 | +2.05% | $4461.46M |
SKHYSK Hynix | $185.65 | +1.60% | $4298.93M |
PLTRPalantir | $171.16 | -1.61% | $4161.51M |
CRMSalesforce | $249.75 | -2.44% | $3814.85M |
GLDGold - SPDR | $402.93 | -0.14% | $3550.53M |
DELLDELL | $531.34 | +2.14% | $3499.24M |
TQQQUltraPro QQQ - ProShares | $71.22 | -1.97% | $3450.44M |
HOODRobinhood | $119.06 | -3.40% | $3032.40M |
WDCWestern Digital | $471.09 | -0.48% | $3012.71M |
AMATApplied Materials | $465.90 | +0.72% | $2965.94M |
LRCXLam Research | $317.83 | +1.95% | $2780.67M |
EWYMSCI South Korea - iShares | $189.97 | -0.13% | $2705.83M |
HWMHowmet Aerospace | $231.25 | -10.18% | $2699.72M |
MSTRMicroStrategy | $139.61 | -0.51% | $2633.35M |
SGOV0-3M Treasury - iShares | $100.48 | +0.01% | $2601.00M |
NFLXNetflix | $76.83 | -1.38% | $2591.34M |
AMGNAmgen | $393.25 | -5.70% | $2590.77M |
COHRCoherent | $297.89 | +5.02% | $2567.84M |
LLYEli Lilly | $1127.21 | -1.64% | $2553.02M |
SOXSSemiconductor Bear - Direxion | $45.50 | +2.60% | $2474.66M |
ASMLASML | $1728.14 | -2.26% | $2385.48M |
IRENIREN | $46.08 | +2.88% | $2373.43M |
DRAMMemory - Roundhill | $60.42 | -1.61% | $2354.58M |
KLACKLA | $186.32 | -1.24% | $2301.14M |
WMTWalmart | $105.83 | -0.82% | $2277.79M |
GLWCorning | $165.64 | +6.52% | $2254.28M |
UNHUnitedHealth | $399.77 | +1.07% | $2223.02M |
HYGHigh Yield Bond - iShares | $79.12 | -0.12% | $2172.66M |
JNJJohnson & Johnson | $269.18 | -1.15% | $2090.55M |
PANWPalo Alto | $337.50 | +1.69% | $2041.60M |
COSTCostco Wholesale | $910.14 | -0.32% | $2026.88M |
JPMJPMorgan Chase | $353.50 | -0.68% | $1989.39M |
XOMExxon Mobil | $161.67 | -0.08% | $1974.92M |
NOWServiceNow | $135.09 | -2.55% | $1950.16M |
DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | $525.86 | -0.88% | $1899.22M |
BKNGBooking Holdings | $180.40 | -5.96% | $1890.87M |
SHOPShopify | $134.48 | -5.13% | $1878.63M |
VVisa | $367.98 | -1.29% | $1809.66M |
IBITBitcoin - iShares | $44.75 | +0.23% | $1803.72M |
XLVHealth Care Select Sector SPDR Fund | $167.93 | -1.32% | $1801.06M |
SNOWSnowflake | $336.31 | +0.21% | $1771.85M |
UBERUber | $73.81 | -2.59% | $1764.17M |
EWZiShares MSCI Бразилия ETF | $38.48 | +0.64% | $1722.40M |
CRDOCredo Technology | $166.69 | -4.30% | $1713.21M |
CATCaterpillar | $815.15 | -0.46% | $1705.94M |
SMCISupermicro | $39.84 | +0.49% | $1695.46M |
SYKStryker Corp | $278.45 | -8.21% | $1687.18M |
CRWDCrowdStrike | $209.50 | -1.07% | $1653.47M |
ALABAstera Labs | $285.50 | -6.44% | $1646.58M |
GEVGE Vernova | $957.50 | +1.33% | $1646.34M |
MRKMerck | $148.16 | -0.76% | $1616.19M |
IONQIONQ | $39.81 | -2.41% | $1615.14M |
Токены акций — это токенизированные версии акций реального мира, которыми можно торговать в блокчейн-сетях. С Bitget Wallet вы получаете доступ к этим активам прямо из своего Web3-кошелька, что позволяет удобно покупать, обменивать и хранить токенизированные акции наряду с вашим криптопортфелем.
По мере развития сектора RWA все больше активов институционального уровня становятся доступными для розничных инвесторов через децентрализованные протоколы. Bitget Wallet предоставляет инфраструктуру, позволяющую находить и оценивать такие возможности, а также торговать ими в более чем 100 поддерживаемых блокчейнах.
Bitget Wallet поддерживает более 100 блокчейнов, предоставляя доступ к самому широкому спектру токенов RWA в экосистемах DeFi. Наша некастодиальная архитектура гарантирует, что вы всегда полностью контролируете свои активы, а встроенный агрегатор DEX обеспечивает лучшие курсы обмена токенизированных активов реального мира.