现实世界资产(RWA)是传统金融工具(如股票、债券、大宗商品和房地产)的代币化版本,这些资产被引入区块链后可实现全天候全球交易。按类别探索热门 RWA 代币,实时追踪市场数据,并通过 Bitget Wallet 直接访问这些资产。
| 名称 | 价格 | 涨跌幅 | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|
NVDA英伟达 | $212.27 | -1.98% | $18695.75M |
SPY标普500ETF-SPDR | $760.76 | -0.67% | $17731.22M |
SPCXSpaceX | $147.20 | -4.70% | $17178.06M |
MU美光 | $865.47 | -1.47% | $13357.09M |
QQQ纳指100ETF-Invesco | $702.07 | -1.50% | $13285.93M |
TSLA特斯拉 | $373.70 | +0.73% | $11940.33M |
MSFT微软 | $519.16 | -2.29% | $8501.10M |
SNDK闪迪 | $1280.23 | -2.53% | $8398.65M |
INTC英特尔 | $85.92 | -2.43% | $7249.95M |
METAMeta | $642.80 | -4.78% | $7096.54M |
EWZMSCI巴西ETF-iShares | $41.90 | -0.90% | $6827.72M |
GOOGAlphabet Inc. | $318.36 | -2.55% | $6715.51M |
AMD超威半导体 | $509.43 | -3.10% | $6062.55M |
AAPL苹果 | $347.25 | +0.90% | $5706.48M |
AMZN亚马逊 | $249.40 | -3.16% | $5548.51M |
SOXL半导体指数3倍做多-Direxion | $82.50 | -8.35% | $4795.28M |
AVGO博通 | $322.09 | -1.17% | $4460.91M |
IWM罗素2000 ETF-iShares | $275.01 | +0.06% | $4104.24M |
GOOGL谷歌 | $321.90 | -2.19% | $4062.83M |
TSM台积电 | $412.90 | -0.98% | $4052.86M |
WDC西部数据 | $345.12 | -5.44% | $4041.62M |
STX希捷科技 | $632.00 | -4.98% | $4032.03M |
MRNA莫德纳 | $192.88 | -19.77% | $3047.54M |
TLT20+Y 国债 ETF-iShares | $81.71 | +0.88% | $2940.48M |
MDT美敦力 | $96.42 | +3.03% | $2755.37M |
NBIS内比乌斯集团 | $159.07 | -3.10% | $2627.67M |
LITE朗美通 | $765.90 | -4.25% | $2559.01M |
MRVL迈威尔科技 | $223.68 | -3.04% | $2558.81M |
TQQQ三倍做多纳指 ETF-ProShares | $65.82 | -4.50% | $2483.18M |
LQDIshares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond Etf | $104.02 | +0.28% | $2395.31M |
CBRSCerebras Systems | $109.10 | -3.52% | $2350.12M |
HYG高收益债 ETF-iShares | $77.10 | +0.33% | $2203.49M |
MSTR微策略 | $145.36 | +1.09% | $2153.29M |
NUNu Holdings | $14.72 | -0.88% | $2073.29M |
PLTRPalantir 科技 | $195.84 | -1.73% | $1890.57M |
ASML阿斯麦 | $1558.20 | -3.87% | $1862.36M |
MELI美客多 | $1814.88 | -1.38% | $1862.03M |
SOXX半导体ETF-iShares | $476.41 | -2.47% | $1826.54M |
ORCL甲骨文 | $124.88 | -0.86% | $1823.05M |
SGOV0-3M 国债 ETF-iShares | $100.66 | +0.03% | $1789.48M |
NKE耐克 | $37.69 | +1.73% | $1689.66M |
MUBS&P National Amt-Free Muni Bd Ishares | $103.38 | +0.74% | $1679.61M |
SKHY海力士 | $136.71 | +0.15% | $1616.88M |
IVV核心标普 500 ETF-iShares | $764.09 | -0.67% | $1613.33M |
SMH半导体ETF-VanEck | $524.40 | -2.01% | $1593.70M |
VTEBVanguard Tax-Exempt Bond Etf | $48.49 | +0.47% | $1576.42M |
HOOD罗宾汉 | $96.40 | -0.82% | $1573.66M |
DELL戴尔科技 | $451.15 | -1.52% | $1537.82M |
NFLX奈飞 | $66.81 | +2.20% | $1534.46M |
UNP联合太平洋铁路 | $301.33 | +6.49% | $1503.67M |
IBIT比特币信托 - iShares | $46.20 | -0.02% | $1492.11M |
BE布鲁姆能源 | $208.49 | -7.54% | $1486.78M |
XLE能源精选ETF-SPDR | $68.11 | -1.13% | $1428.72M |
SPGI标普全球 | $472.87 | +0.64% | $1387.36M |
APPAppLovin | $262.74 | -0.81% | $1377.87M |
AMAT应用材料 | $376.25 | -1.75% | $1348.65M |
PBR巴西石油 | $25.87 | -0.35% | $1345.89M |
SOXS每日三倍做空半导体 ETF-Direxion | $53.25 | +6.30% | $1345.83M |
GLD黄金 ETF-SPDR | $369.34 | -1.12% | $1292.81M |
JNJ强生 | $265.49 | +1.86% | $1260.27M |
VSTVistra | $139.60 | -7.57% | $1256.62M |
LRCX泛林 | $230.10 | -2.53% | $1199.02M |
VALEVale SA | $12.21 | -2.11% | $1197.78M |
QCOM高通 | $172.77 | +0.33% | $1173.58M |
CRDOCredo 科技集团 | $150.99 | -11.96% | $1172.29M |
LLY礼来 | $1303.00 | +1.24% | $1161.10M |
AGG核心美国综合债券ETF-iShares | $96.11 | +0.53% | $1145.97M |
EWYMSCI 韩国 ETF-iShares | $150.72 | -0.65% | $1132.28M |
XLFFinancial Select Sector SPDR Fund | $56.31 | +0.90% | $1120.71M |
CRWVCoreWeave | $55.15 | -6.02% | $1115.33M |
XPXP Inc. | $29.30 | -2.69% | $1105.14M |
BAC美国银行 | $50.60 | +0.50% | $1104.28M |
SQQQ三倍做空纳指 ETF-ProShares | $39.96 | +4.20% | $1095.28M |
RKLB火箭实验室 | $50.97 | -0.33% | $1084.28M |
COINCoinbase 全球 | $168.95 | -0.10% | $1081.53M |
COHR高意公司 | $209.85 | -6.43% | $1074.46M |
GEV奇异维诺瓦 | $827.46 | -6.90% | $1074.05M |
GS高盛 | $883.22 | -0.26% | $1025.08M |
IRENIREN | $25.50 | -3.47% | $1011.23M |
XOM埃克森美孚 | $179.44 | -0.31% | $1001.90M |
SHOPShopify | $168.63 | -2.94% | $970.21M |
WMT沃尔玛 | $120.95 | +1.03% | $961.75M |
VTI全美股票 ETF-Vanguard | $373.60 | -0.61% | $944.40M |
CHRWC.H. Robinson Worldwide | $142.31 | +1.65% | $932.08M |
BNDVanguard Total Bond Market ETF | $71.40 | +0.45% | $921.15M |
JPM摩根大通 | $333.85 | +0.13% | $912.98M |
GE通用电气 | $286.95 | -1.82% | $905.81M |
UNH联合健康 | $424.01 | +0.48% | $905.32M |
VCITVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $79.47 | +0.86% | $888.08M |
DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | $523.57 | -0.24% | $886.26M |
XLKThe Technology Select Sector SPDR® Fund | $181.94 | -1.47% | $885.19M |
COST好市多 | $1015.00 | +0.58% | $876.24M |
GDXVanEck Gold Miners Equity ETF | $81.23 | -3.06% | $872.13M |
XLVHealth Care Select Sector SPDR Fund | $180.44 | +0.16% | $869.12M |
MCD麦当劳 | $251.33 | +1.13% | $868.83M |
PCVXVaxcyte, Inc. | $62.44 | -0.83% | $867.92M |
VVisa | $412.00 | +0.94% | $867.60M |
XLUUtilities Select Sector SPDR Fund | $42.75 | +1.54% | $855.78M |
BA波音 | $185.75 | -2.64% | $851.17M |
CSCO思科 | $104.48 | -1.17% | $841.48M |
股票代币是现实世界股票的代币化版本,可在区块链网络上交易。Bitget Wallet 让您可以直接从 Web3 钱包访问这些资产,从而通过加密货币投资组合无缝实现代币化股票的购买、兑换和存储。
随着 RWA 领域持续发展,散户投资者通过去中心化协议接触到越来越多的机构级资产。Bitget Wallet 提供在100多个区块链上发现、评估和交易这些机会的基础设施。
Bitget Wallet 支持100+区块链,让您接触到 DeFi 生态系统中种类最丰富的 RWA 代币。我们的非托管架构确保您始终对资产拥有完全控制权,内置的去中心化交易所(DEX)聚合功能则能为代币化现实世界资产提供最优的兑换价格。