现实世界资产(RWA)是传统金融工具(如股票、债券、大宗商品和房地产)的代币化版本,这些资产被引入区块链后可实现全天候全球交易。按类别探索热门 RWA 代币,实时追踪市场数据,并通过 Bitget Wallet 直接访问这些资产。
| 名称 | 价格 | 涨跌幅 | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|
NVDA英伟达 | $160.63 | -0.40% | $59031.55M |
SPY标普500ETF-SPDR | $748.83 | -0.11% | $28088.08M |
QQQ纳指100ETF-Invesco | $672.65 | -0.43% | $28050.77M |
AMD超威半导体 | $523.81 | +0.40% | $26123.89M |
MU美光 | $759.43 | -0.03% | $21540.57M |
AAPL苹果 | $356.34 | +0.09% | $13930.15M |
MSFT微软 | $519.93 | -0.37% | $13336.96M |
TSLA特斯拉 | $385.90 | -0.45% | $12503.76M |
SOXL半导体指数3倍做多-Direxion | $55.69 | -17.32% | $11899.82M |
AVGO博通 | $337.25 | -0.91% | $10936.23M |
SNDK闪迪 | $854.04 | -0.93% | $10721.39M |
SPCXSpaceX | $136.15 | -0.21% | $10599.62M |
METAMeta | $633.31 | -0.72% | $9682.11M |
GOOGL谷歌 | $291.63 | -0.53% | $9065.47M |
AMZN亚马逊 | $262.97 | -0.50% | $8218.12M |
SOXX半导体ETF-iShares | $145.32 | -0.99% | $6867.66M |
INTC英特尔 | $57.80 | -1.57% | $6054.91M |
SMH半导体ETF-VanEck | $476.30 | -1.08% | $5920.43M |
SOXS每日三倍做空半导体 ETF-Direxion | $54.60 | +2.90% | $5838.78M |
NBIS内比乌斯集团 | $111.47 | -0.69% | $5587.11M |
GOOG谷歌-C | $290.85 | -2.31% | $5367.37M |
IWM罗素2000 ETF-iShares | $275.55 | -0.05% | $4881.57M |
TQQQ三倍做多纳指 ETF-ProShares | $54.76 | -2.65% | $4665.32M |
AMAT应用材料 | $360.26 | -0.78% | $4415.66M |
TSM台积电 | $391.75 | -0.55% | $4257.26M |
CRWVCoreWeave | $50.87 | -1.87% | $4229.14M |
GLD黄金 ETF-SPDR | $355.70 | -0.09% | $4160.14M |
CBRS大脑系统 | $106.00 | -8.55% | $3943.86M |
MRVL迈威尔科技 | $149.34 | -2.21% | $3690.89M |
DELL戴尔科技 | $338.37 | -0.30% | $3298.76M |
BE布鲁姆能源 | $187.38 | +0.10% | $3048.18M |
ORCL甲骨文 | $121.86 | -1.35% | $2819.43M |
CSCO思科 | $93.91 | -0.57% | $2718.55M |
LLY礼来 | $1440.00 | +0.70% | $2701.63M |
HYG高收益债 ETF-iShares | $76.87 | -0.18% | $2684.14M |
PLTRPalantir 科技 | $165.45 | +0.02% | $2541.96M |
TLT20+Y 国债 ETF-iShares | $79.34 | -0.18% | $2525.46M |
IVV核心标普 500 ETF-iShares | $753.10 | -1.08% | $2516.19M |
LRCX泛林 | $220.81 | -0.59% | $2482.39M |
GEV奇异维诺瓦 | $790.68 | -4.62% | $2404.50M |
STX希捷科技 | $516.07 | -0.65% | $2295.18M |
NFLX奈飞 | $61.98 | -1.55% | $2245.87M |
SQQQ三倍做空纳指 ETF-ProShares | $43.98 | +1.38% | $2233.73M |
KDP纯饮胡椒博士 | $36.36 | +3.62% | $2193.11M |
LITE朗美通 | $580.06 | -0.25% | $2171.18M |
SGOV0-3M 国债 ETF-iShares | $100.63 | -0.06% | $2140.79M |
SKHY海力士 | $127.31 | -2.10% | $2137.99M |
WMT沃尔玛 | $128.14 | +1.62% | $2110.51M |
COHR高意公司 | $213.32 | +0.02% | $2107.82M |
COST好市多 | $1105.27 | +1.31% | $2066.15M |
SO南方电力 | $92.74 | -0.03% | $2056.46M |
IBIT比特币信托 - iShares | $38.62 | -3.97% | $2042.42M |
ASML阿斯麦 | $1476.90 | -0.04% | $2033.61M |
NU现在控股 | $13.06 | +7.03% | $2015.00M |
MSTR微策略 | $100.38 | -6.01% | $1986.41M |
VVisa | $425.46 | +1.06% | $1975.51M |
XOM埃克森美孚 | $170.77 | +0.16% | $1952.27M |
KLAC科磊公司 | $150.70 | -4.44% | $1891.43M |
EWYMSCI 韩国 ETF-iShares | $139.39 | -1.06% | $1818.75M |
LQD债券指数ETF-iShares iBoxx投资级公司债 | $102.77 | -0.29% | $1795.94M |
QCOM高通 | $170.35 | -0.13% | $1794.80M |
MRNA莫德纳 | $218.00 | -5.63% | $1794.76M |
JNJ强生 | $286.89 | +1.06% | $1793.76M |
KO可口可乐 | $99.34 | -0.27% | $1787.99M |
XLF金融行业ETF-SPDR | $58.48 | +0.38% | $1719.48M |
XLK科技行业精选指数ETF - SPDR | $169.09 | -3.03% | $1694.92M |
XLP日常消费品精选行业指数ETF-SPDR | $92.35 | +1.28% | $1694.21M |
PANW派拓网络 | $329.50 | +1.38% | $1692.86M |
EEM新兴市场 ETF-iShares | $60.49 | -1.33% | $1692.69M |
CVX雪佛龙 | $220.25 | +1.73% | $1664.22M |
ANETArista网络 | $194.74 | -6.75% | $1617.54M |
TXN德州儀器 | $302.81 | -3.57% | $1585.99M |
HD家得宝 | $346.93 | -0.40% | $1551.16M |
JPM摩根大通 | $344.83 | +0.59% | $1448.54M |
HOOD罗宾汉 | $74.66 | -1.92% | $1442.69M |
CRWDCrowdStrike | $230.78 | -2.74% | $1440.87M |
WDC西部数据 | $288.04 | -0.51% | $1414.55M |
RSP平均加权指数ETF-Rydex S&P | $220.18 | -0.63% | $1412.31M |
APPAppLovin | $406.04 | +0.20% | $1400.44M |
CAT卡特彼勒 | $595.60 | -2.36% | $1370.58M |
UNH联合健康 | $407.24 | +0.72% | $1336.65M |
DRAM存储芯片 ETF-Roundhill | $41.39 | -0.86% | $1303.44M |
TMO赛默飞世尔科技 | $696.00 | -0.43% | $1281.07M |
MA万事达 | $662.92 | +1.58% | $1279.54M |
NET科赋锐 | $307.00 | -4.36% | $1271.35M |
MCD麦当劳 | $272.00 | -0.60% | $1269.20M |
IRENIREN | $17.12 | -2.45% | $1257.46M |
ADI亚德诺半导体 | $396.90 | -3.90% | $1238.96M |
TJXTJX公司 | $134.10 | -1.71% | $1209.12M |
SMCI超微电脑 | $26.31 | -4.23% | $1209.06M |
XLE能源精选ETF-SPDR | $64.97 | +0.83% | $1204.90M |
MUB美国市政债ETF-iShares | $103.75 | -0.19% | $1202.87M |
IEMG核心MSCI新兴市场ETF-iShares | $73.44 | -1.42% | $1194.79M |
VTI全美股票 ETF-Vanguard | $368.85 | -1.28% | $1183.61M |
PG宝洁 | $169.95 | +1.09% | $1178.35M |
DIASPDR道琼斯工业平均指数ETF信托 | $520.98 | -0.52% | $1168.17M |
IEFA核心MSCIEAFEETF-iShares | $95.97 | -0.82% | $1166.62M |
GS高盛 | $913.11 | -0.30% | $1158.55M |
XBI标普生物科技ETF-SPDR | $149.00 | -1.73% | $1150.59M |
PEP百事 | $145.21 | +2.09% | $1150.37M |
NXPI安森美 | $262.00 | -2.93% | $1142.30M |
MOD摩丁制造 | $133.75 | -2.26% | $1141.74M |
XLI工业指数ETF-SPDR | $168.00 | -0.85% | $1138.45M |
TAT&T | $22.16 | -0.14% | $1119.72M |
XLV医疗保健精选行业指数ETF-SPDR | $188.85 | +0.53% | $1098.98M |
BABA阿里巴巴 | $92.61 | -1.03% | $1095.14M |
CRM赛富时 | $216.80 | -0.33% | $1092.28M |
VRT维谛技术 | $195.95 | -0.77% | $1090.17M |
AGG核心美国综合债券ETF-iShares | $95.25 | +0.00% | $1059.81M |
ARM安谋科技 | $185.54 | -0.51% | $1043.01M |
MPWR整体式电源系统 | $1373.18 | -6.22% | $1024.49M |
QQQMNASDAQ100指数 ETF - Invesco | $277.80 | -0.02% | $1022.83M |
GE通用电气 | $329.12 | -0.98% | $1020.24M |
BAC美国银行 | $50.87 | +0.53% | $1017.79M |
COINCoinbase 全球 | $119.21 | -2.97% | $1005.48M |
SYK史赛克 | $307.50 | -1.49% | $1001.98M |
NEENextEra 能源 | $85.40 | +0.08% | $999.81M |
ABBV艾伯维 | $294.20 | -0.21% | $961.69M |
MRK默沙东 | $147.56 | +0.41% | $960.87M |
XEL埃克西尔能源 | $81.85 | +0.21% | $956.45M |
SPDNDirexion每日标普500指数1倍做空股票 | $8.67 | +1.29% | $944.60M |
SCHW嘉信理财 | $92.71 | +0.78% | $937.82M |
C花旗 | $123.29 | -0.81% | $937.27M |
ABNB爱彼迎 | $186.08 | +0.05% | $924.39M |
VZ威瑞森通信 | $46.35 | -0.44% | $920.48M |
SPYM投资组合标普500指数ETF-SPDR | $88.46 | -1.03% | $920.38M |
EFAMSCI 欧澳远东 ETF-iShares | $103.96 | -0.05% | $917.96M |
GDX黄金矿业ETF-VanEck | $81.47 | -1.31% | $917.34M |
IGV科技软件 ETF-iShares | $100.93 | -0.61% | $916.92M |
SNPS新思科技 | $450.00 | -3.03% | $912.61M |
BA波音 | $170.25 | -0.96% | $906.35M |
ALAB阿斯特拉实验室 | $215.92 | -6.90% | $903.67M |
DASHDoorDash | $171.30 | -1.04% | $901.71M |
IEF7-10Y国债ETF-iShares | $90.15 | -0.02% | $898.68M |
DIS华特迪士尼 | $118.20 | -0.06% | $896.75M |
RWM罗素2000做空-ProShares | $14.54 | +1.17% | $896.19M |
REGN再生元制药 | $956.63 | +0.28% | $886.66M |
DUK杜克能源 | $128.60 | +0.62% | $871.95M |
MELI美客多 | $1481.50 | +0.14% | $867.28M |
NOWServiceNow 公司 | $101.46 | -0.07% | $862.81M |
EWTMSCI台湾指数ETF-iShares | $97.44 | -0.43% | $858.01M |
UPS联合包裹 | $112.12 | +1.56% | $855.26M |
CLS天弘科技 | $233.50 | -9.17% | $854.31M |
CRDOCredo 科技集团 | $128.09 | -10.41% | $852.07M |
SNOW雪花公司 | $288.30 | -0.15% | $851.15M |
ACN埃森哲 | $250.02 | +0.06% | $849.10M |
MPC马拉松石油 | $417.91 | +0.94% | $841.55M |
COP康菲石油 | $142.49 | +1.78% | $835.03M |
WFC富国银行 | $85.79 | -0.02% | $833.99M |
VLO瓦莱罗能源 | $380.02 | +1.10% | $828.34M |
DE迪尔 | $672.00 | -1.06% | $814.37M |
MAR万豪酒店 | $422.00 | -0.78% | $807.23M |
RKLB火箭实验室 | $59.42 | -0.70% | $805.12M |
PSX菲利普斯66 | $266.43 | +0.28% | $796.11M |
UBER优步 | $69.19 | -0.01% | $788.92M |
ARKK创新ETF-ARK | $73.83 | -5.08% | $785.38M |
DHR丹纳赫 | $233.36 | +0.52% | $778.54M |
EWZMSCI巴西ETF-iShares | $31.91 | +0.10% | $768.10M |
VCIT中期公司债券ETF-Vanguard | $78.28 | +0.35% | $767.21M |
TER泰瑞达 | $243.84 | -8.81% | $766.38M |
GLW康宁 | $110.86 | -0.38% | $764.19M |
CMI康明斯 | $450.00 | -2.07% | $759.91M |
SCHD美国红利股ETF | $36.08 | +0.33% | $755.65M |
APH安费诺 | $77.82 | -2.75% | $744.45M |
VTEB领航免税债券指数ETF | $48.70 | -0.63% | $733.82M |
MCHP微芯科技 | $61.49 | -1.90% | $732.91M |
XLY非必需消费类ETF-SPDR | $119.36 | -0.95% | $732.11M |
SLV白银 ETF-iShares | $44.12 | +0.16% | $729.96M |
BKNGBooking Holdings | $158.97 | -1.87% | $728.10M |
LOW劳氏 | $227.46 | +0.11% | $728.00M |
BIL短期国债ETF-SPDR | $91.53 | +0.03% | $721.42M |
CVSCVS 健康 | $89.21 | -0.65% | $716.29M |
AAL美国航空 | $12.94 | -3.43% | $715.21M |
SPXL三倍做多标普500ETF-Direxion | $260.10 | -3.75% | $709.31M |
ISRG直觉外科 | $441.23 | -0.86% | $707.63M |
COF第一资本金融 | $194.06 | +0.03% | $701.92M |
SHW宣伟公司 | $348.21 | +6.23% | $701.55M |
JCI江森自控 | $139.34 | -2.25% | $698.91M |
AMGN安进 | $464.11 | -0.88% | $688.16M |
TTWOTake-Two互动软件 | $227.73 | -0.42% | $684.92M |
IWF罗素1000成长ETF-iShares | $114.89 | -1.12% | $677.59M |
HUM哈门那 | $451.63 | +1.72% | $674.56M |
ABT雅培 | $108.30 | +1.00% | $670.18M |
XLC通讯服务行业精选指数ETF-SPDR | $108.73 | +0.98% | $665.77M |
LIN林德 | $525.14 | +0.04% | $657.96M |
IAU黄金ETF-iShares | $72.94 | -0.12% | $655.91M |
ETN伊顿 | $350.21 | -3.46% | $646.63M |
UUnity | $52.39 | +3.72% | $645.19M |
CEG星座能源 | $280.14 | -1.18% | $643.63M |
TDGTransDigm | $1217.28 | +0.88% | $636.62M |
PM菲利普·莫里斯国际 | $198.91 | +1.07% | $634.77M |
VGT资讯科技ETF - Vanguard | $110.42 | -2.80% | $634.32M |
LYVLive Nation Entertainment | $178.45 | -1.19% | $629.77M |
XLU公共事业精选行业指数ETF - SPDR | $43.84 | +0.07% | $627.88M |
SHOPShopify | $145.62 | -1.21% | $626.13M |
IBMIBM | $245.98 | -0.50% | $625.66M |
IONQIonQ 量子计算 | $28.22 | -1.19% | $625.17M |
PFE辉瑞 | $28.92 | +0.09% | $619.59M |
OXY西方石油 | $58.88 | +0.77% | $618.89M |
DDOG数据狗 | $183.86 | -1.03% | $616.31M |
股票代币是现实世界股票的代币化版本,可在区块链网络上交易。Bitget Wallet 让您可以直接从 Web3 钱包访问这些资产,从而通过加密货币投资组合无缝实现代币化股票的购买、兑换和存储。
随着 RWA 领域持续发展,散户投资者通过去中心化协议接触到越来越多的机构级资产。Bitget Wallet 提供在100多个区块链上发现、评估和交易这些机会的基础设施。
Bitget Wallet 支持100+区块链,让您接触到 DeFi 生态系统中种类最丰富的 RWA 代币。我们的非托管架构确保您始终对资产拥有完全控制权,内置的去中心化交易所(DEX)聚合功能则能为代币化现实世界资产提供最优的兑换价格。